RAL Rallye S.A.

RALLYE : Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014

Regulatory News:

Entre le 11 et le 16 juillet 2018, la société Rallye (Paris:RAL) a racheté 57 967 actions au prix moyen de 9,7879 € en vue de leur annulation.

Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent communiqué.

Annexe

I. Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Présentation agrégée par jour et par marché
Jour de la transaction  

Volume total journalier

(en nombre d'actions)

 

Prix pondéré moyen

journalier d'acquisition

des actions

  Marché (MIC Code)
2018-07-11   1 350   9,8000 €   XPAR
2018-07-12   1 151   9,7991 €   BATE
2018-07-12   1 112   9,8000 €   CHIX
2018-07-12   1 021   9,7963 €   TRQX
2018-07-12   5 508   9,7951 €   XPAR
2018-07-13   3 736   9,7819 €   BATE
2018-07-13   2 881   9,7951 €   CHIX
2018-07-13   2 682   9,7872 €   TRQX
2018-07-13   19 573   9,7830 €   XPAR
2018-07-16   2 437   9,7962 €   BATE
2018-07-16   2 775   9,7933 €   CHIX
2018-07-16   2 517   9,7914 €   TRQX
2018-07-16   11 224   9,7849 €   XPAR
Total   57 967   9,7879 €  

Détail transaction par transaction

Nom de l’émetteur : Rallye

Code identifiant émetteur : 969500AI7V5V0J9TOU58

Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA

Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84

Code identifiant de l’instrument financier : FR0000060618

Devise : Euro

Objectif du rachat : Annulation d’actions

Détail transaction par transaction

Jour/heure de la

transaction

 

Prix unitaire

(unité)

 

Quantité

achetée

  Marché (MIC Code)  

Numéro de référence

de la transaction

2018-07-11 17:28:24   9,8000 €   89   XPAR   EUR111797686
2018-07-11 17:29:21   9,8000 €   104   XPAR   EUR111798084
2018-07-11 17:29:24   9,8000 €   99   XPAR   EUR111798110
2018-07-11 17:29:28   9,8000 €   33   XPAR   EUR111798121
2018-07-11 17:29:32   9,8000 €   338   XPAR   EUR111798148
2018-07-11 17:29:49   9,8000 €   192   XPAR   EUR111798364
2018-07-11 17:29:55   9,8000 €   322   XPAR   EUR111798456
2018-07-11 17:35:00   9,8000 €   173   XPAR   EUR111798629
2018-07-12 9:00:37   9,8000 €   42   XPAR   EUR111802104
2018-07-12 9:01:38   9,8000 €   265   XPAR   EUR111802186
2018-07-12 9:08:41   9,8000 €   300   XPAR   EUR111802617
2018-07-12 9:08:41   9,8000 €   100   XPAR   EUR111802618
2018-07-12 9:08:42   9,8000 €   318   CHIX   EUR111802619
2018-07-12 9:12:41   9,7900 €   373   TRQX   EUR111802876
2018-07-12 9:37:11   9,7850 €   519   XPAR   EUR111804777
2018-07-12 9:45:08   9,7900 €   68   XPAR   EUR111805557
2018-07-12 9:45:11   9,7900 €   14   XPAR   EUR111805564
2018-07-12 9:45:23   9,7900 €   148   XPAR   EUR111805604
2018-07-12 9:45:23   9,7900 €   207   XPAR   EUR111805605
2018-07-12 9:56:04   9,7800 €   218   XPAR   EUR111806740
2018-07-12 9:56:04   9,7800 €   137   XPAR   EUR111806741
2018-07-12 9:56:25   9,8000 €   342   BATE   EUR111806768
2018-07-12 10:00:29   9,7950 €   214   XPAR   EUR111807238
2018-07-12 10:00:29   9,7950 €   84   XPAR   EUR111807239
2018-07-12 10:00:31   9,7950 €   153   XPAR   EUR111807243
2018-07-12 10:25:29   9,8000 €   300   XPAR   EUR111809695
2018-07-12 10:25:30   9,8000 €   446   XPAR   EUR111809697
2018-07-12 10:25:33   9,7900 €   446   XPAR   EUR111809700
2018-07-12 10:39:17   9,7950 €   246   XPAR   EUR111810907
2018-07-12 16:34:59   9,8000 €   155   BATE   EUR111855290
2018-07-12 16:34:59   9,8000 €   208   CHIX   EUR111855291
2018-07-12 16:34:59   9,8000 €   648   TRQX   EUR111855288
2018-07-12 16:34:59   9,8000 €   483   XPAR   EUR111855289
2018-07-12 16:35:03   9,8000 €   150   BATE   EUR111855323
2018-07-12 16:35:03   9,8000 €   153   CHIX   EUR111855322
2018-07-12 16:49:18   9,8000 €   436   XPAR   EUR111857852
2018-07-12 16:54:44   9,8000 €   70   XPAR   EUR111859063
2018-07-12 16:54:44   9,8000 €   116   XPAR   EUR111859064
2018-07-12 16:54:44   9,8000 €   110   XPAR   EUR111859065
2018-07-12 16:55:12   9,8000 €   59   XPAR   EUR111859175
2018-07-12 16:55:12   9,8000 €   154   XPAR   EUR111859176
2018-07-12 17:21:31   9,8000 €   142   CHIX   EUR111865069
2018-07-12 17:21:31   9,8000 €   96   XPAR   EUR111865067
2018-07-12 17:21:31   9,8000 €   77   XPAR   EUR111865068
2018-07-12 17:21:32   9,8000 €   184   BATE   EUR111865072
2018-07-12 17:21:32   9,8000 €   121   BATE   EUR111865073
2018-07-12 17:21:32   9,8000 €   72   CHIX   EUR111865071
2018-07-12 17:21:36   9,8000 €   169   CHIX   EUR111865081
2018-07-12 17:25:00   9,8000 €   50   CHIX   EUR111865872
2018-07-12 17:29:12   9,7950 €   180   BATE   EUR111866987
2018-07-12 17:29:27   9,7950 €   19   BATE   EUR111867068
2018-07-13 9:05:29   9,8000 €   379   XPAR   EUR111875197
2018-07-13 9:21:58   9,7850 €   152   XPAR   EUR111876378
2018-07-13 9:21:59   9,7850 €   439   XPAR   EUR111876379
2018-07-13 9:21:59   9,7850 €   108   XPAR   EUR111876380
2018-07-13 9:26:11   9,7750 €   55   XPAR   EUR111876739
2018-07-13 9:49:33   9,8000 €   306   XPAR   EUR111879770
2018-07-13 9:49:46   9,7850 €   391   XPAR   EUR111879792
2018-07-13 9:50:56   9,7750 €   306   BATE   EUR111879929
2018-07-13 10:21:07   9,8000 €   306   CHIX   EUR111882939
2018-07-13 10:21:07   9,8000 €   373   XPAR   EUR111882940
2018-07-13 10:21:07   9,8000 €   76   XPAR   EUR111882941
2018-07-13 10:30:05   9,8000 €   306   TRQX   EUR111883821
2018-07-13 11:19:36   9,8000 €   306   TRQX   EUR111889340
2018-07-13 11:19:36   9,8000 €   240   XPAR   EUR111889338
2018-07-13 11:19:36   9,8000 €   101   XPAR   EUR111889339
2018-07-13 11:19:45   9,7950 €   306   BATE   EUR111889415
2018-07-13 11:19:45   9,7950 €   206   XPAR   EUR111889416
2018-07-13 11:19:45   9,7950 €   139   XPAR   EUR111889417
2018-07-13 11:19:46   9,7850 €   196   XPAR   EUR111889419
2018-07-13 11:19:46   9,7900 €   306   BATE   EUR111889418
2018-07-13 11:20:03   9,8000 €   220   CHIX   EUR111889460
2018-07-13 11:23:56   9,7850 €   149   XPAR   EUR111890007
2018-07-13 12:07:02   9,7950 €   236   XPAR   EUR111893732
2018-07-13 12:07:02   9,7950 €   70   XPAR   EUR111893733
2018-07-13 12:31:20   9,8000 €   295   XPAR   EUR111895907
2018-07-13 12:31:20   9,8000 €   50   XPAR   EUR111895908
2018-07-13 13:15:20   9,8000 €   306   CHIX   EUR111900520
2018-07-13 13:15:22   9,7950 €   284   BATE   EUR111900528
2018-07-13 13:15:22   9,7950 €   22   BATE   EUR111900529
2018-07-13 13:15:22   9,7950 €   306   BATE   EUR111900530
2018-07-13 13:26:26   9,7900 €   281   XPAR   EUR111901366
2018-07-13 13:52:32   9,7950 €   23   XPAR   EUR111903075
2018-07-13 13:52:32   9,7950 €   260   XPAR   EUR111903076
2018-07-13 13:52:43   9,7950 €   23   XPAR   EUR111903077
2018-07-13 13:52:44   9,7750 €   143   XPAR   EUR111903079
2018-07-13 13:52:44   9,7800 €   306   XPAR   EUR111903078
2018-07-13 13:52:45   9,7950 €   260   TRQX   EUR111903080
2018-07-13 13:53:27   9,7950 €   41   CHIX   EUR111903119
2018-07-13 13:53:27   9,7950 €   200   CHIX   EUR111903120
2018-07-13 13:55:10   9,7750 €   300   BATE   EUR111903237
2018-07-13 13:55:10   9,7750 €   168   BATE   EUR111903238
2018-07-13 13:55:10   9,7750 €   157   XPAR   EUR111903239
2018-07-13 13:55:10   9,7750 €   6   XPAR   EUR111903240
2018-07-13 13:55:39   9,7900 €   31   TRQX   EUR111903280
2018-07-13 14:11:46   9,7850 €   459   CHIX   EUR111904474
2018-07-13 14:12:03   9,7800 €   306   TRQX   EUR111904509
2018-07-13 14:12:10   9,8000 €   400   XPAR   EUR111904520
2018-07-13 14:12:10   9,8000 €   56   XPAR   EUR111904521
2018-07-13 14:12:12   9,8000 €   194   XPAR   EUR111904523
2018-07-13 14:12:12   9,8000 €   117   XPAR   EUR111904524
2018-07-13 14:12:12   9,8000 €   79   XPAR   EUR111904525
2018-07-13 14:19:20   9,7800 €   309   XPAR   EUR111905098
2018-07-13 14:24:15   9,7700 €   136   XPAR   EUR111905481
2018-07-13 14:24:15   9,7700 €   273   XPAR   EUR111905482
2018-07-13 14:30:07   9,7750 €   100   XPAR   EUR111905898
2018-07-13 14:39:46   9,7950 €   331   XPAR   EUR111906798
2018-07-13 14:39:46   9,7950 €   43   XPAR   EUR111906799
2018-07-13 14:39:48   9,7950 €   207   XPAR   EUR111906806
2018-07-13 14:39:56   9,7950 €   308   XPAR   EUR111906812
2018-07-13 14:39:58   9,7950 €   330   XPAR   EUR111906814
2018-07-13 14:40:00   9,7950 €   113   XPAR   EUR111906835
2018-07-13 14:40:00   9,7950 €   230   XPAR   EUR111906836
2018-07-13 14:40:00   9,7950 €   34   XPAR   EUR111906837
2018-07-13 14:40:02   9,7950 €   28   XPAR   EUR111906845
2018-07-13 14:40:04   9,7950 €   43   XPAR   EUR111906854
2018-07-13 15:06:46   9,7800 €   448   TRQX   EUR111909555
2018-07-13 15:06:46   9,7800 €   140   TRQX   EUR111909556
2018-07-13 15:06:46   9,7800 €   524   XPAR   EUR111909557
2018-07-13 15:06:46   9,7800 €   357   XPAR   EUR111909558
2018-07-13 15:14:18   9,7750 €   100   XPAR   EUR111910401
2018-07-13 15:14:18   9,7750 €   312   XPAR   EUR111910402
2018-07-13 15:15:32   9,8000 €   100   XPAR   EUR111910555
2018-07-13 15:15:32   9,8000 €   255   XPAR   EUR111910556
2018-07-13 15:15:32   9,8000 €   84   XPAR   EUR111910557
2018-07-13 15:15:34   9,8000 €   253   XPAR   EUR111910560
2018-07-13 15:15:34   9,8000 €   91   XPAR   EUR111910561
2018-07-13 15:15:36   9,8000 €   28   XPAR   EUR111910562
2018-07-13 15:15:44   9,8000 €   206   XPAR   EUR111910586
2018-07-13 15:15:44   9,8000 €   152   XPAR   EUR111910587
2018-07-13 15:15:46   9,8000 €   23   XPAR   EUR111910589
2018-07-13 15:19:44   9,8000 €   185   XPAR   EUR111910979
2018-07-13 15:19:46   9,8000 €   20   XPAR   EUR111910986
2018-07-13 15:27:09   9,8000 €   343   CHIX   EUR111911877
2018-07-13 15:34:22   9,8000 €   197   XPAR   EUR111912889
2018-07-13 15:34:22   9,8000 €   293   XPAR   EUR111912890
2018-07-13 15:41:38   9,7900 €   323   XPAR   EUR111914232
2018-07-13 15:41:38   9,7900 €   193   XPAR   EUR111914233
2018-07-13 15:51:29   9,7850 €   108   XPAR   EUR111915880
2018-07-13 15:53:41   9,7800 €   344   XPAR   EUR111916177
2018-07-13 15:56:06   9,7700 €   282   TRQX   EUR111916571
2018-07-13 15:56:06   9,7800 €   8   XPAR   EUR111916572
2018-07-13 15:56:07   9,7950 €   220   BATE   EUR111916573
2018-07-13 15:56:07   9,7950 €   102   BATE   EUR111916574
2018-07-13 16:01:03   9,7950 €   236   XPAR   EUR111917368
2018-07-13 16:06:23   9,7900 €   142   XPAR   EUR111918330
2018-07-13 16:06:23   9,7900 €   79   XPAR   EUR111918331
2018-07-13 16:06:29   9,7950 €   37   BATE   EUR111918355
2018-07-13 16:08:21   9,7900 €   23   BATE   EUR111918671
2018-07-13 16:09:05   9,7750 €   1   XPAR   EUR111918788
2018-07-13 16:09:57   9,7900 €   23   BATE   EUR111918909
2018-07-13 16:10:11   9,7900 €   25   CHIX   EUR111918930
2018-07-13 16:10:11   9,7900 €   35   CHIX   EUR111918931
2018-07-13 16:12:51   9,7900 €   23   BATE   EUR111919308
2018-07-13 16:12:53   9,7900 €   174   XPAR   EUR111919309
2018-07-13 16:12:55   9,7900 €   174   XPAR   EUR111919311
2018-07-13 16:19:07   9,7900 €   100   CHIX   EUR111920408
2018-07-13 16:24:56   9,7700 €   136   TRQX   EUR111921508
2018-07-13 16:32:43   9,7850 €   300   CHIX   EUR111923128
2018-07-13 16:32:45   9,7850 €   153   BATE   EUR111923136
2018-07-13 16:32:57   9,7850 €   75   BATE   EUR111923185
2018-07-13 16:34:40   9,7700 €   983   XPAR   EUR111923618
2018-07-13 16:35:05   9,7550 €   359   BATE   EUR111923700
2018-07-13 16:36:22   9,7600 €   185   XPAR   EUR111923954
2018-07-13 16:46:54   9,7750 €   110   XPAR   EUR111926530
2018-07-13 16:46:54   9,7750 €   151   XPAR   EUR111926531
2018-07-13 16:46:54   9,7750 €   104   XPAR   EUR111926532
2018-07-13 16:46:56   9,7750 €   343   XPAR   EUR111926536
2018-07-13 16:46:58   9,7750 €   394   XPAR   EUR111926544
2018-07-13 16:47:00   9,7750 €   367   XPAR   EUR111926547
2018-07-13 16:47:00   9,7750 €   37   XPAR   EUR111926548
2018-07-13 16:47:02   9,7750 €   240   XPAR   EUR111926555
2018-07-13 16:47:02   9,7750 €   20   XPAR   EUR111926556
2018-07-13 17:09:24   9,7950 €   148   TRQX   EUR111930442
2018-07-13 17:09:24   9,7950 €   174   TRQX   EUR111930443
2018-07-13 17:09:24   9,7950 €   145   TRQX   EUR111930444
2018-07-13 17:09:24   9,8000 €   546   CHIX   EUR111930440
2018-07-13 17:09:24   9,8000 €   416   XPAR   EUR111930441
2018-07-13 17:13:39   9,7950 €   20   BATE   EUR111931129
2018-07-13 17:13:39   9,7950 €   210   BATE   EUR111931130
2018-07-13 17:15:52   9,7700 €   345   XPAR   EUR111931527
2018-07-13 17:17:20   9,7650 €   258   BATE   EUR111931757
2018-07-13 17:17:20   9,7650 €   235   BATE   EUR111931758
2018-07-13 17:17:20   9,7650 €   74   XPAR   EUR111931759
2018-07-13 17:17:20   9,7650 €   296   XPAR   EUR111931760
2018-07-13 17:18:14   9,7550 €   306   XPAR   EUR111931889
2018-07-13 17:18:39   9,7500 €   277   XPAR   EUR111931959
2018-07-13 17:18:39   9,7500 €   45   XPAR   EUR111931960
2018-07-13 17:19:00   9,7450 €   238   XPAR   EUR111932003
2018-07-13 17:19:00   9,7450 €   84   XPAR   EUR111932004
2018-07-13 17:19:08   9,7550 €   332   XPAR   EUR111932017
2018-07-13 17:19:08   9,7550 €   115   XPAR   EUR111932018
2018-07-13 17:19:10   9,7550 €   22   XPAR   EUR111932026
2018-07-13 17:19:10   9,7550 €   200   XPAR   EUR111932027
2018-07-13 17:19:10   9,7550 €   189   XPAR   EUR111932028
2018-07-13 17:29:21   9,7200 €   107   XPAR   EUR111934407
2018-07-13 17:29:25   9,7200 €   116   XPAR   EUR111934434
2018-07-13 17:29:29   9,7200 €   24   XPAR   EUR111934458
2018-07-16 9:13:17   9,7550 €   199   XPAR   EUR111940662
2018-07-16 9:13:17   9,7550 €   109   XPAR   EUR111940663
2018-07-16 9:16:15   9,7450 €   797   XPAR   EUR111941035
2018-07-16 9:17:21   9,7200 €   390   XPAR   EUR111941151
2018-07-16 10:22:48   9,8000 €   172   TRQX   EUR111946403
2018-07-16 10:22:48   9,8000 €   136   TRQX   EUR111946405
2018-07-16 10:22:48   9,8000 €   308   XPAR   EUR111946404
2018-07-16 10:22:51   9,7950 €   170   TRQX   EUR111946406
2018-07-16 10:22:51   9,7950 €   136   TRQX   EUR111946407
2018-07-16 10:22:51   9,7950 €   2   TRQX   EUR111946408
2018-07-16 10:23:03   9,8000 €   240   CHIX   EUR111946415
2018-07-16 10:23:04   9,7800 €   715   XPAR   EUR111946417
2018-07-16 10:23:15   9,7850 €   205   BATE   EUR111946429
2018-07-16 10:39:12   9,8000 €   100   CHIX   EUR111947704
2018-07-16 10:39:12   9,8000 €   230   CHIX   EUR111947705
2018-07-16 10:50:20   9,8000 €   178   BATE   EUR111948383
2018-07-16 10:50:20   9,8000 €   131   BATE   EUR111948384
2018-07-16 10:50:20   9,8000 €   334   XPAR   EUR111948385
2018-07-16 13:27:18   9,8000 €   309   BATE   EUR111958631
2018-07-16 13:27:18   9,8000 €   338   XPAR   EUR111958630
2018-07-16 13:32:21   9,8000 €   133   CHIX   EUR111959037
2018-07-16 13:32:21   9,8000 €   346   XPAR   EUR111959038
2018-07-16 13:49:11   9,7950 €   399   XPAR   EUR111960026
2018-07-16 13:49:11   9,8000 €   309   BATE   EUR111960027
2018-07-16 13:55:18   9,7950 €   372   XPAR   EUR111960380
2018-07-16 14:59:39   9,8000 €   309   BATE   EUR111964246
2018-07-16 14:59:39   9,8000 €   120   CHIX   EUR111964247
2018-07-16 14:59:39   9,8000 €   189   CHIX   EUR111964248
2018-07-16 15:12:52   9,8000 €   197   XPAR   EUR111965172
2018-07-16 15:12:52   9,8000 €   300   XPAR   EUR111965173
2018-07-16 15:12:52   9,8000 €   57   XPAR   EUR111965174
2018-07-16 15:12:54   9,8000 €   309   CHIX   EUR111965175
2018-07-16 15:13:00   9,7850 €   255   BATE   EUR111965181
2018-07-16 15:13:00   9,7850 €   54   BATE   EUR111965182
2018-07-16 15:13:00   9,7850 €   635   XPAR   EUR111965183
2018-07-16 15:14:02   9,8000 €   240   TRQX   EUR111965279
2018-07-16 15:45:54   9,7950 €   270   XPAR   EUR111968311
2018-07-16 15:45:54   9,7950 €   155   XPAR   EUR111968312
2018-07-16 15:45:54   9,7950 €   110   XPAR   EUR111968313
2018-07-16 15:45:54   9,7950 €   45   XPAR   EUR111968314
2018-07-16 15:45:54   9,8000 €   130   CHIX   EUR111968315
2018-07-16 15:45:54   9,8000 €   224   TRQX   EUR111968316
2018-07-16 15:45:54   9,8000 €   284   XPAR   EUR111968309
2018-07-16 15:45:54   9,8000 €   45   XPAR   EUR111968310
2018-07-16 15:46:18   9,7950 €   4   CHIX   EUR111968361
2018-07-16 17:07:31   9,8000 €   308   XPAR   EUR111977803
2018-07-16 17:16:41   9,8000 €   180   BATE   EUR111979141
2018-07-16 17:16:41   9,8000 €   129   BATE   EUR111979143
2018-07-16 17:16:41   9,8000 €   271   TRQX   EUR111979144
2018-07-16 17:16:41   9,8000 €   37   TRQX   EUR111979145
2018-07-16 17:16:41   9,8000 €   422   XPAR   EUR111979142
2018-07-16 17:16:45   9,8000 €   114   CHIX   EUR111979151
2018-07-16 17:16:52   9,7900 €   478   XPAR   EUR111979174
2018-07-16 17:16:52   9,7950 €   64   BATE   EUR111979176
2018-07-16 17:16:52   9,7950 €   245   BATE   EUR111979177
2018-07-16 17:16:52   9,8000 €   296   CHIX   EUR111979175
2018-07-16 17:17:23   9,8000 €   260   TRQX   EUR111979297
2018-07-16 17:17:23   9,8000 €   136   TRQX   EUR111979298
2018-07-16 17:18:45   9,7950 €   14   TRQX   EUR111979467
2018-07-16 17:18:45   9,7950 €   210   TRQX   EUR111979468
2018-07-16 17:19:25   9,7600 €   104   CHIX   EUR111979588
2018-07-16 17:19:58   9,7600 €   80   CHIX   EUR111979681
2018-07-16 17:19:59   9,7600 €   201   CHIX   EUR111979693
2018-07-16 17:19:59   9,7600 €   354   TRQX   EUR111979691
2018-07-16 17:19:59   9,7600 €   464   XPAR   EUR111979692
2018-07-16 17:20:12   9,7300 €   69   TRQX   EUR111979731
2018-07-16 17:20:31   9,7550 €   62   XPAR   EUR111979773
2018-07-16 17:20:31   9,7550 €   300   XPAR   EUR111979774
2018-07-16 17:20:31   9,7550 €   46   XPAR   EUR111979775
2018-07-16 17:21:05   9,7850 €   116   XPAR   EUR111979849
2018-07-16 17:21:05   9,7850 €   83   XPAR   EUR111979850
2018-07-16 17:25:21   9,7900 €   309   CHIX   EUR111980461
2018-07-16 17:25:27   9,7850 €   23   XPAR   EUR111980470
2018-07-16 17:25:27   9,7850 €   121   XPAR   EUR111980471
2018-07-16 17:25:27   9,7850 €   188   XPAR   EUR111980472
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   69   BATE   EUR111981274
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   67   CHIX   EUR111981278
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   149   CHIX   EUR111981280
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   86   TRQX   EUR111981276
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   403   XPAR   EUR111981275
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   470   XPAR   EUR111981277
2018-07-16 17:29:59   9,8000 €   488   XPAR   EUR111981279
2018-07-16 17:35:00   9,8000 €   97   XPAR   EUR111981515
2018-07-16 17:35:00   9,8000 €   56   XPAR   EUR111981517
2018-07-16 17:35:00   9,8000 €   694   XPAR   EUR111981520

RALLYE

Société Anonyme au capital de 165 371 313 euros

Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 PARIS

054 500 574 RCS PARIS

FR
19/07/2018

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Rallye S.A.

Rallye: 1 director

A director at Rallye sold 63,991 shares at 0.345EUR and the significance rating of the trade was 52/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years clearly showing C...

 PRESS RELEASE

Rallye : Information mensuelle relative au nombre total de droits de v...

PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Rallye (Paris:RAL): Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : Eurolist B Code : ISIN : FR0000060618 Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 décembre 2022 52 925 203 Total brut de droits de vote : 85 211 680 Total net* de droits de vote : 85 211 680 *Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote Présence dans les statuts de Rallye d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchissemen...

 PRESS RELEASE

RALLYE : Information mensuelle relative au nombre total de droits de v...

PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: RALLYE (Paris:RAL) : Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : Eurolist B Code : ISIN : FR0000060618 Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 novembre 2022 52 925 203 Total brut de droits de vote : 85 211 816 Total net* de droits de vote : 85 211 816 *Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote Présence dans les statuts de Rallye d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchisseme...

 PRESS RELEASE

RALLYE : Information mensuelle relative au nombre total de droits de v...

PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: RALLYE (Paris:RAL) : Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : Eurolist B Code : ISIN : FR0000060618 Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31 octobre 2022 52 925 203 Total brut de droits de vote : 85 243 446 Total net* de droits de vote : 85 243 446 *Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote Présence dans les statuts de Rallye d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchissemen...

 PRESS RELEASE

RALLYE : Information mensuelle relative au nombre total de droits de v...

PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: RALLYE (Paris:RAL): Place de cotation : Euronext Paris Compartiment : Eurolist B Code : ISIN : FR0000060618 Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 septembre 2022 52 925 203 Total brut de droits de vote : 85 265 354 Total net* de droits de vote : 85 265 354 *Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote Présence dans les statuts de Rallye d’une clause imposant une obligation de déclaration de franchisseme...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch