PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Remy Cointreau (Paris:RCO) :
Opérations réalisées au titre du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale du 24 juillet 2018
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant |
Volume total |
Prix pondéré |
Code |
||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 03/12/2018 | FR0000130395 | 276 | 104.84 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 03/12/2018 | FR0000130395 | 838 | 105.20 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 03/12/2018 | FR0000130395 | 77 | 104.90 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 03/12/2018 | FR0000130395 | 7 809 | 104.93 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 04/12/2018 | FR0000130395 | 557 | 103.63 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 04/12/2018 | FR0000130395 | 1 456 | 103.69 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 04/12/2018 | FR0000130395 | 377 | 103.69 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 04/12/2018 | FR0000130395 | 10 550 | 103.72 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/12/2018 | FR0000130395 | 1 172 | 103.38 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/12/2018 | FR0000130395 | 1 548 | 103.36 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/12/2018 | FR0000130395 | 1 404 | 103.25 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/12/2018 | FR0000130395 | 19 772 | 102.91 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/12/2018 | FR0000130395 | 2 709 | 99.73 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/12/2018 | FR0000130395 | 7 829 | 99.41 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/12/2018 | FR0000130395 | 3 610 | 99.63 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/12/2018 | FR0000130395 | 32 241 | 99.82 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/12/2018 | FR0000130395 | 2 754 | 101.27 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/12/2018 | FR0000130395 | 8 258 | 101.02 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/12/2018 | FR0000130395 | 3 646 | 100.98 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/12/2018 | FR0000130395 | 29 342 | 100.86 | XPAR |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Rémy Cointreau :
REMY COINTREAU
Société anonyme au capital de 81 519 659,20 euros
Siège
social : rue Joseph Pataa – Ancienne rue de la Champagne – 16100 Cognac
RCS
302 178 892 ANGOULEME
Consultez la version source sur businesswire.com :