PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
RÉMY COINTREAU (Paris:RCO) :
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant |
Volume total journalier |
Prix pondéré |
Code |
||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/11/2018 | FR0000130395 | 476 | 107.80 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/11/2018 | FR0000130395 | 1 075 | 107.80 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/11/2018 | FR0000130395 | 325 | 107.39 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 05/11/2018 | FR0000130395 | 3 987 | 107.67 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/11/2018 | FR0000130395 | 74 | 108.08 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/11/2018 | FR0000130395 | 533 | 108.32 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/11/2018 | FR0000130395 | 307 | 108.20 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 06/11/2018 | FR0000130395 | 4 886 | 108.19 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/11/2018 | FR0000130395 | 310 | 109.33 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/11/2018 | FR0000130395 | 320 | 109.20 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/11/2018 | FR0000130395 | 257 | 109.28 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 07/11/2018 | FR0000130395 | 4 913 | 109.32 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 08/11/2018 | FR0000130395 | 117 | 109.89 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 08/11/2018 | FR0000130395 | 383 | 109.46 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 08/11/2018 | FR0000130395 | 501 | 109.53 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 08/11/2018 | FR0000130395 | 4 899 | 109.16 | XPAR | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 09/11/2018 | FR0000130395 | 358 | 108.07 | BATE | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 09/11/2018 | FR0000130395 | 317 | 108.09 | CHIX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 09/11/2018 | FR0000130395 | 141 | 108.17 | TRQX | ||||||
| REMY COINTREAU | 5493004V6A3Z027YT216 | 09/11/2018 | FR0000130395 | 5 084 | 108.06 | XPAR |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet
du groupe Rémy Cointreau :
REMY COINTREAU
Société anonyme au capital de 81 519 659,20 euros
Siège
social : rue Joseph Pataa – Ancienne rue de la Champagne – 16100 Cognac
RCS
302 178 892 ANGOULEME
Consultez la version source sur businesswire.com :