Share buyback programme – week 26
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 30 June 2025
Share buyback programme – week 26
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 79,000 | 1,348.30 | 106,515,381 |
23 June 2025 | 6,000 | 1,346.53 | 8,079,180 |
24 June 2025 | 5,000 | 1,365.82 | 6,829,100 |
25 June 2025 | 5,000 | 1,359.51 | 6,797,550 |
26 June 2025 | 5,200 | 1,357.97 | 7,061,444 |
27 June 2025 | 4,000 | 1,380.40 | 5,521,600 |
Total under the share buyback programme | 104,200 | 1,351.29 | 140,804,255 |
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
Total bought back | 518,400 | 1,236.10 | 640,792,961 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 518,400 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.04 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Date/time - CET | ||
4 | 1344 | XCSE | 20250623 9:15:12.697000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 9:15:12.697000 | ||
6 | 1345 | XCSE | 20250623 9:15:14.975000 | ||
17 | 1342 | XCSE | 20250623 9:17:08.101000 | ||
2 | 1342 | XCSE | 20250623 9:23:52.143000 | ||
17 | 1341 | XCSE | 20250623 9:25:34.104000 | ||
17 | 1344 | XCSE | 20250623 9:39:51.232000 | ||
17 | 1343 | XCSE | 20250623 9:54:12.224000 | ||
6 | 1342 | XCSE | 20250623 9:54:38.610000 | ||
17 | 1344 | XCSE | 20250623 9:59:30.095000 | ||
27 | 1343 | XCSE | 20250623 9:59:52.709000 | ||
27 | 1343 | XCSE | 20250623 9:59:52.712000 | ||
27 | 1343 | XCSE | 20250623 9:59:52.715000 | ||
27 | 1343 | XCSE | 20250623 9:59:52.723000 | ||
1 | 1345 | XCSE | 20250623 10:00:04.917000 | ||
11 | 1346 | XCSE | 20250623 10:00:23.278000 | ||
5 | 1346 | XCSE | 20250623 10:00:25.903000 | ||
10 | 1346 | XCSE | 20250623 10:00:25.903000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.243000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.244000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.245000 | ||
10 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.246000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.247000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.247000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.248000 | ||
23 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.248000 | ||
2 | 1345 | XCSE | 20250623 10:01:06.249000 | ||
17 | 1344 | XCSE | 20250623 10:02:42.140000 | ||
17 | 1343 | XCSE | 20250623 10:02:44.671000 | ||
18 | 1342 | XCSE | 20250623 10:04:00.389000 | ||
17 | 1342 | XCSE | 20250623 10:06:48.097000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.876000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.877000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.878000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.880000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.881000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.885000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.887000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.890000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.891000 | ||
22 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:11.891000 | ||
9 | 1342 | XCSE | 20250623 10:08:31.217000 | ||
17 | 1342 | XCSE | 20250623 10:16:10.055000 | ||
8 | 1342 | XCSE | 20250623 10:16:10.055000 | ||
25 | 1340 | XCSE | 20250623 10:16:16.104000 | ||
9 | 1339 | XCSE | 20250623 10:18:00.052000 | ||
23 | 1341 | XCSE | 20250623 10:18:50.155000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:18:50.156000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:19:30.611000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:20:26.611000 | ||
1 | 1342 | XCSE | 20250623 10:25:30.036000 | ||
1 | 1342 | XCSE | 20250623 10:25:53.177000 | ||
7 | 1342 | XCSE | 20250623 10:26:12.215000 | ||
1 | 1342 | XCSE | 20250623 10:26:12.215000 | ||
1 | 1342 | XCSE | 20250623 10:26:12.215000 | ||
24 | 1342 | XCSE | 20250623 10:26:12.216000 | ||
14 | 1342 | XCSE | 20250623 10:26:12.218000 | ||
9 | 1342 | XCSE | 20250623 10:27:08.610000 | ||
9 | 1342 | XCSE | 20250623 10:28:31.899000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:28:55.609000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:29:11.610000 | ||
8 | 1341 | XCSE | 20250623 10:29:30.610000 | ||
9 | 1341 | XCSE | 20250623 10:29:59.610000 | ||
9 | 1340 | XCSE | 20250623 10:31:15.097000 | ||
9 | 1343 | XCSE | 20250623 10:39:03.105000 | ||
9 | 1342 | XCSE | 20250623 10:39:26.628000 | ||
25 | 1345 | XCSE | 20250623 10:49:31.111000 | ||
25 | 1344 | XCSE | 20250623 10:54:46.204000 | ||
67 | 1348 | XCSE | 20250623 11:04:52.106000 | ||
300 | 1348 | XCSE | 20250623 11:04:52.106018 | ||
9 | 1349 | XCSE | 20250623 11:05:49.508000 | ||
9 | 1349 | XCSE | 20250623 11:05:49.508000 | ||
7 | 1350 | XCSE | 20250623 11:12:53.513000 | ||
2 | 1350 | XCSE | 20250623 11:12:53.513000 | ||
11 | 1350 | XCSE | 20250623 11:12:53.533000 | ||
11 | 1350 | XCSE | 20250623 11:12:53.557000 | ||
25 | 1350 | XCSE | 20250623 11:17:03.517000 | ||
8 | 1351 | XCSE | 20250623 11:25:16.439000 | ||
8 | 1353 | XCSE | 20250623 11:43:49.986000 | ||
39 | 1354 | XCSE | 20250623 11:52:31.491000 | ||
3 | 1354 | XCSE | 20250623 11:52:31.491000 | ||
262 | 1354 | XCSE | 20250623 12:00:16.753597 | ||
38 | 1354 | XCSE | 20250623 12:00:16.753623 | ||
121 | 1354 | XCSE | 20250623 12:00:20.085000 | ||
113 | 1353 | XCSE | 20250623 12:00:20.815000 | ||
10 | 1353 | XCSE | 20250623 12:00:20.838000 | ||
119 | 1352 | XCSE | 20250623 12:00:20.904000 | ||
3 | 1352 | XCSE | 20250623 12:00:20.904000 | ||
58 | 1354 | XCSE | 20250623 12:02:31.665000 | ||
4 | 1353 | XCSE | 20250623 12:08:31.982000 | ||
18 | 1354 | XCSE | 20250623 12:18:43.389000 | ||
8 | 1354 | XCSE | 20250623 12:18:43.389000 | ||
9 | 1354 | XCSE | 20250623 12:18:43.389000 | ||
34 | 1353 | XCSE | 20250623 12:18:44.163000 | ||
33 | 1355 | XCSE | 20250623 12:26:00.297000 | ||
34 | 1355 | XCSE | 20250623 12:26:26.638000 | ||
25 | 1354 | XCSE | 20250623 12:26:57.613000 | ||
26 | 1352 | XCSE | 20250623 12:35:28.098000 | ||
9 | 1352 | XCSE | 20250623 12:35:28.098000 | ||
17 | 1351 | XCSE | 20250623 12:41:15.128000 | ||
17 | 1353 | XCSE | 20250623 12:59:24.030000 | ||
8 | 1345 | XCSE | 20250623 13:43:56.306000 | ||
17 | 1342 | XCSE | 20250623 13:45:50.426000 | ||
26 | 1343 | XCSE | 20250623 13:48:27.524000 | ||
8 | 1343 | XCSE | 20250623 13:48:27.524000 | ||
9 | 1343 | XCSE | 20250623 13:48:39.282000 | ||
8 | 1343 | XCSE | 20250623 13:48:39.282000 | ||
18 | 1343 | XCSE | 20250623 13:56:20.098000 | ||
6 | 1345 | XCSE | 20250623 13:58:05.202000 | ||
6 | 1345 | XCSE | 20250623 13:58:17.610000 | ||
17 | 1346 | XCSE | 20250623 14:05:18.106000 | ||
17 | 1346 | XCSE | 20250623 14:07:18.349000 | ||
17 | 1347 | XCSE | 20250623 14:08:07.051000 | ||
11 | 1348 | XCSE | 20250623 14:08:10.112000 | ||
10 | 1348 | XCSE | 20250623 14:08:10.115000 | ||
11 | 1349 | XCSE | 20250623 14:09:15.379000 | ||
17 | 1348 | XCSE | 20250623 14:09:15.388000 | ||
13 | 1349 | XCSE | 20250623 14:09:15.388000 | ||
14 | 1349 | XCSE | 20250623 14:09:15.388000 | ||
9 | 1349 | XCSE | 20250623 14:09:15.407000 | ||
5 | 1349 | XCSE | 20250623 14:09:15.407000 | ||
17 | 1347 | XCSE | 20250623 14:09:16.918000 | ||
18 | 1346 | XCSE | 20250623 14:09:21.867000 | ||
18 | 1345 | XCSE | 20250623 14:10:06.806000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 14:10:34.098000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 14:12:49.674000 | ||
3 | 1345 | XCSE | 20250623 14:14:36.215000 | ||
26 | 1346 | XCSE | 20250623 14:21:28.538000 | ||
17 | 1346 | XCSE | 20250623 14:21:56.706000 | ||
18 | 1346 | XCSE | 20250623 14:22:28.099000 | ||
26 | 1345 | XCSE | 20250623 14:31:05.096000 | ||
25 | 1345 | XCSE | 20250623 14:31:05.102000 | ||
17 | 1346 | XCSE | 20250623 14:43:42.799000 | ||
6 | 1347 | XCSE | 20250623 14:46:51.610000 | ||
3 | 1347 | XCSE | 20250623 14:46:51.610000 | ||
9 | 1347 | XCSE | 20250623 14:47:44.316000 | ||
18 | 1345 | XCSE | 20250623 14:47:52.106000 | ||
8 | 1345 | XCSE | 20250623 14:47:52.106000 | ||
17 | 1344 | XCSE | 20250623 14:56:12.095000 | ||
8 | 1344 | XCSE | 20250623 14:56:12.095000 | ||
17 | 1343 | XCSE | 20250623 15:05:08.249000 | ||
8 | 1343 | XCSE | 20250623 15:05:08.249000 | ||
8 | 1343 | XCSE | 20250623 15:05:08.249000 | ||
11 | 1343 | XCSE | 20250623 15:08:26.772000 | ||
33 | 1342 | XCSE | 20250623 15:08:26.907000 | ||
33 | 1343 | XCSE | 20250623 15:11:50.139000 | ||
11 | 1342 | XCSE | 20250623 15:14:57.854000 | ||
14 | 1342 | XCSE | 20250623 15:14:57.854000 | ||
16 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.610000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.610000 | ||
1 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.610000 | ||
12 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.610000 | ||
11 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.619000 | ||
10 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.630000 | ||
25 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:07.630000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:20.610000 | ||
1 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:34.609000 | ||
8 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:34.609000 | ||
1 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:47.610000 | ||
8 | 1344 | XCSE | 20250623 15:15:47.610000 | ||
9 | 1344 | XCSE | 20250623 15:16:03.610000 | ||
1 | 1344 | XCSE | 20250623 15:17:00.611000 | ||
1 | 1344 | XCSE | 20250623 15:17:00.611000 | ||
2 | 1344 | XCSE | 20250623 15:21:22.363000 | ||
17 | 1344 | XCSE | 20250623 15:21:22.363000 | ||
26 | 1345 | XCSE | 20250623 15:24:32.481000 | ||
26 | 1344 | XCSE | 20250623 15:24:50.490000 | ||
26 | 1343 | XCSE | 20250623 15:24:52.104000 | ||
25 | 1343 | XCSE | 20250623 15:24:52.141000 | ||
25 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.323000 | ||
8 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.323000 | ||
7 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.334000 | ||
9 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.354000 | ||
21 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.354000 | ||
11 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.354000 | ||
9 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.368000 | ||
30 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.368000 | ||
9 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.384000 | ||
11 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.424000 | ||
9 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:47.424000 | ||
9 | 1346 | XCSE | 20250623 15:33:53.610000 | ||
10 | 1346 | XCSE | 20250623 15:34:02.055000 | ||
1 | 1346 | XCSE | 20250623 15:34:09.366000 | ||
2 | 1346 | XCSE | 20250623 15:34:09.366000 | ||
2 | 1346 | XCSE | 20250623 15:34:22.343000 | ||
25 | 1345 | XCSE | 20250623 15:36:02.117000 | ||
6 | 1346 | XCSE | 20250623 15:37:11.271000 | ||
14 | 1348 | XCSE | 20250623 15:44:47.068000 | ||
35 | 1348 | XCSE | 20250623 15:45:00.120000 | ||
33 | 1347 | XCSE | 20250623 15:47:00.063000 | ||
8 | 1347 | XCSE | 20250623 15:47:00.063000 | ||
13 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:00.063000 | ||
20 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:00.063000 | ||
10 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:00.063000 | ||
23 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:00.064000 | ||
2 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:08.162000 | ||
10 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:16.808000 | ||
3 | 1348 | XCSE | 20250623 15:47:17.052000 | ||
41 | 1347 | XCSE | 20250623 15:49:33.601000 | ||
8 | 1347 | XCSE | 20250623 15:49:33.601000 | ||
33 | 1346 | XCSE | 20250623 15:52:39.647000 | ||
712 | 1344 | XCSE | 20250623 15:52:39.647652 | ||
35 | 1345 | XCSE | 20250623 15:52:43.072000 | ||
33 | 1347 | XCSE | 20250623 15:56:59.019000 | ||
33 | 1346 | XCSE | 20250623 15:57:41.925000 | ||
33 | 1346 | XCSE | 20250623 16:04:18.096000 | ||
33 | 1346 | XCSE | 20250623 16:04:18.101000 | ||
20 | 1346 | XCSE | 20250623 16:21:24.549175 | ||
140 | 1346 | XCSE | 20250623 16:21:24.549184 | ||
550 | 1346 | XCSE | 20250623 16:21:24.549199 | ||
555 | 1346 | XCSE | 20250623 16:21:24.549217 | ||
38 | 1346 | XCSE | 20250623 16:21:24.549222 | ||
18 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:06.839000 | ||
35 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:57.034000 | ||
13 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:57.066000 | ||
7 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:57.066000 | ||
7 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:57.066000 | ||
7 | 1369 | XCSE | 20250624 9:06:57.066000 | ||
7 | 1369 | XCSE | 20250624 9:07:05.833000 | ||
2 | 1369 | XCSE | 20250624 9:07:05.833000 | ||
6 | 1369 | XCSE | 20250624 9:08:01.833000 | ||
3 | 1369 | XCSE | 20250624 9:08:01.833000 | ||
9 | 1368 | XCSE | 20250624 9:08:55.511000 | ||
26 | 1366 | XCSE | 20250624 9:09:31.353000 | ||
26 | 1365 | XCSE | 20250624 9:09:31.387000 | ||
23 | 1367 | XCSE | 20250624 9:20:23.927000 | ||
6 | 1367 | XCSE | 20250624 9:20:23.927000 | ||
6 | 1367 | XCSE | 20250624 9:20:23.927000 | ||
2 | 1367 | XCSE | 20250624 9:20:23.927000 | ||
13 | 1367 | XCSE | 20250624 9:21:33.940000 | ||
18 | 1365 | XCSE | 20250624 9:21:50.892000 | ||
9 | 1363 | XCSE | 20250624 9:25:52.119000 | ||
9 | 1363 | XCSE | 20250624 9:25:52.125000 | ||
5 | 1363 | XCSE | 20250624 9:29:07.815000 | ||
6 | 1363 | XCSE | 20250624 9:30:41.895000 | ||
6 | 1363 | XCSE | 20250624 9:30:41.895000 | ||
1 | 1363 | XCSE | 20250624 9:30:41.895000 | ||
9 | 1360 | XCSE | 20250624 9:31:00.388000 | ||
8 | 1360 | XCSE | 20250624 9:31:00.388000 | ||
7 | 1362 | XCSE | 20250624 9:38:02.888000 | ||
6 | 1362 | XCSE | 20250624 9:38:02.888000 | ||
8 | 1362 | XCSE | 20250624 9:38:02.888000 | ||
4 | 1365 | XCSE | 20250624 9:44:14.904000 | ||
6 | 1365 | XCSE | 20250624 9:44:14.904000 | ||
17 | 1365 | XCSE | 20250624 9:44:14.904000 | ||
5 | 1367 | XCSE | 20250624 9:44:58.612000 | ||
8 | 1367 | XCSE | 20250624 9:44:58.612000 | ||
8 | 1367 | XCSE | 20250624 9:44:58.612000 | ||
7 | 1368 | XCSE | 20250624 9:46:00.834000 | ||
2 | 1368 | XCSE | 20250624 9:46:00.834000 | ||
4 | 1368 | XCSE | 20250624 9:47:03.834000 | ||
5 | 1368 | XCSE | 20250624 9:47:03.834000 | ||
5 | 1370 | XCSE | 20250624 9:48:31.833000 | ||
4 | 1370 | XCSE | 20250624 9:48:31.833000 | ||
26 | 1367 | XCSE | 20250624 9:49:02.785000 | ||
26 | 1367 | XCSE | 20250624 9:49:27.104000 | ||
18 | 1367 | XCSE | 20250624 9:52:51.033000 | ||
17 | 1366 | XCSE | 20250624 9:53:00.069000 | ||
17 | 1365 | XCSE | 20250624 9:53:23.002000 | ||
17 | 1364 | XCSE | 20250624 9:53:23.021000 | ||
25 | 1371 | XCSE | 20250624 10:00:50.893000 | ||
18 | 1370 | XCSE | 20250624 10:01:06.068000 | ||
10 | 1369 | XCSE | 20250624 10:01:38.569000 | ||
7 | 1369 | XCSE | 20250624 10:01:55.026000 | ||
10 | 1369 | XCSE | 20250624 10:01:55.026000 | ||
17 | 1367 | XCSE | 20250624 10:02:27.097000 | ||
8 | 1366 | XCSE | 20250624 10:04:44.009000 | ||
9 | 1365 | XCSE | 20250624 10:07:58.579000 | ||
26 | 1366 | XCSE | 20250624 10:16:35.051000 | ||
25 | 1365 | XCSE | 20250624 10:16:47.107000 | ||
17 | 1364 | XCSE | 20250624 10:18:20.026000 | ||
8 | 1364 | XCSE | 20250624 10:18:20.026000 | ||
9 | 1362 | XCSE | 20250624 10:18:27.208000 | ||
26 | 1366 | XCSE | 20250624 10:31:50.104000 | ||
9 | 1366 | XCSE | 20250624 10:31:50.104000 | ||
9 | 1366 | XCSE | 20250624 10:31:50.104000 | ||
33 | 1366 | XCSE | 20250624 10:33:04.321000 | ||
25 | 1366 | XCSE | 20250624 10:33:46.049000 | ||
26 | 1366 | XCSE | 20250624 10:38:30.547000 | ||
9 | 1366 | XCSE | 20250624 10:38:30.547000 | ||
17 | 1365 | XCSE | 20250624 10:40:47.830000 | ||
9 | 1365 | XCSE | 20250624 10:43:53.127000 | ||
9 | 1365 | XCSE | 20250624 10:43:53.127000 | ||
17 | 1364 | XCSE | 20250624 10:44:01.116000 | ||
33 | 1368 | XCSE | 20250624 10:53:04.376000 | ||
2 | 1368 | XCSE | 20250624 10:57:50.036000 | ||
23 | 1368 | XCSE | 20250624 10:57:50.036000 | ||
9 | 1368 | XCSE | 20250624 10:57:50.036000 | ||
8 | 1368 | XCSE | 20250624 10:57:50.036000 | ||
8 | 1368 | XCSE | 20250624 10:57:50.036000 | ||
9 | 1370 | XCSE | 20250624 11:12:35.912000 | ||
9 | 1370 | XCSE | 20250624 11:14:38.606000 | ||
12 | 1373 | XCSE | 20250624 11:30:07.631000 | ||
17 | 1372 | XCSE | 20250624 11:30:57.107000 | ||
17 | 1372 | XCSE | 20250624 11:30:57.107000 | ||
9 | 1372 | XCSE | 20250624 11:30:57.107000 | ||
8 | 1372 | XCSE | 20250624 11:30:57.107000 | ||
9 | 1372 | XCSE | 20250624 11:30:57.107000 | ||
65 | 1373 | XCSE | 20250624 11:35:09.071000 | ||
49 | 1372 | XCSE | 20250624 11:40:37.130000 | ||
8 | 1372 | XCSE | 20250624 11:40:37.130000 | ||
25 | 1372 | XCSE | 20250624 11:43:25.247000 | ||
18 | 1371 | XCSE | 20250624 11:50:52.799000 | ||
8 | 1371 | XCSE | 20250624 11:50:52.799000 | ||
18 | 1371 | XCSE | 20250624 11:53:37.233000 | ||
25 | 1371 | XCSE | 20250624 12:06:44.164000 | ||
9 | 1371 | XCSE | 20250624 12:15:26.340000 | ||
4 | 1371 | XCSE | 20250624 12:16:15.962000 | ||
44 | 1371 | XCSE | 20250624 12:18:25.132000 | ||
27 | 1371 | XCSE | 20250624 12:19:52.967000 | ||
9 | 1370 | XCSE | 20250624 12:35:55.948000 | ||
10 | 1373 | XCSE | 20250624 12:49:37.456000 | ||
49 | 1375 | XCSE | 20250624 12:53:00.106000 | ||
3 | 1374 | XCSE | 20250624 12:56:26.240000 | ||
38 | 1374 | XCSE | 20250624 13:10:05.059000 | ||
41 | 1374 | XCSE | 20250624 13:14:40.243000 | ||
33 | 1376 | XCSE | 20250624 13:15:13.035000 | ||
33 | 1375 | XCSE | 20250624 13:15:13.054000 | ||
2 | 1375 | XCSE | 20250624 13:15:51.833000 | ||
3 | 1375 | XCSE | 20250624 13:15:51.833000 | ||
5 | 1375 | XCSE | 20250624 13:15:51.833000 | ||
9 | 1375 | XCSE | 20250624 13:15:57.062000 | ||
5 | 1375 | XCSE | 20250624 13:16:01.736000 | ||
5 | 1375 | XCSE | 20250624 13:16:01.736000 | ||
8 | 1375 | XCSE | 20250624 13:16:06.832000 | ||
8 | 1375 | XCSE | 20250624 13:16:19.766000 | ||
35 | 1374 | XCSE | 20250624 13:17:35.047000 | ||
9 | 1374 | XCSE | 20250624 13:17:35.047000 | ||
9 | 1374 | XCSE | 20250624 13:17:35.047000 | ||
41 | 1373 | XCSE | 20250624 13:18:52.036000 | ||
41 | 1373 | XCSE | 20250624 13:18:52.108000 | ||
25 | 1373 | XCSE | 20250624 13:21:28.122000 | ||
8 | 1373 | XCSE | 20250624 13:21:28.122000 | ||
9 | 1375 | XCSE | 20250624 13:30:23.105000 | ||
9 | 1374 | XCSE | 20250624 13:33:23.110000 | ||
8 | 1374 | XCSE | 20250624 13:33:23.110000 | ||
17 | 1373 | XCSE | 20250624 13:48:41.200000 | ||
8 | 1373 | XCSE | 20250624 13:48:41.200000 | ||
8 | 1373 | XCSE | 20250624 13:48:41.200000 | ||
9 | 1374 | XCSE | 20250624 13:53:33.932000 | ||
16 | 1374 | XCSE | 20250624 13:53:33.948000 | ||
27 | 1373 | XCSE | 20250624 13:58:13.915000 | ||
18 | 1373 | XCSE | 20250624 14:03:18.102000 | ||
18 | 1374 | XCSE | 20250624 14:11:25.993000 | ||
9 | 1374 | XCSE | 20250624 14:11:25.993000 | ||
27 | 1373 | XCSE | 20250624 14:11:26.018000 | ||
137 | 1372 | XCSE | 20250624 14:11:26.055000 | ||
25 | 1368 | XCSE | 20250624 14:17:25.447000 | ||
17 | 1367 | XCSE | 20250624 14:17:25.587000 | ||
18 | 1367 | XCSE | 20250624 14:22:47.109000 | ||
17 | 1366 | XCSE | 20250624 14:24:32.713000 | ||
18 | 1367 | XCSE | 20250624 14:25:00.446000 | ||
34 | 1367 | XCSE | 20250624 14:30:54.101000 | ||
17 | 1366 | XCSE | 20250624 14:37:34.537000 | ||
8 | 1366 | XCSE | 20250624 14:37:34.537000 | ||
26 | 1365 | XCSE | 20250624 14:47:11.104000 | ||
25 | 1364 | XCSE | 20250624 14:47:11.878000 | ||
13 | 1363 | XCSE | 20250624 14:50:05.315000 | ||
12 | 1363 | XCSE | 20250624 14:50:05.315000 | ||
34 | 1363 | XCSE | 20250624 14:59:02.725000 | ||
25 | 1364 | XCSE | 20250624 15:09:35.208000 | ||
13 | 1363 | XCSE | 20250624 15:10:48.047000 | ||
12 | 1363 | XCSE | 20250624 15:10:48.047000 | ||
33 | 1364 | XCSE | 20250624 15:15:18.646000 | ||
11 | 1363 | XCSE | 20250624 15:16:48.296000 | ||
15 | 1363 | XCSE | 20250624 15:16:48.314000 | ||
11 | 1363 | XCSE | 20250624 15:16:48.314000 | ||
25 | 1362 | XCSE | 20250624 15:20:34.138000 | ||
25 | 1362 | XCSE | 20250624 15:30:02.515000 | ||
8 | 1362 | XCSE | 20250624 15:30:02.515000 | ||
34 | 1361 | XCSE | 20250624 15:30:15.110000 | ||
25 | 1362 | XCSE | 20250624 15:30:15.118000 | ||
34 | 1366 | XCSE | 20250624 15:39:54.168000 | ||
33 | 1366 | XCSE | 20250624 15:40:06.889000 | ||
8 | 1367 | XCSE | 20250624 15:42:48.145000 | ||
7 | 1367 | XCSE | 20250624 15:43:26.123000 | ||
8 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.038000 | ||
8 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.038000 | ||
4 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.052000 | ||
20 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.073000 | ||
7 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.093000 | ||
7 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.093000 | ||
5 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:00.093000 | ||
3 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:30.636000 | ||
1 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:30.636000 | ||
5 | 1367 | XCSE | 20250624 15:45:30.636000 | ||
44 | 1366 | XCSE | 20250624 15:45:40.835000 | ||
44 | 1366 | XCSE | 20250624 15:46:53.497000 | ||
34 | 1366 | XCSE | 20250624 15:46:53.586000 | ||
34 | 1366 | XCSE | 20250624 15:47:02.027000 | ||
26 | 1365 | XCSE | 20250624 15:49:34.175000 | ||
8 | 1365 | XCSE | 20250624 15:49:34.175000 | ||
57 | 1364 | XCSE | 20250624 15:52:30.595000 | ||
8 | 1364 | XCSE | 20250624 15:53:27.316000 | ||
10 | 1364 | XCSE | 20250624 15:53:33.502000 | ||
10 | 1364 | XCSE | 20250624 15:54:14.578000 | ||
15 | 1364 | XCSE | 20250624 15:54:21.065000 | ||
8 | 1364 | XCSE | 20250624 15:54:21.065000 | ||
11 | 1364 | XCSE | 20250624 15:54:21.065000 | ||
43 | 1365 | XCSE | 20250624 15:57:27.114000 | ||
33 | 1365 | XCSE | 20250624 15:57:38.821000 | ||
61 | 1365 | XCSE | 20250624 15:58:25.858000 | ||
42 | 1365 | XCSE | 20250624 15:59:36.185000 | ||
4 | 1365 | XCSE | 20250624 15:59:59.791000 | ||
21 | 1365 | XCSE | 20250624 15:59:59.791000 | ||
9 | 1364 | XCSE | 20250624 15:59:59.829000 | ||
35 | 1364 | XCSE | 20250624 16:01:10.288000 | ||
27 | 1364 | XCSE | 20250624 16:01:10.289000 | ||
26 | 1364 | XCSE | 20250624 16:02:03.822000 | ||
17 | 1363 | XCSE | 20250624 16:07:34.536000 | ||
8 | 1363 | XCSE | 20250624 16:07:34.536000 | ||
13 | 1362 | XCSE | 20250624 16:08:28.316000 | ||
4 | 1362 | XCSE | 20250624 16:08:28.316000 | ||
9 | 1361 | XCSE | 20250624 16:12:35.538000 | ||
17 | 1361 | XCSE | 20250624 16:13:24.500000 | ||
10 | 1361 | XCSE | 20250624 16:16:51.362000 | ||
7 | 1361 | XCSE | 20250624 16:16:51.362000 | ||
300 | 1361 | XCSE | 20250624 16:16:51.362656 | ||
9 | 1360 | XCSE | 20250624 16:19:24.012000 | ||
