Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 avril au 7 avril 2025
Communiqué de presse 10 avril 2025 |
Renault S.A. : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2 avril au 7 avril 2025
Boulogne-Billancourt, le 10 avril 2025
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 2 avril au 7 avril 2025 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement pour l’acquisition d’un nombre maximum de 1 000 000 actions Renault (Cf communiqué de presse du 2 avril 2025).
Information agrégée (par jour et par marché)
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
969500F7JLTX36OUI695 | 02/04/2025 | FR0000131906 | 12 141 | 47,1817 | AQEU |
969500F7JLTX36OUI695 | 02/04/2025 | FR0000131906 | 92 678 | 47,1881 | CEUX |
969500F7JLTX36OUI695 | 02/04/2025 | FR0000131906 | 15 660 | 47,1863 | TQEX |
969500F7JLTX36OUI695 | 02/04/2025 | FR0000131906 | 129 521 | 47,1915 | XPAR |
969500F7JLTX36OUI695 | 03/04/2025 | FR0000131906 | 11 870 | 46,3396 | AQEU |
969500F7JLTX36OUI695 | 03/04/2025 | FR0000131906 | 88 331 | 46,3262 | CEUX |
969500F7JLTX36OUI695 | 03/04/2025 | FR0000131906 | 14 032 | 46,3916 | TQEX |
969500F7JLTX36OUI695 | 03/04/2025 | FR0000131906 | 135 767 | 46,3208 | XPAR |
969500F7JLTX36OUI695 | 04/04/2025 | FR0000131906 | 11 843 | 43,8137 | AQEU |
969500F7JLTX36OUI695 | 04/04/2025 | FR0000131906 | 88 781 | 43,8012 | CEUX |
969500F7JLTX36OUI695 | 04/04/2025 | FR0000131906 | 15 052 | 43,8140 | TQEX |
969500F7JLTX36OUI695 | 04/04/2025 | FR0000131906 | 134 324 | 43,8022 | XPAR |
969500F7JLTX36OUI695 | 07/04/2025 | FR0000131906 | 12 019 | 42,4924 | AQEU |
969500F7JLTX36OUI695 | 07/04/2025 | FR0000131906 | 94 225 | 42,5023 | CEUX |
969500F7JLTX36OUI695 | 07/04/2025 | FR0000131906 | 15 254 | 42,4961 | TQEX |
969500F7JLTX36OUI695 | 07/04/2025 | FR0000131906 | 128 502 | 42,5151 | XPAR |
TOTAL | 1 000 000 | 44,9570 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Information détaillée
L’information détaillée de ces rachats d'actions est disponible sur le site Internet de Renault () dans la rubrique « Investisseurs / Informations réglementées / Programme de rachat d’actions ».
Pièce jointe
