SAA1V Sanoma Oyj

Sanoma Oyj: Johdon liiketoimet

Sanoma Oyj: Johdon liiketoimet

SANOMA OYJ JOHDON LIIKETOIMET 3.11.2020

Sanoma Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Helsingin Sanomain Säätiö

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Nils Ittonen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Sanoma Oyj

LEI: 743700XJC24THUPK0S03

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700XJC24THUPK0S03_20201102150220_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-10-30

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007694

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(2): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(3): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(4): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 12,36 EUR

(5): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(6): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(7): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 12,36 EUR

(8): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 12,38 EUR

(9): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(10): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 12,44 EUR

(11): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(12): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(13): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,5 EUR

(14): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(15): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(16): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(17): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(18): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(19): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 12,46 EUR

(20): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 12,42 EUR

(21): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 12,38 EUR

(22): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,38 EUR

(23): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(24): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(25): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(26): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(27): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(28): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,32 EUR

(29): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,28 EUR

(30): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(31): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 12,24 EUR

(32): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(33): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 12,22 EUR

(34): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 12,22 EUR

(35): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(36): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(37): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(38): Volyymi: 172 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(39): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(40): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(41): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(42): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(43): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(44): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(45): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(46): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(47): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(48): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(49): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(50): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(51): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(52): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(53): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 12,04 EUR

(54): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 12,04 EUR

(55): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 12,06 EUR

(56): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 12,06 EUR

(57): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 12,08 EUR

(58): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(59): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(60): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(61): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(62): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(63): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(64): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(65): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(66): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(67): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(68): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(69): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 12,22 EUR

(70): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 12,22 EUR

(71): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(72): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(73): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(74): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(75): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,08 EUR

(76): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 12,08 EUR

(77): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 12,1 EUR

(78): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 12,08 EUR

(79): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 12,08 EUR

(80): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(81): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 12,12 EUR

(82): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(83): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(84): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(85): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(86): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(87): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(88): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 12,14 EUR

(89): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(90): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(91): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(92): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(93): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 12,17 EUR

(94): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 12,17 EUR

(95): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 12,17 EUR

(96): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 12,17 EUR

(97): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 12,16 EUR

(98): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 12,18 EUR

(99): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(100): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(101): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(102): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 12,2 EUR

(103): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 12,22 EUR

(104): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 12,24 EUR

(105): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(106): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(107): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(108): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(109): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 12,28 EUR

(110): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(111): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(112): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(113): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(114): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 12,34 EUR

(115): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 12,32 EUR

(116): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 12,31 EUR

(117): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(118): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(119): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(120): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(121): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(122): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(123): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(124): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 12,32 EUR

(125): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 12,32 EUR

(126): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 12,32 EUR

(127): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 12,33 EUR

(128): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 12,33 EUR

(129): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 12,305 EUR

(130): Volyymi: 571 Yksikköhinta: 12,31 EUR

(131): Volyymi: 474 Yksikköhinta: 12,305 EUR

(132): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 12,31 EUR

(133): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 12,26 EUR

(134): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 12,25 EUR

(135): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 12,28 EUR

(136): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,265 EUR

(137): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 12,28 EUR

(138): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(139): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 12,3 EUR

(140): Volyymi: 372 Yksikköhinta: 12,33 EUR

(141): Volyymi: 169 Yksikköhinta: 12,36 EUR

(142): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,38 EUR

(143): Volyymi: 403 Yksikköhinta: 12,35 EUR

(144): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(145): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(146): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(147): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(148): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(149): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(150): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 12,4 EUR

(151): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 12,42 EUR

(152): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 12,42 EUR

(153): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(154): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 12,48 EUR

(155): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 12,52 EUR

(156): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 12,52 EUR

(157): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 12,54 EUR

(158): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 12,55 EUR

(159): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 12,56 EUR

(160): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 12,6 EUR

(161): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 12,6 EUR

(162): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 12,58 EUR

(163): Volyymi: 2 406 Yksikköhinta: 12,64 EUR

(164): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 12,64 EUR

(165): Volyymi: 534 Yksikköhinta: 12,64 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(165): Volyymi: 19 311 Keskihinta: 12,33822 EUR

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme Euroopassa.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme yhdessätoista Euroopan maassa ja työllistämme lähes 4 500 ammattilaista. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 900 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 14,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa .

EN
03/11/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Sanoma Oyj

 PRESS RELEASE

Sanoma Corporation, Interim Report 1 January–30 September 2025: Solid ...

Sanoma Corporation, Interim Report 1 January–30 September 2025: Solid quarter supporting improved operational EBIT for the first nine months Sanoma Corporation, Stock Exchange Release, 30 October 2025 at 8:30 a.m. EET Sanoma Corporation, Interim Report 1 January–30 September 2025: Solid quarter supporting improved operational EBIT for the first nine months This release is a summary of Sanoma’s Interim Report 1 January–30 September 2025. The complete report is attached to this release and is also available at . Q3 2025 Net sales decreased in both businesses and the Group's net sales amo...

 PRESS RELEASE

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Tammi–syyskuun operatiivin...

Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Tammi–syyskuun operatiivinen liikevoitto parani hyvän vuosineljänneksen tukemana Sanoma Oyj, pörssitiedote, 30.10.2025 klo 8.30 Sanoma Oyj, osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2025: Tammi–syyskuun operatiivinen liikevoitto parani hyvän vuosineljänneksen tukemana Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman 1.1.–30.9.2025 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa . Q3 2025 Molempien liiketoimintojen liikevaihto laski ja konsernin liikevaihto oli 515,8 milj. euroa (2024: 540,0). Lear...

 PRESS RELEASE

Sanoma’s Board of Directors has decided the record date and payment da...

Sanoma’s Board of Directors has decided the record date and payment date of the third instalment of the dividend for 2024 Sanoma Corporation, Stock Exchange Release, 29 October 2025 at 4:00 p.m. EET Sanoma’s Board of Directors has decided the record date and payment date of the third instalment of the dividend for 2024 The Board of Directors of Sanoma Corporation has in its meeting decided the record date and payment date of the third instalment of the dividend for 2024, amounting to EUR 0.13 per share. The third dividend instalment shall be paid to a shareholder who is registered in the...

 PRESS RELEASE

Sanoman hallitus on päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolman...

Sanoman hallitus on päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolmannen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän Sanoma Oyj, pörssitiedote, 29.10.2025 klo 16.00 Sanoman hallitus on päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolmannen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän Sanoma Oyj:n hallitus on kokouksessaan päättänyt vuodelta 2024 maksettavan osingon kolmannen erän, jonka suuruus on 0,13 euroa osakkeelta, maksupäivän ja täsmäytyspäivän. Osingon kolmas erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.11.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osa...

 PRESS RELEASE

Sanoma will publish its Q3 2025 Interim Report on 30 October

Sanoma will publish its Q3 2025 Interim Report on 30 October Sanoma Corporation, Press Release, 9 October 2025 at 11:00 a.m. EET Sanoma will publish its Q3 2025 Interim Report on 30 October Sanoma will publish its Interim Report for 1 January–30 September 2025 on Thursday 30 October 2025 at approx. 8:30 EET. The report and related materials will be available on after publishing. An analyst and investor conference will be held in English by the President and CEO Rob Kolkman and CFO Alex Green the same day at 12:00 p.m. EET at Sanomatalo, Flik Studio Eliel, 1st floor, Töölönlahdenkatu 2, ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch