AS-i Tallink Grupp finantskalender 2026. aastal
| 5. jaanuar | detsembri veomahud |
| 3. veebruar | jaanuari veomahud |
| 19. veebruar | auditeerimata 12-kuu vahearuanne |
| 3. märts | veebruari veomahud |
| 6. aprill | märtsi veomahud |
| 23. aprill | auditeerimata 3-kuu vahearuanne |
| 5. mai | aprilli veomahud |
| 3. juuni | mai veomahud |
| 3. juuli | juuni veomahud |
| 23. juuli | auditeerimata 6-kuu vahearuanne |
| 4. august | juuli veomahud |
| 3. september | augusti veomahud |
| 5. oktoober | septembri veomahud |
| 22. oktoober | auditeerimata 9-kuu vahearuanne |
| 3. november | oktoobri veomahud |
| 3. detsember | novembri veomahud |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
Tel.:
E-mail:
