TUI1 TUI AG

TUI AG: Release of a capital market information

TUI AG (TUI)
TUI AG: Release of a capital market information

24-Sep-2021 / 18:21 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


Disclosure pursuant to Article 5(1) lit. b), (3) Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2(2)(3) of Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 as well as under UK Listing Rule 12.4.6

Hanover, 24 September 2021

TUI AG has purchased own shares in the course of the share buyback program announced under Art. 2(1) Delegated Regulation (EU) of the Commission No 2016/1052 of 24 September 2021. The purchase of shares was performed via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading) by a credit institution retained by TUI AG.

A total amount of 317,171 shares was purchased on 24 September 2021. The volume-weighted average price of all shares purchased excluding transaction costs was EUR 3.8513. The highest price paid was EUR 3.885; the lowest price paid was EUR 3.786 (in each case not including any transaction costs).

TUI AG's share buyback program has now been completed. TUI AG thus holds 317,171 shares as treasury shares. The total number of TUI AG shares in issue less the total number of treasury shares is 1,099,076,463. The treasury shares will now be transferred to employees of TUI Group participating in the employee share participation program "oneShare".

The detailed breakdown of individual purchases (as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in connection with Art. 2(2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and LR 12.4.6) is set out in the attached Annex.

Further information, as required by Art. 5(1) lit. b), (3) of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2(2), (3) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 and UK Listing Rule 12.4.6, is available on TUI AG's website at /en-en/investors/share/employee-share-participation-programme.

TUI AG
The Executive Board

Annex

Issuer ISIN Date Time
(UTC +2:00)
Volume Price Currency Platform
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 483 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 266 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.019 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 2.000 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 981 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 600 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:07:33 1.400 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 258 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:08:16 174 3,786 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 2.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 1.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:14:37 3.000 3,790 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 1.200 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 2.800 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 50 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 3.950 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:26 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 102 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 435 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 140 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.122 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 1.400 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 2.939 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 139 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:25:32 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 4.000 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 09:31:34 3.323 3,805 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 2.500 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:04 4.000 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:00:07 1.500 3,800 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:32:52 819 3,826 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 1.796 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 10:58:44 2.000 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 204 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:00:13 1.500 3,838 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.837 3,849 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 791 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 41 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.002 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 157 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.137 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 1.837 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 2.500 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 663 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:08:30 4.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 573 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 957 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 437 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 533 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.396 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 1.104 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 315 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:11 290 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:15 1.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 770 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 551 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 650 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:19 299 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.000 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.500 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.181 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 2.819 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:09:22 1.730 3,850 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.264 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.544 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 1.256 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:38:39 2.200 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 11:40:55 2.192 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.243 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 45 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 152 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 200 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 2.800 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.244 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:03:39 1.756 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 904 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 2.096 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 198 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.802 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.338 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 488 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 880 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 294 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 544 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 529 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 1.131 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 542 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 254 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 3.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 848 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 648 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:04:06 17.576 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:20:42 1.546 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:21:30 696 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:22:42 6.758 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:56:10 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 525 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 438 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 527 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.486 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.488 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 848 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 640 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 2.000 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 512 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 1.316 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 172 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 286 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 866 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 12:57:01 676 3,885 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 2.616 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 367 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 17 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 963 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 839 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.181 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.819 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 300 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.350 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:50 1.650 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:12:51 3.000 3,880 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:14:57 1.799 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.096 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.941 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 358 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 1.605 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 2.705 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:24:24 496 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 715 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:05 4.123 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:13 9.800 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:28:22 4.266 3,870 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 530 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1518 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 793 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 521 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1500 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 952 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 186 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 2048 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 3000 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1076 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 1610 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:06 314 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:35:34 6000 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:41:00 2470 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:07 200 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:12 650 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1762 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 488 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 750 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 13:43:22 1400 3,860 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:00:54 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:11 1500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 392 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 1143 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:09:55 857 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 1464 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 783 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 536 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 132 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:02 693 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:10 244 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1171 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 719 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 583 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 698 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1302 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 2000 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 1500 3,810 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 24.09.2021 14:10:20 256 3,810 EUR XETR


ISIN: DE000TUAG000
Category Code: POS
TIDM: TUI
LEI Code: 529900SL2WSPV293B552
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 122951
EQS News ID: 1235937

 
End of Announcement EQS News Service

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1235937&application_name=news&site_id=research_pool
EN
24/09/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on TUI AG

Felix Fischer
  • Felix Fischer

Europe HY Trade Book - Travel & Leisure - Lucror Analytics

The Europe HY Trade Book - Travel & Leisure includes current trade recommendations drawn from our European HY travel & leisure coverage universe, along with relative-value scatter plots and a peer table. 

Haidje Rustau ... (+5)
  • Haidje Rustau
  • Jayanth Kandalam
  • Peter Low
  • Si Yong Ng
  • Tanvi Arora

Lucror Analytics - Morning Views Europe

In today's Morning Views publication we comment on developments of the following high yield issuers: MasOrange, PeopleCert, Ineos, Gruppo San Donato, TUI, Ineos Quattro, Flora Food Group, Applus

TUI AG: 2 directors

Two Directors at TUI AG bought 11,275 shares at between 7.728EUR and 7.740EUR. The significance rating of the trade was 58/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two ...

Felix Fischer ... (+5)
  • Felix Fischer
  • Haidje Rustau
  • Jayanth Kandalam
  • Peter Low
  • Si Yong Ng

Lucror Analytics - Morning Views Europe

In today's Morning Views publication we comment on developments of the following high yield issuers: Fedrigoni, Standard Profil, United Group, Altice International, NewDay, TalkTalk, EVOCA, Ineos, Nomad Foods (Iglo), Ineos Quattro, TUI

Haidje Rustau ... (+4)
  • Haidje Rustau
  • Jayanth Kandalam
  • Peter Low
  • Si Yong Ng

Lucror Analytics - Morning Views Europe

In today's Morning Views publication we comment on developments of the following high yield issuers: Kantar, evoke, Modulaire, Ardagh, Borr Drilling, TK Elevator, Air Baltic, TUI, Motel One, Samvardhana Motherson

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch