Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Seppälä
Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 30.7.2020 klo 15.00
Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Seppälä
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Seppälä, Samuli
Asema: Hallituksen jäsen
____________________________________________
Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj
LEI: 743700QZE6B52SHHTV75
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700QZE6B52SHHTV75_20200728234228_3
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-07-27
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Numero | Volyymi | Yksikköhinta |
(1) | 10 221 | 5,60 |
(2) | 2 918 | 5,60 |
(3) | 2 918 | 5,60 |
(4) | 2 918 | 5,60 |
(5) | 2 918 | 5,60 |
(6) | 2 918 | 5,60 |
(7) | 2 918 | 5,60 |
(8) | 2 918 | 5,60 |
(9) | 135 | 5,60 |
(10) | 185 | 5,60 |
(11) | 1 237 | 5,60 |
(12) | 1 423 | 5,60 |
(13) | 1 540 | 5,60 |
(14) | 25 000 | 5,60 |
(15) | 711 | 5,60 |
(16) | 371 | 5,60 |
(17) | 557 | 5,60 |
(18) | 1 628 | 5,60 |
(19) | 2 034 | 5,60 |
(20) | 2 208 | 5,60 |
(21) | 2 209 | 5,60 |
(22) | 57 | 5,50 |
(23) | 414 | 5,50 |
(24) | 76 | 5,50 |
(25) | 12 | 5,50 |
(26) | 188 | 5,50 |
(27) | 8 | 5,50 |
(28) | 31 | 5,50 |
(29) | 5 | 5,52 |
(30) | 84 | 5,50 |
(31) | 137 | 5,50 |
(32) | 9 | 5,52 |
(33) | 34 | 5,52 |
(34) | 398 | 5,50 |
(35) | 90 | 5,50 |
(36) | 688 | 5,50 |
(37) | 2 | 5,50 |
(38) | 10 | 5,50 |
(39) | 193 | 5,52 |
(40) | 190 | 5,52 |
(41) | 410 | 5,52 |
(42) | 20 | 5,54 |
(43) | 35 | 5,54 |
(44) | 29 | 5,54 |
(45) | 297 | 5,52 |
(46) | 14 | 5,54 |
(47) | 54 | 5,54 |
(48) | 6 | 5,58 |
(49) | 146 | 5,54 |
(50) | 10 | 5,56 |
(51) | 126 | 5,54 |
(52) | 600 | 5,54 |
(53) | 70 | 5,54 |
(54) | 46 | 5,54 |
(55) | 58 | 5,54 |
(56) | 337 | 5,54 |
(57) | 30 | 5,54 |
(58) | 49 | 5,54 |
(59) | 7 | 5,58 |
(60) | 323 | 5,58 |
(61) | 27 | 5,58 |
(62) | 39 | 5,62 |
(63) | 157 | 5,60 |
(64) | 71 | 5,60 |
(65) | 43 | 5,60 |
(66) | 568 | 5,60 |
(67) | 525 | 5,60 |
(68) | 5 | 5,60 |
(69) | 295 | 5,60 |
(70) | 474 | 5,60 |
(71) | 69 | 5,60 |
(72) | 474 | 5,60 |
(73) | 378 | 5,60 |
(74) | 122 | 5,60 |
(75) | 150 | 5,60 |
(76) | 892 | 5,60 |
(77) | 448 | 5,60 |
(78) | 120 | 5,60 |
(79) | 120 | 5,60 |
(80) | 123 | 5,62 |
(81) | 307 | 5,62 |
(82) | 3 450 | 5,54 |
(83) | 169 | 5,55 |
(84) | 711 | 5,60 |
(85) | 557 | 5,60 |
(86) | 1 628 | 5,60 |
(87) | 2 209 | 5,60 |
(88) | 196 | 5,55 |
(89) | 1 292 | 5,60 |
(90) | 1 423 | 5,60 |
(91) | 300 | 5,63 |
(92) | 1 422 | 5,60 |
(93) | 2 134 | 5,60 |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(93): Volyymi: 96 076 Keskihinta: 5,5935 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2020-07-28
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000049812
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
Numero | Volyymi | Yksikköhinta |
(1) | 365 | 5,40 |
(2) | 200 | 5,40 |
(3) | 17 | 5,40 |
(4) | 1 | 5,40 |
(5) | 200 | 5,40 |
(6) | 915 | 5,40 |
(7) | 2 | 5,48 |
(8) | 2 | 5,48 |
(9) | 1 | 5,48 |
(10) | 2 | 5,48 |
(11) | 1 | 5,48 |
(12) | 140 | 5,46 |
(13) | 36 | 5,46 |
(14) | 20 | 5,46 |
(15) | 245 | 5,46 |
(16) | 255 | 5,46 |
(17) | 162 | 5,50 |
(18) | 40 | 5,50 |
(19) | 58 | 5,50 |
(20) | 109 | 5,50 |
(21) | 220 | 5,50 |
(22) | 364 | 5,50 |
(23) | 2 | 5,50 |
(24) | 181 | 5,50 |
(25) | 376 | 5,56 |
(26) | 10 | 5,56 |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(26): Volyymi: 3 924 Keskihinta: 5,4555 EUR
Lisätietoja:
Mikko Forsell, Talousjohtaja
Puh. 5
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Verkkokauppa.com lyhyesti
Verkkokauppa.com on Suomen suosituin ja vierailluin verkossa toimiva kotimainen vähittäiskauppa, jonka tavoitteena on olla asiakkailleen todennäköisesti aina halvempi paikka tehdä ostoksia. Verkkokauppa.com Oyj markkinoi, myy ja jakelee verkkokauppansa, myymälöidensä ja noutopisteverkostonsa kautta sesongista riippuen noin 60 000–70 000 tuotetta 26 eri päätuotealueella. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingissä, jonka lisäksi verkkokaupasta ostettavat tuotteet ovat noudettavissa yli 3 000 noutopisteen kautta. Verkkokauppa.com on perustettu 1992 ja sen pääkonttori sijaitsee Jätkäsaaressa, Helsingissä. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.