XCA CREDIT AGRICOLE SA

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre 2025 au 17 octobre 2025

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre 2025 au 17 octobre 2025

Montrouge, le 20 octobre 2025

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

13 octobre 2025 au 17 octobre 2025

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-13 FR0000045072 35000 16,501355 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-13 FR0000045072 340000 16,497092 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-13 FR0000045072 31000 16,497678 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-13 FR0000045072 950000 16,500048 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-14 FR0000045072 32000 16,482019 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-14 FR0000045072 360000 16,484146 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-14 FR0000045072 30000 16,480948 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-14 FR0000045072 970000 16,485296 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-15 FR0000045072 30000 16,999275 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-15 FR0000045072 240000 16,995183 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-15 FR0000045072 28000 16,995739 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-15 FR0000045072 840000 16,998320 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-16 FR0000045072 30000 16,866400 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-16 FR0000045072 300000 16,864366 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-16 FR0000045072 20000 16,863344 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-16 FR0000045072 900000 16,866172 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-17 FR0000045072 60000 16,524214 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-17 FR0000045072 440000 16,522056 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-17 FR0000045072 60000 16,522468 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2025-10-17 FR0000045072 1020000 16,522847 XPAR
      TOTAL 6716000 16,654428  

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat : 06 19 73 60 28 –

Olivier Tassain : 06 75 90 26 66 –

        

Tous nos communiqués de presse sur : -agricole.com 

Pièce jointe



EN
20/10/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on CREDIT AGRICOLE SA

 PRESS RELEASE

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des t...

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 octobre 2025 au 17 octobre 2025 Montrouge, le 20 octobre 2025 Programme de rachat d’actions Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du13 octobre 2025 au 17 octobre 2025 (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de sta...

Benoit Valleaux ... (+2)
  • Benoit Valleaux
  • Steven Gould

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch