GROUPE GUILLIN : BILAN SEMESTRIEL DE LIQUIDITE
Bilan SEMESTRIEL S2
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 7 122
- Solde en espèces : 209 437,36 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 30 076 titres | 852 338,65 € | 1 530 transactions |
VENTE | 32 078 titres | 907 517,65 € | 1 165 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 9 124
- Solde en espèces : 154 258,16 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces : 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 530 | 30 076 | 852 338,65 | 1 165 | 32 078 | 907 517,65 |
01/07/2024 | 12 | 341 | 9099,35 | 21 | 548 | 14797,25 |
02/07/2024 | 6 | 115 | 3137,5 | 14 | 531 | 14551,9 |
03/07/2024 | 18 | 490 | 13474,4 | 8 | 250 | 6899 |
04/07/2024 | 2 | 3 | 82,2 | 13 | 255 | 7052,75 |
05/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 19 | 417 | 11684,8 |
08/07/2024 | 5 | 132 | 3742,5 | 23 | 370 | 10524,95 |
09/07/2024 | 5 | 150 | 4275 | 11 | 177 | 5050,75 |
10/07/2024 | 6 | 140 | 3994 | 18 | 494 | 14221 |
11/07/2024 | 4 | 120 | 3490 | 21 | 539 | 15801,1 |
12/07/2024 | 6 | 372 | 10851,8 | 21 | 439 | 12911,95 |
15/07/2024 | 5 | 105 | 3108 | 13 | 486 | 14427,6 |
16/07/2024 | 21 | 443 | 13172,4 | 16 | 424 | 12625,3 |
17/07/2024 | 13 | 245 | 7296,75 | 8 | 470 | 14091,5 |
18/07/2024 | 10 | 104 | 3100,3 | 3 | 125 | 3733,75 |
19/07/2024 | 7 | 142 | 4239,3 | 13 | 248 | 7441,1 |
22/07/2024 | 15 | 208 | 6290,6 | 9 | 175 | 5301,55 |
23/07/2024 | 1 | 25 | 756,25 | 6 | 111 | 3363,3 |
24/07/2024 | 7 | 69 | 2088,45 | 5 | 71 | 2152,35 |
25/07/2024 | 11 | 293 | 8862,45 | 7 | 218 | 6593,4 |
26/07/2024 | 5 | 186 | 5611,2 | 6 | 160 | 4838 |
29/07/2024 | 6 | 125 | 3775 | 6 | 200 | 6050 |
30/07/2024 | 24 | 457 | 13738,35 | 2 | 99 | 2982,25 |
31/07/2024 | 9 | 147 | 4407,75 | 12 | 302 | 9068,4 |
01/08/2024 | 7 | 127 | 3805,55 | 11 | 238 | 7159,15 |
02/08/2024 | 33 | 602 | 17866,55 | 0 | 0 | 0 |
05/08/2024 | 33 | 684 | 19542,8 | 3 | 46 | 1301,6 |
06/08/2024 | 9 | 158 | 4436,6 | 7 | 222 | 6247,75 |
07/08/2024 | 3 | 14 | 400,55 | 16 | 198 | 5671,7 |
08/08/2024 | 16 | 375 | 10776,75 | 17 | 438 | 12631,5 |
09/08/2024 | 28 | 353 | 10117,4 | 0 | 0 | 0 |
12/08/2024 | 20 | 306 | 8670,2 | 5 | 18 | 512,85 |
13/08/2024 | 9 | 261 | 7339,25 | 6 | 239 | 6797,15 |
14/08/2024 | 10 | 217 | 6059,95 | 2 | 38 | 1067,8 |
15/08/2024 | 3 | 83 | 2288,15 | 9 | 142 | 3941,05 |
16/08/2024 | 1 | 21 | 583,8 | 15 | 460 | 12866,15 |
19/08/2024 | 4 | 13 | 364,65 | 15 | 331 | 9433,1 |
20/08/2024 | 1 | 1 | 29,75 | 14 | 433 | 12759,6 |
21/08/2024 | 12 | 168 | 4989,45 | 15 | 607 | 18204,7 |
22/08/2024 | 11 | 156 | 4709,15 | 3 | 90 | 2724,5 |
23/08/2024 | 21 | 499 | 15005,8 | 10 | 228 | 6910,65 |
26/08/2024 | 11 | 244 | 7265,25 | 5 | 111 | 3300,7 |
27/08/2024 | 10 | 285 | 8463,9 | 11 | 260 | 7749,75 |
28/08/2024 | 13 | 384 | 11329,65 | 6 | 171 | 5060,25 |
29/08/2024 | 21 | 417 | 12156,8 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 6 | 61 | 1796,9 | 19 | 734 | 21468,05 |
02/09/2024 | 5 | 65 | 1924,05 | 9 | 421 | 12559,5 |
03/09/2024 | 10 | 161 | 4793,4 | 13 | 213 | 6354,1 |
04/09/2024 | 14 | 278 | 8335,45 | 6 | 243 | 7297,4 |
05/09/2024 | 10 | 116 | 3482,2 | 3 | 50 | 1505 |
06/09/2024 | 18 | 328 | 9783,3 | 0 | 0 | 0 |
09/09/2024 | 37 | 347 | 10300,75 | 8 | 175 | 5224,05 |
10/09/2024 | 11 | 183 | 5407 | 1 | 3 | 89,1 |
11/09/2024 | 14 | 148 | 4359,7 | 3 | 23 | 679,65 |
12/09/2024 | 14 | 270 | 7907,3 | 4 | 34 | 998,4 |
13/09/2024 | 12 | 101 | 2960,7 | 8 | 213 | 6263,2 |
16/09/2024 | 6 | 148 | 4428,85 | 31 | 639 | 19137 |
17/09/2024 | 21 | 374 | 11230,6 | 3 | 140 | 4236,15 |
18/09/2024 | 12 | 135 | 4046,05 | 6 | 90 | 2702 |
19/09/2024 | 11 | 337 | 10042,1 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2024 | 16 | 282 | 8370,35 | 1 | 4 | 119,2 |
23/09/2024 | 22 | 230 | 6778,7 | 8 | 162 | 4794,3 |
24/09/2024 | 26 | 366 | 10752,95 | 13 | 326 | 9657,95 |
25/09/2024 | 14 | 265 | 7681,85 | 4 | 85 | 2474,7 |
26/09/2024 | 1 | 21 | 603,75 | 7 | 270 | 7821,75 |
27/09/2024 | 7 | 92 | 2707,4 | 15 | 340 | 10036,25 |
30/09/2024 | 17 | 375 | 11025,2 | 5 | 85 | 2503,25 |
01/10/2024 | 15 | 352 | 10257,65 | 16 | 269 | 7872 |
02/10/2024 | 19 | 485 | 14100,85 | 12 | 233 | 6819,45 |
03/10/2024 | 9 | 172 | 4964,6 | 3 | 58 | 1682,4 |
04/10/2024 | 26 | 413 | 11835,55 | 1 | 21 | 606,9 |
07/10/2024 | 8 | 93 | 2641,1 | 9 | 280 | 7984,5 |
08/10/2024 | 12 | 300 | 8457,7 | 9 | 101 | 2854,7 |
09/10/2024 | 8 | 155 | 4366,8 | 7 | 244 | 6904,5 |
10/10/2024 | 7 | 144 | 4051,45 | 11 | 238 | 6728,5 |
11/10/2024 | 3 | 33 | 938,2 | 6 | 191 | 5460,85 |
14/10/2024 | 8 | 195 | 5577,35 | 4 | 177 | 5084,85 |
15/10/2024 | 5 | 157 | 4512,05 | 6 | 302 | 8685,7 |
16/10/2024 | 6 | 166 | 4756,95 | 7 | 305 | 8804,75 |
17/10/2024 | 9 | 331 | 9562,75 | 9 | 342 | 9894,75 |
18/10/2024 | 5 | 110 | 3189,6 | 1 | 1 | 29,1 |
21/10/2024 | 8 | 170 | 4922,45 | 3 | 181 | 5240,05 |
22/10/2024 | 4 | 161 | 4683,55 | 18 | 556 | 16205,85 |
23/10/2024 | 9 | 240 | 6993,5 | 8 | 140 | 4088 |
24/10/2024 | 13 | 295 | 8579,25 | 5 | 244 | 7113,2 |
25/10/2024 | 19 | 585 | 16758,35 | 6 | 70 | 1988 |
28/10/2024 | 31 | 802 | 22189,1 | 7 | 178 | 4974,35 |
29/10/2024 | 4 | 123 | 3356,45 | 20 | 386 | 10603,65 |
30/10/2024 | 20 | 444 | 12222,8 | 6 | 321 | 8886,2 |
31/10/2024 | 14 | 232 | 6345,35 | 7 | 186 | 5098,2 |
01/11/2024 | 21 | 427 | 11641,45 | 19 | 762 | 20910,6 |
04/11/2024 | 15 | 387 | 10481,1 | 4 | 267 | 7244,85 |
05/11/2024 | 13 | 163 | 4428,95 | 2 | 150 | 4082,5 |
06/11/2024 | 12 | 327 | 8857,25 | 10 | 356 | 9652,25 |
07/11/2024 | 12 | 177 | 4797,5 | 6 | 231 | 6274,25 |
08/11/2024 | 5 | 89 | 2424,05 | 8 | 369 | 10105,7 |
11/11/2024 | 20 | 243 | 6650,7 | 2 | 105 | 2884,75 |
12/11/2024 | 14 | 137 | 3740,1 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 26 | 396 | 10733,15 | 2 | 31 | 847,85 |
14/11/2024 | 9 | 207 | 5546,45 | 19 | 635 | 17128,25 |
15/11/2024 | 26 | 498 | 13380 | 2 | 58 | 1570,6 |
18/11/2024 | 5 | 151 | 4010,1 | 16 | 254 | 6790,55 |
19/11/2024 | 15 | 281 | 7519,75 | 4 | 81 | 2182,3 |
20/11/2024 | 20 | 308 | 8106,8 | 5 | 309 | 8312,1 |
21/11/2024 | 16 | 319 | 8252,25 | 6 | 175 | 4530,2 |
22/11/2024 | 13 | 158 | 4068,75 | 9 | 379 | 9799,75 |
25/11/2024 | 11 | 295 | 7640 | 12 | 380 | 9880,75 |
26/11/2024 | 15 | 364 | 9405,7 | 10 | 635 | 16494,75 |
27/11/2024 | 19 | 431 | 11100,6 | 15 | 297 | 7670,1 |
28/11/2024 | 6 | 145 | 3731,55 | 11 | 151 | 3893,85 |
29/11/2024 | 5 | 100 | 2577,5 | 10 | 149 | 3852,15 |
02/12/2024 | 15 | 206 | 5329,75 | 5 | 79 | 2051,5 |
03/12/2024 | 22 | 356 | 9103,15 | 1 | 11 | 279,95 |
04/12/2024 | 3 | 160 | 4111 | 21 | 939 | 24251,45 |
05/12/2024 | 4 | 68 | 1764,75 | 15 | 433 | 11294 |
06/12/2024 | 2 | 51 | 1349 | 16 | 349 | 9287,2 |
09/12/2024 | 8 | 218 | 5908,5 | 14 | 300 | 8156,5 |
10/12/2024 | 4 | 141 | 3840,25 | 7 | 210 | 5740,5 |
11/12/2024 | 7 | 96 | 2643,5 | 13 | 224 | 6180,1 |
12/12/2024 | 11 | 367 | 10172,65 | 4 | 12 | 333,8 |
13/12/2024 | 10 | 214 | 5913,4 | 9 | 416 | 11531,75 |
16/12/2024 | 21 | 664 | 18111,65 | 0 | 0 | 0 |
17/12/2024 | 2 | 30 | 808,5 | 20 | 625 | 17115,8 |
18/12/2024 | 9 | 110 | 3041,5 | 11 | 389 | 10773,3 |
19/12/2024 | 15 | 142 | 3923 | 4 | 211 | 5846,35 |
20/12/2024 | 28 | 398 | 10853,7 | 5 | 85 | 2318,25 |
23/12/2024 | 9 | 99 | 2692,9 | 5 | 176 | 4806,8 |
24/12/2024 | 3 | 32 | 877,1 | 4 | 49 | 1346,25 |
27/12/2024 | 3 | 94 | 2580,3 | 15 | 688 | 19202,05 |
30/12/2024 | 14 | 373 | 10512,3 | 19 | 372 | 10502,95 |
31/12/2024 | 2 | 33 | 930,6 | 12 | 83 | 2355,7 |
Pièce jointe