Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28 octobre au 1 Novembre 2024
Amundi : Programme de rachat d’actions
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du
28 octobre au 1 Novembre 2024
Paris, 4 Novembre 2024 - (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-28 | FR0004125920 | 2000 | 69,339625 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-28 | FR0004125920 | 5000 | 69,355190 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-28 | FR0004125920 | 1000 | 69,317150 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-28 | FR0004125920 | 10000 | 69,315395 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-29 | FR0004125920 | 2000 | 70,792025 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-29 | FR0004125920 | 5000 | 70,767870 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-29 | FR0004125920 | 1000 | 70,771200 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-29 | FR0004125920 | 10000 | 70,765500 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-30 | FR0004125920 | 2870 | 68,679059 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-30 | FR0004125920 | 7055 | 68,663501 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-30 | FR0004125920 | 1396 | 68,712285 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-30 | FR0004125920 | 14179 | 68,629424 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-31 | FR0004125920 | 3500 | 67,320943 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-31 | FR0004125920 | 15500 | 67,328474 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-31 | FR0004125920 | 2000 | 67,326975 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-10-31 | FR0004125920 | 33000 | 67,331620 | XPAR |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-01 | FR0004125920 | 3599 | 67,543012 | AQEU |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-01 | FR0004125920 | 16159 | 67,552178 | CCXE |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-01 | FR0004125920 | 2768 | 67,548266 | TQEX |
Amundi | 96950010FL2T1TJKR531 | 2024-11-01 | FR0004125920 | 32837 | 67,542527 | XPAR |
TOTAL | 170863 | 68,169629 |
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante:
Contacts presse:
Natacha Andermahr
Tel. 05
Corentin Henry
Tel. 96
Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. 67
Thomas Lapeyre
Tel. 54
Annabelle Wiriath
Tel. 92
A propos d’Amundi
Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 150 milliards d’euros d’encours2.
Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.
Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023
2 Données Amundi au 30/06/2024
3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
Pièce jointe