CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S46-2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 18 novembre 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 26 mars 2024.
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : et a été diffusé par GlobeNewswire.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 11/11/2024 | FR0000044323 | 79 | 81,00 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 12/11/2024 | FR0000044323 | 77 | 80,60 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 13/11/2024 | FR0000044323 | 80 | 81,01 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 14/11/2024 | FR0000044323 | 84 | 81,10 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 15/11/2024 | FR0000044323 | 5 | 80,60 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identi fiant | Nom du PSI | Code Identi fiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code iden tifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 11/11/24 12:03 | FR0000044323 | 81 | EUR | 79 | XPAR | OD_8Fw0UoP-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 12/11/24 13:38 | FR0000044323 | 80,6 | EUR | 1 | XPAR | OD_8G2Ex9t-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 12/11/24 14:37 | FR0000044323 | 80,6 | EUR | 76 | XPAR | OD_8G2TpGK-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 13/11/24 8:03 | FR0000044323 | 81 | EUR | 8 | XPAR | OD_8G6jA4g-02 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 13/11/24 8:03 | FR0000044323 | 81 | EUR | 2 | XPAR | OD_8G6jA4g-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 13/11/24 9:25 | FR0000044323 | 81 | EUR | 35 | XPAR | OD_8G73e3i-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 13/11/24 10:24 | FR0000044323 | 81 | EUR | 33 | XPAR | OD_8G7IURu-01 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 13/11/24 15:59 | FR0000044323 | 81,3 | EUR | 2 | XPAR | OD_8G8f0Ki-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 14/11/24 9:52 | FR0000044323 | 81,1 | EUR | 8 | XPAR | OD_8GD18TI-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 14/11/24 15:59 | FR0000044323 | 81,1 | EUR | 76 | XPAR | OD_8GEVN8i-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 15/11/24 9:50 | FR0000044323 | 80,6 | EUR | 5 | XPAR | OD_8GIr89O-00 | Annulat ion | |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 96950 0VSI0 Q11PB 93327 | Kepler Cheuvreux | 96950 05EOZ G9X8I RJD84 | 11/11/24 12:03 | FR0000044323 | 81 | EUR | 79 | XPAR | OD_8Fw0UoP-00 | Annulat ion |
Pièce jointe