CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-03-10 | FR0010483768 | EUR | 358 | 21,835531 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-03-11 | FR0010483768 | EUR | 5005 | 21,844353 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-03-12 | FR0010483768 | EUR | 8954 | 21,494315 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-03-13 | FR0010483768 | EUR | 3888 | 21,764311 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-03-14 | FR0010483768 | EUR | 814 | 21,723900 | XPAR |
Pièce jointe
