Déclaration des transactions sur actions propres du 16 Décembre au 20 Décembre 2024
Nanterre, le 23 décembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
du 16 Décembre au 20 Décembre 2024
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 9 avril 2024 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 16 Décembre au 20 Décembre 2024 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro | Code identifiant marché |
VINCI | 16/12/2024 | FR0000125486 | 181 224 | 99,80100 | XPAR |
VINCI | 16/12/2024 | FR0000125486 | 27 884 | 99,98900 | CEUX |
VINCI | 16/12/2024 | FR0000125486 | 1 578 | 99,98630 | TQEX |
VINCI | 17/12/2024 | FR0000125486 | 117 442 | 99,33350 | XPAR |
VINCI | 17/12/2024 | FR0000125486 | 21 695 | 99,31640 | CEUX |
VINCI | 17/12/2024 | FR0000125486 | 4 274 | 99,33340 | TQEX |
VINCI | 18/12/2024 | FR0000125486 | 79 003 | 99,33380 | XPAR |
VINCI | 18/12/2024 | FR0000125486 | 45 072 | 99,33550 | CEUX |
VINCI | 18/12/2024 | FR0000125486 | 8 195 | 99,36330 | TQEX |
VINCI | 19/12/2024 | FR0000125486 | 213 658 | 98,33590 | XPAR |
VINCI | 19/12/2024 | FR0000125486 | 110 187 | 98,34870 | CEUX |
VINCI | 19/12/2024 | FR0000125486 | 3 464 | 98,41520 | TQEX |
VINCI | 20/12/2024 | FR0000125486 | 107 903 | 97,35790 | XPAR |
VINCI | 20/12/2024 | FR0000125486 | 47 454 | 97,37260 | CEUX |
VINCI | 20/12/2024 | FR0000125486 | 4 995 | 97,22690 | TQEX |
TOTAL | 974 028 | 98,7816 |
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI :
___________________________
Pièce jointe