Aktietilbagekøbsprogram
Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
| Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) | Beløb (DKK) | |
| Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse | 23.873 | 202,81 | 4.841.716 |
| 22. december 2025 | 470 | 212,00 | 99.640 |
| 23. december 2025 | 500 | 214,00 | 107.000 |
| 29. december 2025 | 318 | 216,00 | 68.688 |
| 30. december 2025 | 500 | 217,91 | 108.956 |
| Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner | 25.661 | 203,66 | 5.226.000 |
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 78.124 stk., svarende til 2,94% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
| Stk | Kode | Pris | Tidspunkt | Børs |
| 470 | FED.CO | 212 | 20251222 10:13:43.449911 | XCSE |
| 65 | FED.CO | 214 | 20251223 11:07:35.796743 | XCSE |
| 375 | FED.CO | 214 | 20251223 11:07:35.796743 | XCSE |
| 60 | FED.CO | 214 | 20251223 11:07:35.796743 | XCSE |
| 147 | FED.CO | 216 | 20251229 14:52:01.949607 | XCSE |
| 147 | FED.CO | 216 | 20251229 14:52:01.949607 | XCSE |
| 24 | FED.CO | 216 | 20251229 16:42:18.533839 | XCSE |
| 2 | FED.CO | 216 | 20251230 10:33:22.871039 | XCSE |
| 20 | FED.CO | 216 | 20251230 11:04:05.284212 | XCSE |
| 478 | FED.CO | 218 | 20251230 13:04:47.701422 | XCSE |
Vedhæftet fil
