VERK Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj - Johdon liiketoimet – Samuli Seppälä

Verkkokauppa.com Oyj JOHDON LIIKETOIMET 13.11.2025 klo 17.30

Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsen Samuli Seppälä on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 19. artiklan edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Verkkokauppa.com Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla.   

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Samuli Seppälä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Verkkokauppa.com Oyj

LEI: 743700QZE6B52SHHTV75

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 130324/4/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 648 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 525 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 1164 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 4 EUR

(5): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4 EUR

(6): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 4 EUR

(7): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 4 EUR

(8): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 4 EUR

(9): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 4 EUR

(10): Volyymi: 1805 Yksikköhinta: 4 EUR

(11): Volyymi: 1173 Yksikköhinta: 4 EUR

(12): Volyymi: 1208 Yksikköhinta: 4 EUR

(13): Volyymi: 2034 Yksikköhinta: 4 EUR

(14): Volyymi: 360 Yksikköhinta: 4 EUR

(15): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 4 EUR

(16): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4 EUR

(17): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4 EUR

(18): Volyymi: 2495 Yksikköhinta: 4 EUR

(19): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 4 EUR

(20): Volyymi: 412 Yksikköhinta: 4 EUR

(21): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 4 EUR

(22): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 4 EUR

(23): Volyymi: 368 Yksikköhinta: 4 EUR

(24): Volyymi: 1831 Yksikköhinta: 4 EUR

(25): Volyymi: 430 Yksikköhinta: 4 EUR

(26): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 4 EUR

(27): Volyymi: 480 Yksikköhinta: 4 EUR

(28): Volyymi: 467 Yksikköhinta: 4 EUR

(29): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4 EUR

(30): Volyymi: 1152 Yksikköhinta: 4 EUR

(31): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4 EUR

(32): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 4 EUR

(33): Volyymi: 458 Yksikköhinta: 4 EUR

(34): Volyymi: 843 Yksikköhinta: 4 EUR

(35): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4 EUR

(36): Volyymi: 737 Yksikköhinta: 4 EUR

(37): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 4 EUR

(38): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 4 EUR

(39): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 4 EUR

(40): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 4 EUR

(41): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 4 EUR

(42): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 4 EUR

(43): Volyymi: 415 Yksikköhinta: 4 EUR

(44): Volyymi: 453 Yksikköhinta: 4 EUR

(45): Volyymi: 281 Yksikköhinta: 4 EUR

(46): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 4 EUR

(47): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4 EUR

(48): Volyymi: 871 Yksikköhinta: 4 EUR

(49): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 4 EUR

(50): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 4 EUR

(51): Volyymi: 449 Yksikköhinta: 4 EUR

(52): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 4 EUR

(53): Volyymi: 387 Yksikköhinta: 4 EUR

(54): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 4 EUR

(55): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 4 EUR

(56): Volyymi: 442 Yksikköhinta: 4 EUR

(57): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 4 EUR

(58): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 4 EUR

(59): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 4 EUR

(60): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 4 EUR

(61): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 4 EUR

(62): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 4 EUR

(63): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 4 EUR

(64): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 4 EUR

(65): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 4 EUR

(66): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 4 EUR

(67): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 4 EUR

(68): Volyymi: 314 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(69): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(70): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(71): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(72): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(73): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(74): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(75): Volyymi: 237 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(76): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(77): Volyymi: 497 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(78): Volyymi: 1733 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(79): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(80): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(81): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(82): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(83): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(84): Volyymi: 144 Yksikköhinta: 4.02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (84):

Volyymi: 33215 Keskihinta: 4.00321 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: MHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1345 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 1410 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(3): Volyymi: 1481 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(4): Volyymi: 773 Yksikköhinta: 4.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 5009 Keskihinta: 4.00366 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 538 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 580 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 2478 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 4 EUR

(6): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4 EUR

(7): Volyymi: 456 Yksikköhinta: 4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 4662 Keskihinta: 4.00532 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 447 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 135 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 481 Yksikköhinta: 4 EUR

(5): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(6): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 4.02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 1362 Keskihinta: 4.00263 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 543 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 836 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 401 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(5): Volyymi: 442 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(6): Volyymi: 479 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(7): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(8): Volyymi: 268 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(9): Volyymi: 628 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(10): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(11): Volyymi: 453 Yksikköhinta: 4 EUR

(12): Volyymi: 572 Yksikköhinta: 4 EUR

(13): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(14): Volyymi: 576 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(15): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(16): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 4 EUR

(17): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR

(18): Volyymi: 341 Yksikköhinta: 4.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (18):

Volyymi: 6378 Keskihinta: 4.00308 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1570 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 1129 Yksikköhinta: 4 EUR

(3): Volyymi: 543 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(4): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(6): Volyymi: 1345 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(7): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(8): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4 EUR

(9): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR

(10): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 4 EUR

(11): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(12): Volyymi: 504 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(13): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(14): Volyymi: 245 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(15): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(16): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 4.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (16):

Volyymi: 6852 Keskihinta: 4.00324 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: AQED

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 322 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(3): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4 EUR

(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4 EUR

(5): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(6): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(7): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(8): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4 EUR

(9): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):

Volyymi: 2356 Keskihinta: 4.00473 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-11

Kauppapaikka: AQEA

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2329 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(3): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 754 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 997 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(6): Volyymi: 931 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(7): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 4 EUR

(8): Volyymi: 319 Yksikköhinta: 4.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):

Volyymi: 5751 Keskihinta: 4.00545 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(2): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(3): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(5): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(6): Volyymi: 592 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(7): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(8): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(9): Volyymi: 237 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(10): Volyymi: 263 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(11): Volyymi: 417 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(12): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(13): Volyymi: 482 Yksikköhinta: 4 EUR

(14): Volyymi: 1550 Yksikköhinta: 4 EUR

(15): Volyymi: 163 Yksikköhinta: 4 EUR

(16): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 4 EUR

(17): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(18): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(19): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(20): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(21): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(22): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(23): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(24): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(25): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(26): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(27): Volyymi: 499 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(28): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(29): Volyymi: 231 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(30): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(31): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(32): Volyymi: 224 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(33): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(34): Volyymi: 212 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(35): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(36): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(37): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(38): Volyymi: 438 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(39): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(40): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(41): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(42): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4 EUR

(43): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 4 EUR

(44): Volyymi: 746 Yksikköhinta: 4 EUR

(45): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 4 EUR

(46): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 4 EUR

(47): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 4 EUR

(48): Volyymi: 623 Yksikköhinta: 4 EUR

(49): Volyymi: 295 Yksikköhinta: 4 EUR

(50): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4 EUR

(51): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 4 EUR

(52): Volyymi: 297 Yksikköhinta: 4 EUR

(53): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 4 EUR

(54): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 4 EUR

(55): Volyymi: 531 Yksikköhinta: 4 EUR

(56): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4 EUR

(57): Volyymi: 562 Yksikköhinta: 4 EUR

(58): Volyymi: 696 Yksikköhinta: 4 EUR

(59): Volyymi: 3500 Yksikköhinta: 4 EUR

(60): Volyymi: 166 Yksikköhinta: 4 EUR

(61): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 4 EUR

(62): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 4 EUR

(63): Volyymi: 131 Yksikköhinta: 4 EUR

(64): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 4 EUR

(65): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 4 EUR

(66): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 4 EUR

(67): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 4 EUR

(68): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 4 EUR

(69): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 4 EUR

(70): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 4 EUR

(71): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 4 EUR

(72): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4 EUR

(73): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4 EUR

(74): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 4 EUR

(75): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 4 EUR

(76): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 4 EUR

(77): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 4 EUR

(78): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 4 EUR

(79): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 4 EUR

(80): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 4 EUR

(81): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 4 EUR

(82): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 4 EUR

(83): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4 EUR

(84): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 4 EUR

(85): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 4 EUR

(86): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 4 EUR

(87): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 4 EUR

(88): Volyymi: 82 Yksikköhinta: 4 EUR

(89): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 4 EUR

(90): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 4 EUR

(91): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 4 EUR

(92): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 4 EUR

(93): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4 EUR

(94): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 4 EUR

(95): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 4 EUR

(96): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR

(97): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR

(98): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (98):

Volyymi: 19204 Keskihinta: 4.00558 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: MHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(2): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 4.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 61 Keskihinta: 4.01 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: GSEI

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 386 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(2): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(3): Volyymi: 402 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(6): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(7): Volyymi: 348 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(8): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(9): Volyymi: 278 Yksikköhinta: 4.025 EUR

(10): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(11): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(12): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(13): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(14): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 4.025 EUR

(15): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 4.025 EUR

(16): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(17): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 4 EUR

(18): Volyymi: 165 Yksikköhinta: 4 EUR

(19): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 4.02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (19):

Volyymi: 3747 Keskihinta: 4.01326 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1349 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(3): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(5): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(6): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.005 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 2148 Keskihinta: 4.00939 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 513 Yksikköhinta: 4 EUR

(2): Volyymi: 501 Yksikköhinta: 4.02 EUR

(3): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 536 Yksikköhinta: 4 EUR

(5): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 4 EUR

(6): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (6):

Volyymi: 2402 Keskihinta: 4.00619 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(2): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(3): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 561 Keskihinta: 4.01223 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(2): Volyymi: 551 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(3): Volyymi: 474 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 521 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 534 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(6): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(7): Volyymi: 536 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(8): Volyymi: 469 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(9): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(10): Volyymi: 464 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(11): Volyymi: 513 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(12): Volyymi: 502 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(13): Volyymi: 492 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(14): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(15): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(16): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(17): Volyymi: 488 Yksikköhinta: 4.03 EUR

(18): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 4.025 EUR

(19): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 4 EUR

(20): Volyymi: 461 Yksikköhinta: 4 EUR

(21): Volyymi: 504 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(22): Volyymi: 444 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(23): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(24): Volyymi: 506 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(25): Volyymi: 463 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(26): Volyymi: 997 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(27): Volyymi: 418 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(28): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(29): Volyymi: 612 Yksikköhinta: 4.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (29):

Volyymi: 13780 Keskihinta: 4.01271 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: AQEU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 4.02 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2 Keskihinta: 4.02 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: AQED

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(2): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.015 EUR

(3): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(5): Volyymi: 524 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(6): Volyymi: 191 Yksikköhinta: 4.01 EUR

(7): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 4.01 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (7):

Volyymi: 1953 Keskihinta: 4.01128 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-12

Kauppapaikka: AQEA

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000049812

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 4.005 EUR

(2): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 302 Keskihinta: 4.00177 EUR

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja



puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä. 



EN
13/11/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com Oyj: 1 director

A director at Verkkokauppa.com Oyj sold 109,745 shares at 4.006EUR and the significance rating of the trade was 56/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years cl...

 PRESS RELEASE

Verkkokauppa.com Oyj: Acquisition of own shares on 13 November 2025

Verkkokauppa.com Oyj: Acquisition of own shares on 13 November 2025 Verkkokauppa.com Oyj, Stock Exchange Release, 13 November 2025 at 07:00 p.m. EET Verkkokauppa.com Oyj: Acquisition of own shares on 13 November 2025 Date13 November 2025 Exchange transactionBuy Share trading codeVERK Amount, shares15,306 Average price/share (EUR)4.0152 Total cost (EUR)61,456.65  After the acquisitions Verkkokauppa.com Oyj holds a total of  248,736 treasury shares. On behalf of Verkkokauppa.com Oyj Danske Bank A/S, Finland BranchAntti Väliaho                        Jonathan Nyberg For more information, p...

 PRESS RELEASE

Verkkokauppa.com Oyj:n omien osakkeiden hankinta 13.11.2025

