STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Grands Moulins de Strasbourg S.A. (Paris:GDMS) :
| EN MILLIERS D'EUROS | Autres prestations rendues par les | |||||||||||||
| Audit | réseaux aux filiales intégrées | |||||||||||||
| globalement. | ||||||||||||||
| Commissariat aux | Autres diligences et | |||||||||||||
| comptes, certification, | prestations directement | |||||||||||||
| examen des comptes | liées à la mission du | Autres | Total | |||||||||||
| individuels et | commissaire aux | Juridique, | (à préciser si | général | ||||||||||
| consolidés | comptes | Sous-total | fiscal, | > à 10% des | Sous-total | |||||||||
| Filiales | Filiales | social | honoraires | |||||||||||
| Emetteur | intégrées | Emetteur | intégrées | d'audit) | ||||||||||
| globalement | globalement | |||||||||||||
|
INSTITUT EUROPEEEN |
2016 | Montant HT | 132 | 43 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | |||
| % | 75% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 227 | 40 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | ||||
| % | 85% | 15% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| MAZARS | 2016 | Montant HT | 103 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
| % | 57% | 43% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 85 | 61 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||||
| % | 58% | 42% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| D. MATZINGER | 2016 | Montant HT | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| EIDEL & PARTNER | 2016 | Montant HT | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| AGRO REVISION | 2016 | Montant HT | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| KPMG | 2016 | Montant HT | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| LAFLUTE | 2016 | Montant HT | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| GRANT THORNTON | 2016 | Montant HT | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| % | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 215 | 51 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | ||||
| % | 81% | 19% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| TOTAL | 2016 | Montant HT | 235 | 366 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | |||
| % | 39% | 61% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
| 2015 | Montant HT | 528 | 376 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 904 | ||||
| % | 58% | 42% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | |||||
GRANDS MOULINS DE STRASBOURG S.A.
SERVICES
ADMINISTRATIFS & SIEGE SOCIAL : 1, Place Henry Levy – B.P. 10080 - 67016
STRASBOURG CEDEX
CODE ISIN : FR0000064180
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170504006034/fr/