PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News :
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de |
Code identifiant de |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier (en |
Prix pondéré moyen |
Code |
||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.10 | FR0010259150 | 1950 | 114.58 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.10 | FR0010259150 | 50 | 114.75 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.11 | FR0010259150 | 1909 | 114.20 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.11 | FR0010259150 | 41 | 113.90 | TRQX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.11 | FR0010259150 | 50 | 113.95 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.12 | FR0010259150 | 372 | 115.24 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.13 | FR0010259150 | 5304 | 115.39 | XPAR | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.13 | FR0010259150 | 50 | 114.55 | CHIX | ||||||
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 2017.07.14 | FR0010259150 | 343 | 116.08 | XPAR | ||||||
L'information détaillée transaction par transaction des opérations réalisées ainsi que les objectifs de rachat sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante: http://www.ipsen.com/fr/investisseurs/information-reglementee/
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170717006284/fr/