LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
||||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom | Christophe De Hauwer | ||||||
2. | Motif de la notification | |||||||
a) | Fonction / poste | Chief Strategy and Development Officer, Member of the Executive Committee | ||||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | |||||||
a) | Nom | SES | ||||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | ||||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
|||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | ||||||
Code d'identification | LU0088087324 | |||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | ||||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | |||||
0.0000 € | 2,712 | |||||||
d) | Informations agrégées | |||||||
— Volumes agrégés | ||||||||
— Prix | ||||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | ||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
||||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | |||||||
a) | Nom | Evie Roos | ||||||
2. | Motif de la notification | |||||||
a) | Fonction / poste | Chief Human Resources Officer, Member of the Executive Committee | ||||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | |||||||
a) | Nom | SES | ||||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | ||||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
|||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | ||||||
Code d'identification | LU0088087324 | |||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | ||||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | |||||
0.00 € | 2,236 | |||||||
d) | Informations agrégées | |||||||
— Volumes agrégés | ||||||||
— Prix | ||||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | ||||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | ||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Ferdinand Kayser | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | CEO, SES Video NBU, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
0.00 € | 13,344 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | John Purvis | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Legal Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
0.00 € | 3,992 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Karim Michel Sabbagh | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | President and CEO, Chairman of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
0.00 € | 30,660 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Martin Halliwell | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Technology Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Attribution gratuite d'actions | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
0.00 € | 11,008 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Padraig McCarthy | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Financial Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 9,436 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée sur base d'une instruction donnée le 8/5/2017 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Christophe De Hauwer | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Strategy and Development Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 1,358 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée sur base d'une instruction permanente donnée le 30/4/2016 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Evie Roos | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Human Resources Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 2,236 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée sur base d'une instruction permanente donnée le 2/5/2016 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Ferdinand Kayser | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | CEO, SES Video NBU, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 6,302 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée sur base d'une instruction permanente donnée le 2/5/2016 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Karim Michel Sabbagh | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | President and CEO, Chairman of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 14,479 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée le 3/5/2017 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Martin Halliwell | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Technology Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 5,199 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée le 2/5/2017 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées |
|||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | ||||||
a) | Nom | Padraig McCarthy | |||||
2. | Motif de la notification | ||||||
a) | Fonction / poste | Chief Financial Officer, Member of the Executive Committee | |||||
b) |
Notification initiale /
modification |
Notification initiale | |||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | ||||||
a) | Nom | SES | |||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | |||||
4. |
Détails de la/des transaction(s)
section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées |
||||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | |||||
Code d'identification | LU0088087324 | ||||||
b) | Nature de la transaction | Vente d'actions reçues suite à une attribution gratuite | |||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | ||||
22.7738 € | 4,456 | ||||||
d) | Informations agrégées | ||||||
— Volumes agrégés | |||||||
— Prix | |||||||
e) | Date de la transaction | 1 juin 2017 | |||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | |||||
instruction de vente donnée le 8/5/2017 | |||||||
Date et signature_______________________________ |
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170606005814/fr/