300587 Zhejiang Tiantie Industry (A)

DGAP-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisi

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

26.10.2018 / 17:26
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Korrektur der Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

 

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 19.10.2018 bis einschließlich 25.10.2018 Stabilisierungsmaßnahmen mit einer Gesamtzahl von 34.881 Stücke und einem gewichteten Durchschnittskurs von 24,6038 Euro durchgeführt. Es wurden in diesem Zeitraum die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Handelsdatum (TT.MM.YYYY) Handelszzeit (ISO 8601) MEZ/MESZ (hh:mm:ss,f) Kauf (K) /
Verkauf (V)
Nominale
(Stücke)
Ausführungspreis (0,00000) Währungskürzel
(ISO 4217)
MIC-Code (ISO 10386) des Handelsplatzes (Inland u. EU-Ausland)
19.10.2018 17:36:04 K 5.000 23,95 EUR XETR
19.10.2018 17:28:07 K 160 23,89 EUR XETR
19.10.2018 17:08:52 K 47 24,24 EUR XETR
19.10.2018 17:01:03 K 125 24,18 EUR XETR
19.10.2018 17:01:03 K 80 24,175 EUR XETR
19.10.2018 16:32:33 K 58 24,29 EUR XETR
19.10.2018 16:25:25 K 56 24,305 EUR XETR
19.10.2018 16:18:46 K 54 24,31 EUR XETR
19.10.2018 16:18:45 K 214 24,31 EUR XETR
19.10.2018 15:47:26 K 54 24,37 EUR XETR
19.10.2018 15:47:25 K 212 24,37 EUR XETR
19.10.2018 15:15:25 K 56 24,7 EUR XETR
19.10.2018 15:06:07 K 77 24,7 EUR XETR
19.10.2018 15:04:13 K 161 24,715 EUR XETR
19.10.2018 14:42:27 K 130 24,72 EUR XETR
19.10.2018 14:06:31 K 88 24,805 EUR XETR
19.10.2018 13:49:37 K 191 24,72 EUR XETR
19.10.2018 13:46:25 K 36 24,685 EUR XETR
19.10.2018 13:32:37 K 73 24,685 EUR XETR
19.10.2018 13:27:21 K 48 24,685 EUR XETR
19.10.2018 13:17:15 K 74 24,95 EUR XETR
19.10.2018 12:37:25 K 212 24,95 EUR XETR
19.10.2018 11:58:45 K 213 24,95 EUR XETR
19.10.2018 11:17:45 K 56 24,94 EUR XETR
19.10.2018 11:10:45 K 57 24,95 EUR XETR
19.10.2018 11:03:00 K 56 24,95 EUR XETR
19.10.2018 10:56:25 K 55 24,95 EUR XETR
19.10.2018 10:47:41 K 56 24,95 EUR XETR
19.10.2018 10:39:06 K 73 24,95 EUR XETR
19.10.2018 10:36:40 K 212 25 EUR XETR
19.10.2018 10:07:05 K 212 25 EUR XETR
19.10.2018 09:46:03 K 430 24,99 EUR XETR
19.10.2018 09:07:05 K 214 24,99 EUR XETR
19.10.2018 09:02:07 K 160 25 EUR XETR
19.10.2018 09:02:07 K 1.000 25 EUR XETR
Summe Tag     10.000 24,3644 EUR    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
22.10.2018 17:36:24 K 5.000 24,95 EUR XETR
22.10.2018 17:28:31 K 120 24,785 EUR XETR
22.10.2018 17:28:31 K 47 24,79 EUR XETR
22.10.2018 17:14:54 K 98 24,85 EUR XETR
22.10.2018 16:58:19 K 167 24,845 EUR XETR
22.10.2018 16:35:34 K 222 24,85 EUR XETR
22.10.2018 16:14:59 K 176 24,7 EUR XETR
22.10.2018 15:48:39 K 222 24,7 EUR XETR
22.10.2018 15:22:54 K 222 24,695 EUR XETR
22.10.2018 14:50:39 K 223 24,845 EUR XETR
22.10.2018 14:13:34 K 222 24,95 EUR XETR
22.10.2018 13:17:25 K 196 24,94 EUR XETR
22.10.2018 13:17:25 K 798 24,94 EUR XETR
22.10.2018 13:17:25 K 51 24,94 EUR XETR
22.10.2018 12:15:57 K 334 24,745 EUR XETR
22.10.2018 12:15:49 K 167 24,74 EUR XETR
22.10.2018 12:15:49 K 167 24,74 EUR XETR
22.10.2018 09:19:19 K 221 24,475 EUR XETR
22.10.2018 09:07:19 K 180 24,47 EUR XETR
22.10.2018 09:02:05 K 1.000 24,48 EUR XETR
22.10.2018 09:02:05 K 167 24,48 EUR XETR
Summe Tag   10.000 24,8355    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
23.10.2018 17:36:04 K 1.500 24,6 EUR XETR
23.10.2018 17:27:06 K 5 24,645 EUR XETR
23.10.2018 16:52:00 K 217 24,7 EUR XETR
23.10.2018 16:29:39 K 176 24,75 EUR XETR
23.10.2018 16:29:39 K 45 24,745 EUR XETR
23.10.2018 15:55:51 K 64 24,61 EUR XETR
23.10.2018 15:41:41 K 4 24,515 EUR XETR
23.10.2018 14:57:01 K 212 24,65 EUR XETR
23.10.2018 14:15:47 K 209 24,6 EUR XETR
23.10.2018 13:17:26 K 11 24,795 EUR XETR
23.10.2018 11:35:01 K 302 24,19 EUR XETR
23.10.2018 11:35:01 K 214 24,185 EUR XETR
23.10.2018 09:57:25 K 3 24,4 EUR XETR
23.10.2018 09:46:08 K 258 24,86 EUR XETR
23.10.2018 09:35:06 K 281 24,86 EUR XETR
23.10.2018 09:26:26 K 220 24,8 EUR XETR
23.10.2018 09:02:02 K 160 24,89 EUR XETR
23.10.2018 09:02:02 K 1.000 24,89 EUR XETR
Summe Tag   4.881 24,6769    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
24.10.2018 17:36:23 K 1.500 24,65 EUR XETR
24.10.2018 17:28:01 K 53 24,69 EUR XETR
24.10.2018 17:10:05 K 215 24,69 EUR XETR
24.10.2018 16:47:40 K 139 24,69 EUR XETR
24.10.2018 16:16:45 K 214 24,7 EUR XETR
24.10.2018 15:01:00 K 214 24,7 EUR XETR
24.10.2018 14:02:25 K 214 24,7 EUR XETR
24.10.2018 13:17:06 K 85 24,7 EUR XETR
24.10.2018 11:20:20 K 214 24,7 EUR XETR
24.10.2018 10:13:45 K 214 24,7 EUR XETR
24.10.2018 09:46:40 K 217 24,7 EUR XETR
24.10.2018 09:35:52 K 116 24,65 EUR XETR
24.10.2018 09:33:40 K 224 24,7 EUR XETR
24.10.2018 09:26:25 K 219 24,7 EUR XETR
24.10.2018 09:02:05 K 162 24,7 EUR XETR
24.10.2018 09:02:05 K 1.000 24,7 EUR XETR
Summe Tag   5.000 24,6830    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
25.10.2018 17:36:12 K 1.500 24,25 EUR XETR
25.10.2018 17:28:04 K 65 24,245 EUR XETR
25.10.2018 17:01:45 K 49 24,25 EUR XETR
25.10.2018 16:52:45 K 57 24,25 EUR XETR
25.10.2018 16:42:45 K 56 24,25 EUR XETR
25.10.2018 16:36:25 K 56 24,25 EUR XETR
25.10.2018 16:29:25 K 56 24,25 EUR XETR
25.10.2018 16:19:00 K 58 24,25 EUR XETR
25.10.2018 15:56:25 K 56 24,25 EUR XETR
25.10.2018 15:32:05 K 58 24,25 EUR XETR
25.10.2018 15:13:00 K 56 24,25 EUR XETR
25.10.2018 15:01:25 K 57 24,25 EUR XETR
25.10.2018 14:35:07 K 72 24,3 EUR XETR
25.10.2018 14:23:25 K 214 24,5 EUR XETR
25.10.2018 12:57:05 K 57 24,5 EUR XETR
25.10.2018 12:28:45 K 56 24,5 EUR XETR
25.10.2018 11:55:45 K 56 24,5 EUR XETR
25.10.2018 11:23:45 K 56 24,5 EUR XETR
25.10.2018 10:56:44 K 193 24,5 EUR XETR
25.10.2018 10:10:25 K 62 24,5 EUR XETR
25.10.2018 09:58:05 K 57 24,5 EUR XETR
25.10.2018 09:52:40 K 58 24,5 EUR XETR
25.10.2018 09:47:05 K 57 24,5 EUR XETR
25.10.2018 09:44:01 K 55 24,5 EUR XETR
25.10.2018 09:44:00 K 215 24,7 EUR XETR
25.10.2018 09:37:25 K 214 24,7 EUR XETR
25.10.2018 09:30:45 K 217 24,7 EUR XETR
25.10.2018 09:10:02 K 75 24,24 EUR XETR
25.10.2018 09:02:10 K 1.000 24,7 EUR XETR
25.10.2018 09:02:10 K 162 24,7 EUR XETR
SummeTag     5.000 24,4593    
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    
             
             
Summe gesamt 19.10.2018 - 25.10.2018   34.881 24,6038 EUR XETR
      [Gesamtzahl] [gewichteter Durchschnittskurs]    


26.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter


738507  26.10.2018 

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=738507&application_name=news&site_id=research_pool
DE
26/10/2018

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Zhejiang Tiantie Industry (A)

Zhejiang Tiantie Industry Co Ltd: 3 directors

A director at Zhejiang Tiantie Industry Co Ltd bought 100,000 shares at 8.660CNY and the significance rating of the trade was 44/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the las...

 PRESS RELEASE

DGAP-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 59...

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 26.10.2018 / 17:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Korrektur der Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 Ã...

 PRESS RELEASE

DGAP-News: Notification of Stabilisation Measures in accordance with A...

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Key word(s): Miscellaneous Notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Reg. (EU) No 596/2014 on market abuse; Article 6 (2) of the Com. Delegated Reg. (EU) 2016/1052 on regulatory technical standards applicable to stabilisation measures 26.10.2018 / 17:26 The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Correction of notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on ...

 PRESS RELEASE

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Notification of Stabilisa...

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Key word(s): Miscellaneous/Miscellaneous Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Reg. (EU) No 596/2014 on market abuse; Article 6 (2) of the Com. Delegated Reg. (EU) 2016/1052 on regulatory technical standards applicable to stabilisation measures 26.10.2018 / 15:59 The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Notification of Stabilisation Measures in accordance with Article 5 (4) (b) and (5) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European...

 PRESS RELEASE

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Bekanntmachung nach Art. ...

DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen 26.10.2018 / 15:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch