ADUX AdUX SA

AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

AdUX : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Paris, 7 juillet 2021,18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 33 393 titres ADUX
  • Espèces : 66.223,40 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octobre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 22 876 titres ADUX
  • 70.510,04 euros

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achats 74 432 titres 166 447,87 € 252 transactions
Ventes 77 492 titres 177 904,56 € 240 transactions



Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
04/01/2021 7 3034 5311,32   04/01/2021 1 500 920
05/01/2021 3 1001 1716,82   05/01/2021 2 16 28,64
06/01/2021 2 550 941,99   07/01/2021 1 1 1,73
07/01/2021 2 501 851,75   13/01/2021 1 1 1,7
08/01/2021 2 800 1343,04   15/01/2021 1 2800 4550
11/01/2021 3 1150 1930,05   18/01/2021 1 500 820
12/01/2021 1 500 830   19/01/2021 10 5200 8796,84
13/01/2021 1 1 1,7   20/01/2021 22 8400 18719,4
14/01/2021 1 100 170   21/01/2021 11 4700 13342,83
15/01/2021 6 3000 4790,1   22/01/2021 11 4600 12441,16
20/01/2021 1 500 910   27/01/2021 13 4697 12506,23
21/01/2021 22 8000 21306,4   28/01/2021 11 4300 11391,13
22/01/2021 2 726 1902,12   29/01/2021 4 2000 5345
25/01/2021 7 3500 9380   01/02/2021 3 1500 3975
26/01/2021 3 900 2250   02/02/2021 3 1500 4125
27/01/2021 2 301 746,54   03/02/2021 2 1000 2765
28/01/2021 6 1802 4468,96   04/02/2021 4 1800 4878
29/01/2021 4 1180 3030,36   05/02/2021 1 1 2,66
01/02/2021 1 500 1310   08/02/2021 4 2000 5305
02/02/2021 5 2277 6116,93   10/02/2021 2 1000 2460
03/02/2021 5 1810 4893,88   11/02/2021 2 501 1232,46
04/02/2021 3 810 2153,39   12/02/2021 2 641 1523,4
05/02/2021 4 1501 3902,6   15/02/2021 1 500 1195
08/02/2021 6 3000 7659,9   16/02/2021 2 649 1523,14
09/02/2021 2 279 683,94   18/02/2021 8 3501 8247,31
10/02/2021 3 1500 3670,05   19/02/2021 1 500 1225
11/02/2021 3 784 1896,65   23/02/2021 1 1 2,38
12/02/2021 3 1500 3510   24/02/2021 2 9 21,36
16/02/2021 4 1568 3570,96   25/02/2021 2 501 1207,36
17/02/2021 1 500 1110   26/02/2021 3 906 2177,48



18/02/2021 1 1 2,24   02/03/2021 1 1 2,32
19/02/2021 4 1602 3774,63   03/03/2021 1 1 2,3
22/02/2021 3 1235 2968,45   04/03/2021 2 156 358,77
23/02/2021 2 198 465,34   05/03/2021 4 1190 2537,2
24/02/2021 1 1 2,32   08/03/2021 1 99 214,83
25/02/2021 1 1 2,38   09/03/2021 1 1 2,12
26/02/2021 3 1001 2362,36   10/03/2021 2 1000 2075
01/03/2021 1 500 1155   11/03/2021 1 10 20,9
02/03/2021 2 501 1152,3   12/03/2021 1 1 2,08
03/03/2021 2 35 80,16   15/03/2021 1 210 434,7
04/03/2021 4 1501 3362,24   17/03/2021 1 100 204
05/03/2021 6 2501 5202,08   18/03/2021 1 1 2,05
08/03/2021 2 181 387,34   19/03/2021 2 921 1928,3
09/03/2021 9 2947 5993,61   22/03/2021 1 79 167,48
10/03/2021 1 1 2,03   23/03/2021 2 2 4,23
11/03/2021 1 243 493,29   25/03/2021 1 1 2,07
12/03/2021 2 501 1027,1   26/03/2021 1 1 2,06
16/03/2021 1 22 45,32   29/03/2021 1 1 2,06
18/03/2021 1 1 2,05   01/04/2021 2 185 375,25
23/03/2021 2 9 18,84   06/04/2021 6 2600 5148
24/03/2021 2 583 1218,7   07/04/2021 4 1501 3017,01
25/03/2021 2 501 1027,05   08/04/2021 2 501 1047,09
29/03/2021 2 85 172,58   09/04/2021 2 501 1007,01
30/03/2021 2 550 1128,99   14/04/2021 2 13 26,26
31/03/2021 3 853 1718,45   15/04/2021 1 1 2
01/04/2021 2 905 1770,72   20/04/2021 1 1 1,98
06/04/2021 5 1787 3419,96   21/04/2021 1 1 1,95
07/04/2021 1 1 1,95   22/04/2021 1 1 1,95
08/04/2021 3 1001 1982,68   23/04/2021 1 1 1,95

 

09/04/2021 1 1 2,01   27/04/2021 1 1 1,88
12/04/2021 1 23 45,77   28/04/2021 1 1 1,9
13/04/2021 2 746 1491,93   29/04/2021 1 1 1,87
14/04/2021 1 1 2,02   30/04/2021 1 1 1,87
15/04/2021 3 1001 1946,95   05/05/2021 2 654 1208
16/04/2021 2 187 371,38   06/05/2021 2 514 946,17
19/04/2021 2 600 1183,02   11/05/2021 1 1 1,81
20/04/2021 2 501 977   12/05/2021 2 365 671,56
21/04/2021 1 1 1,95   14/05/2021 1 1 1,85
22/04/2021 1 1 1,95   18/05/2021 7 3001 5836,95
23/04/2021 1 1 1,95   19/05/2021 5 2500 5150
26/04/2021 2 1000 1905   20/05/2021 4 1650 3389,93
27/04/2021 1 1 1,88   21/05/2021 1 1 2,1
28/04/2021 2 29 53,97   24/05/2021 1 800 1608
29/04/2021 3 654 1198,78   25/05/2021 2 122 248,87
30/04/2021 1 1 1,87   26/05/2021 2 4 8,12
03/05/2021 1 500 910   27/05/2021 1 182 369,46
04/05/2021 1 115 207   31/05/2021 3 1100 2290,97
07/05/2021 1 10 18,2   01/06/2021 1 500 1050
11/05/2021 1 1 1,81   02/06/2021 1 1 2,13
12/05/2021 1 1 1,81   03/06/2021 1 1 2,13
13/05/2021 1 7 12,88   04/06/2021 2 35 73,82
14/05/2021 1 1 1,85   08/06/2021 1 1 2,05
18/05/2021 1 1 1,87   09/06/2021 3 539 1111,47
21/05/2021 4 1146 2337,15   11/06/2021 2 15 31,32
24/05/2021 2 800 1604   16/06/2021 1 500 1070
25/05/2021 1 1 2,03   17/06/2021 1 302 637,22
26/05/2021 1 1 2,03   21/06/2021 1 1 2,06
28/05/2021 1 1 2   22/06/2021 2 240 494,38
03/06/2021 2 501 1052,15   23/06/2021 1 5 10,25
04/06/2021 2 324 664,23   24/06/2021 1 100 202
07/06/2021 1 23 47,61   25/06/2021 2 550 1127,5
08/06/2021 1 1 2,05   29/06/2021 1 496 1021,76
09/06/2021 1 1 2,04   30/06/2021 1 1 2,03
10/06/2021 2 373 768,42          
11/06/2021 1 1 2,06          
15/06/2021 2 413 875,19          
16/06/2021 2 874 1832,95          
18/06/2021 2 480 996          
21/06/2021 2 501 1017,08          



28/06/2021 1 140 288,4          
29/06/2021 3 643 1307,99          
30/06/2021 1 1 2,03          

À PROPOS DE ADUX

Pionnier du secteur, ADUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.

Présente dans 6 pays européens, la société ADUX a réalisé un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros en 2020.

La société est cotée à Paris (Euronext - compartiment C) et Amsterdam (Euronext) et détient le label « Entreprise Innovante ».

Ce label offre, pour une durée de 3 ans, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l’Innovation (FCPI) d’investir dans le capital d’ADUX, et pour leurs souscripteurs de bénéficier des avantages fiscaux correspondants.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d’informations sur :

Suivez-nous sur Twitter : @ADUX_France

LinkedIn : /company/adux_fr

Pièce jointe



EN
07/07/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on AdUX SA

LOIC WOLF
  • LOIC WOLF

ADUX: CA+RN S1/ Repli du CA mais maintien de marges élevées / Opinion:...

Repli du CA mais maintien de marges élevées CA S1 : 11,15 M€, -7,9% EBITDA : 1,74 M€, -5,5%, 15,6% du CA, +0,4 point RN : 0,85 M€, -25% / 7,6% du CA

 PRESS RELEASE

AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025

AdUX : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025 Communiqué de presse RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2025 Chiffre d’affaires de 11,2M€ au premier semestre 2025 EBITDA(1) de 1,7M€ au premier semestre 2025 Paris, le 30 juillet 2025, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) publie ses résultats du premier semestre de l’exercice 2025. Résultats du premier semestre 2025                             En M€ S1 2025S1 2024Var. %GroupeChiffre d’affaires11,212,1-8%Marge brute5,15,5-8%EBITDA (1)1,71,8-5% Taux EBITDA15,6%15,2%...

 PRESS RELEASE

ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2025

ADUX - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2025 Communiqué de presse Bilan semestriel du contrat de liquidité Paris,08 Juillet 2025,18:00 Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADUX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 Juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 41 298 titres ADUXEspèces : 56.119,58 euros Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 Décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 54 574 titres ADUXEspèces : 33.445,03 euros Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, le 28 octob...

 PRESS RELEASE

AdUX : descriptif de programme de rachat d’actions

AdUX : descriptif de programme de rachat d’actions Communiqué de presse DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS AUTORISE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2025 Paris, le 26 juin 2025 Le présent descriptif est établi en application des dispositions des articles 241-1 et 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et conformément aux dispositions du Règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016. Conformément à l’article 241-2, II du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, pendant la réalisation du programme d...

 PRESS RELEASE

AdUX :

AdUX : Communiqué de presse ADUX ANNONCE LA MISE A DISPOSITION DE SON RAPPORT ANNUEL 2024 Paris, 24 avril 2025, 18h Le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX) annonce que le rapport annuel 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Les documents suivants ont été intégrés dans le rapport annuel : Le rapport financier annuel 2024 comprenant les comptes consolidés, les comptes annuels, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptesLe rapport sur le gouvernement d’entrepriseLes informations sur les honoraires des commissair...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch