Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer
ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF): I henhold til artikel 19 i EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), følger hermed indberetning af ledende medarbejderes transaktioner:
Bestyrelsen har tidligere tildelt aktieoptioner og performance-aktier i ALK-Abelló A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017, nr. 12/2017 og nr. 9/2019. Retten til aktieoptioner og performance-aktier kunne opnås i marts 2020, under forudsætning af, at ALK opnår de forud aftalte målsætninger for optjening, samt at ansættelsesforholdet i ALK-koncernen ikke er sagligt opsagt fra selskabets side eller ophævet.
De endelige beregninger er nu foretaget, og den endelige tildeling af aktieoptioner og levering af performance-aktier har fundet sted som anført nedenfor.
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Carsten Hellmann | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
2.271.767 DKK | 1.300 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 1.300 stk. 2.271.767 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Carsten Hellmann | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Adm. direktør | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
1.237.637 DKK | 6.442 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 6.442 stk. 1.237.637 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Henrik Jacobi | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
1.266.947 DKK | 725 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 725 stk. 1.266.947 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Henrik Jacobi | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
689.327 DKK | 3.588 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 3.588 stk. 689.327 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Søren Jelert | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 9/2019 af 21. marts 2019 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
740.946 DKK | 424 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 424 stk. 740.946 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Søren Jelert | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 9/2019 af 21. marts 2019 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
455.118 DKK | 2.203 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 2.203 stk. 455.118 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Søren Daniel Niegel | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Levering af aktier i henhold til tidligere tildelte performance-aktier, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
1.223.259 DKK | 700 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 700 stk. 1.223.259 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/ personen med nær tilknytning til denne | ||
a) | Navn | Søren Daniel Niegel | |
2. | Årsag til indberetningen | ||
a) | Stilling/titel | Direktionsmedlem | |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning | |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
a) | Navn | ALK-Abelló A/S | |
b) | LEI | 529900SGCREUZCZ7P020 | |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | B-aktier DK0060027142 | |
b) | Transaktionens art | Endelig tildeling af aktieoptioner i henhold til selskabsmeddelelse nr. 11/2017 og nr. 12/2017 af 23. marts 2017 | |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
665.504 DKK | 3.464 | ||
d) | Aggregerede oplysninger - Aggregeret mængde - Pris | 3.464 stk. 665.504 DKK | |
e) | Dato for transaktionen | 2020-03-01 | |
f) | Sted for transaktionen | NASDAQ Copenhagen |
ALK-Abelló A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
Vedhæftet fil