Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
17. februar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 12/2020
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 10. februar 2020 til den 14. februar 2020 købt egne aktier for samlet 4,2 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.
Samlet er der tilbagekøbt aktier for 211,1 mio.kr. svarende til 89,9 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 189,3 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 94,6 % af dette program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 7 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
10. februar 2020 | 15.195 | 60,37 | 917.322 |
11. februar 2020 | 13.123 | 60,74 | 797.091 |
12. februar 2020 | 13.123 | 61,35 | 805.096 |
13. februar 2020 | 13.814 | 61,10 | 844.035 |
14. februar 2020 | 13.814 | 62,01 | 856.606 |
Akkumuleret i perioden | 69.069 | 61,10 | 4.220.151 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 3.726.795 | 56,65 | 211.116.578 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.552.394 stk. svarende til 2,3 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.
Detaljerede transaktionsdata
10 February 2020 | 11 February 2020 | 12 February 2020 | 13 February 2020 | 14 February 2020 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 15.195 | 60,37 | 13.123 | 60,74 | 9.500 | 61,35 | 13.814 | 61,10 | 13.814 | 62,01 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 15.195 | 60,37 | 13.123 | 60,74 | 13.123 | 61,35 | 13.814 | 61,10 | 13.814 | 62,01 |
10 February 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
15.195 | 60,37 | ||
148 | 60,85 | XCSE | 20200210 9:09:08.582000 |
170 | 60,85 | XCSE | 20200210 9:09:08.582000 |
30 | 60,75 | XCSE | 20200210 9:05:12.545000 |
334 | 60,75 | XCSE | 20200210 9:19:29.038000 |
343 | 60,60 | XCSE | 20200210 13:44:33.478000 |
523 | 60,55 | XCSE | 20200210 10:03:19.774000 |
367 | 60,55 | XCSE | 20200210 10:07:34.573000 |
297 | 60,55 | XCSE | 20200210 10:20:18.914000 |
157 | 60,55 | XCSE | 20200210 10:20:18.914000 |
658 | 60,55 | XCSE | 20200210 13:21:37.704000 |
236 | 60,50 | XCSE | 20200210 9:38:46.997000 |
118 | 60,50 | XCSE | 20200210 9:38:46.997000 |
99 | 60,50 | XCSE | 20200210 14:28:51.284000 |
283 | 60,50 | XCSE | 20200210 14:29:16.294000 |
82 | 60,45 | XCSE | 20200210 10:25:44.986000 |
291 | 60,45 | XCSE | 20200210 10:25:44.986000 |
1 | 60,45 | XCSE | 20200210 10:25:44.986000 |
58 | 60,40 | XCSE | 20200210 10:34:39.227000 |
255 | 60,40 | XCSE | 20200210 10:34:39.272000 |
483 | 60,40 | XCSE | 20200210 12:14:06.557000 |
62 | 60,40 | XCSE | 20200210 12:40:37.929000 |
757 | 60,40 | XCSE | 20200210 12:40:37.929000 |
4.195 | 60,37 | XCSE | 20200210 16:37:16.684553 |
172 | 60,35 | XCSE | 20200210 12:14:12.108000 |
326 | 60,35 | XCSE | 20200210 12:20:26.129000 |
117 | 60,30 | XCSE | 20200210 16:29:30.866035 |
1.356 | 60,30 | XCSE | 20200210 16:29:30.866069 |
321 | 60,25 | XCSE | 20200210 10:48:12.390000 |
102 | 60,25 | XCSE | 20200210 11:16:49.192000 |
368 | 60,25 | XCSE | 20200210 14:30:55.260000 |
86 | 60,10 | XCSE | 20200210 15:17:37.301278 |
450 | 60,10 | XCSE | 20200210 15:19:13.728733 |
434 | 60,10 | XCSE | 20200210 15:22:13.600000 |
319 | 60,10 | XCSE | 20200210 15:38:13.729000 |
311 | 60,10 | XCSE | 20200210 15:49:22.057000 |
317 | 60,05 | XCSE | 20200210 15:08:31.135000 |
105 | 60,00 | XCSE | 20200210 15:15:16.618000 |
424 | 60,00 | XCSE | 20200210 15:49:49.956907 |
40 | 60,00 | XCSE | 20200210 15:49:50.452137 |
11 February 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
13.123 | 60,74 | ||
30 | 60,60 | XCSE | 20200211 9:03:08.818000 |
177 | 60,60 | XCSE | 20200211 9:14:37.525000 |
386 | 60,60 | XCSE | 20200211 9:14:37.525000 |
328 | 60,70 | XCSE | 20200211 9:23:58.209000 |
263 | 60,45 | XCSE | 20200211 9:39:50.434000 |
88 | 60,45 | XCSE | 20200211 9:39:50.434000 |
316 | 60,25 | XCSE | 20200211 9:54:29.242000 |
321 | 60,40 | XCSE | 20200211 10:03:24.487000 |
98 | 60,35 | XCSE | 20200211 10:15:51.879000 |
217 | 60,35 | XCSE | 20200211 10:15:58.896000 |
24 | 60,35 | XCSE | 20200211 10:15:58.896000 |
320 | 60,35 | XCSE | 20200211 10:32:59.198000 |
227 | 60,45 | XCSE | 20200211 10:41:30.267000 |
108 | 60,45 | XCSE | 20200211 10:41:30.268000 |
312 | 60,35 | XCSE | 20200211 11:00:34.542000 |
422 | 60,80 | XCSE | 20200211 11:45:38.658000 |
852 | 60,95 | XCSE | 20200211 12:19:23.433000 |
213 | 60,75 | XCSE | 20200211 12:45:31.272000 |
94 | 60,75 | XCSE | 20200211 12:45:31.272000 |
318 | 60,65 | XCSE | 20200211 13:17:00.445000 |
24 | 60,60 | XCSE | 20200211 13:35:49.159000 |
90 | 60,60 | XCSE | 20200211 13:51:11.974000 |
250 | 60,65 | XCSE | 20200211 14:25:30.621000 |
1.076 | 60,75 | XCSE | 20200211 14:50:10.952000 |
326 | 60,85 | XCSE | 20200211 15:10:06.742000 |
321 | 61,00 | XCSE | 20200211 15:23:45.213000 |
164 | 61,05 | XCSE | 20200211 15:38:58.017000 |
155 | 61,05 | XCSE | 20200211 15:39:00.734000 |
82 | 61,05 | XCSE | 20200211 16:02:46.581000 |
236 | 61,05 | XCSE | 20200211 16:03:36.841000 |
1.100 | 61,00 | XCSE | 20200211 16:16:00.403495 |
62 | 61,00 | XCSE | 20200211 16:16:00.945790 |
249 | 61,00 | XCSE | 20200211 16:24:17.333623 |
5 | 61,00 | XCSE | 20200211 16:24:17.333623 |
246 | 61,00 | XCSE | 20200211 16:24:17.333623 |
3.623 | 60,74 | XCSE | 20200211 16:28:07.740058 |
12 February 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
13.123 | 61,35 | ||
30 | 60,40 | XCSE | 20200212 9:03:05.600000 |
307 | 60,65 | XCSE | 20200212 9:12:42.015000 |
435 | 60,85 | XCSE | 20200212 9:28:32.340000 |
722 | 61,05 | XCSE | 20200212 9:40:47.710000 |
22 | 61,05 | XCSE | 20200212 10:30:10.325000 |
551 | 61,05 | XCSE | 20200212 10:30:10.326000 |
583 | 61,05 | XCSE | 20200212 10:41:53.502000 |
190 | 61,05 | XCSE | 20200212 10:42:44.651000 |
319 | 61,15 | XCSE | 20200212 10:46:43.422000 |
397 | 61,05 | XCSE | 20200212 11:33:30.140000 |
87 | 61,05 | XCSE | 20200212 12:13:00.769000 |
177 | 61,05 | XCSE | 20200212 12:18:01.194000 |
139 | 61,25 | XCSE | 20200212 12:29:37.116000 |
275 | 61,25 | XCSE | 20200212 12:29:37.116000 |
601 | 61,25 | XCSE | 20200212 12:55:15.927000 |
288 | 61,25 | XCSE | 20200212 13:02:54.051000 |
105 | 61,25 | XCSE | 20200212 13:02:54.051000 |
536 | 61,45 | XCSE | 20200212 13:51:58.338000 |
506 | 61,55 | XCSE | 20200212 14:56:15.426000 |
341 | 61,85 | XCSE | 20200212 15:11:27.715000 |
714 | 61,85 | XCSE | 20200212 15:11:27.715000 |
310 | 61,75 | XCSE | 20200212 15:37:30.289000 |
316 | 61,75 | XCSE | 20200212 16:08:56.349000 |
11 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:11:34.684000 |
117 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:11:34.684000 |
64 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:11:34.684000 |
123 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:12:35.493000 |
27 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:12:35.493000 |
31 | 61,80 | XCSE | 20200212 16:12:35.493000 |
364 | 61,75 | XCSE | 20200212 16:23:13.334000 |
54 | 61,70 | XCSE | 20200212 16:25:49.907000 |
450 | 61,70 | XCSE | 20200212 16:25:49.907000 |
308 | 61,65 | XCSE | 20200212 16:44:18.145000 |
3.623 | 61,35 | DASI | 20200212 17:26:28.226503 |
13 February 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
13.814 | 61,10 | ||
30 | 61,70 | XCSE | 20200213 9:08:57.077000 |
446 | 61,55 | XCSE | 20200213 9:12:54.881000 |
428 | 61,70 | XCSE | 20200213 9:27:24.789000 |
318 | 61,55 | XCSE | 20200213 9:42:08.402000 |
362 | 61,50 | XCSE | 20200213 9:47:22.791000 |
34 | 61,25 | XCSE | 20200213 10:15:42.712000 |
397 | 61,25 | XCSE | 20200213 10:15:42.712000 |
301 | 61,10 | XCSE | 20200213 10:29:34.831000 |
146 | 61,10 | XCSE | 20200213 10:29:34.831000 |
218 | 61,10 | XCSE | 20200213 10:39:56.327000 |
306 | 61,10 | XCSE | 20200213 10:39:56.327000 |
311 | 61,10 | XCSE | 20200213 11:02:16.454000 |
311 | 61,00 | XCSE | 20200213 11:07:05.119000 |
288 | 61,15 | XCSE | 20200213 11:31:17.769000 |
16 | 61,15 | XCSE | 20200213 11:31:17.769000 |
22 | 61,15 | XCSE | 20200213 11:31:17.769000 |
323 | 60,90 | XCSE | 20200213 11:47:54.925000 |
78 | 60,65 | XCSE | 20200213 12:18:44.723000 |
244 | 60,65 | XCSE | 20200213 12:18:44.723000 |
115 | 60,70 | XCSE | 20200213 12:35:16.573000 |
290 | 60,70 | XCSE | 20200213 12:35:16.573000 |
394 | 60,80 | XCSE | 20200213 13:04:23.466000 |
453 | 60,90 | XCSE | 20200213 14:08:12.995000 |
763 | 60,95 | XCSE | 20200213 14:48:27.988000 |
264 | 60,95 | XCSE | 20200213 14:48:30.393000 |
500 | 61,00 | XCSE | 20200213 15:23:01.689548 |
304 | 61,00 | XCSE | 20200213 15:23:01.710586 |
196 | 61,00 | XCSE | 20200213 15:23:02.350762 |
250 | 61,05 | XCSE | 20200213 15:45:04.977182 |
500 | 61,10 | XCSE | 20200213 15:51:26.247737 |
500 | 61,10 | XCSE | 20200213 15:54:11.761366 |
354 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:01:07.008138 |
146 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:01:07.008168 |
146 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:01:07.008170 |
146 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:01:07.008173 |
100 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:01:07.008178 |
3.814 | 61,10 | XCSE | 20200213 16:33:33.917338 |
14 February 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
13.814 | 62,01 | ||
30 | 61,70 | XCSE | 20200214 9:01:58.800000 |
335 | 61,80 | XCSE | 20200214 9:06:53.823000 |
405 | 62,00 | XCSE | 20200214 9:16:56.792000 |
326 | 62,15 | XCSE | 20200214 9:30:29.441000 |
311 | 62,30 | XCSE | 20200214 9:41:17.850000 |
218 | 62,30 | XCSE | 20200214 9:48:13.820000 |
103 | 62,30 | XCSE | 20200214 9:48:13.820000 |
273 | 62,15 | XCSE | 20200214 10:01:22.294000 |
93 | 62,15 | XCSE | 20200214 10:01:22.294000 |
454 | 62,15 | XCSE | 20200214 10:16:49.111000 |
327 | 62,10 | XCSE | 20200214 10:58:03.627000 |
65 | 62,10 | XCSE | 20200214 11:17:53.261000 |
324 | 62,20 | XCSE | 20200214 11:31:13.649000 |
428 | 62,10 | XCSE | 20200214 11:51:39.113000 |
521 | 62,15 | XCSE | 20200214 12:03:12.603000 |
495 | 62,00 | XCSE | 20200214 12:12:25.106000 |
43 | 61,95 | XCSE | 20200214 12:36:26.139000 |
249 | 61,95 | XCSE | 20200214 12:43:12.895000 |
349 | 61,90 | XCSE | 20200214 12:52:32.680000 |
330 | 61,95 | XCSE | 20200214 13:17:56.897000 |
353 | 62,10 | XCSE | 20200214 13:49:43.804000 |
152 | 62,05 | XCSE | 20200214 14:16:33.268000 |
224 | 62,05 | XCSE | 20200214 14:40:58.366000 |
669 | 61,95 | XCSE | 20200214 15:18:13.008000 |
4 | 61,95 | XCSE | 20200214 15:18:13.008000 |
549 | 61,90 | XCSE | 20200214 15:30:49.338000 |
48 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:46:39.409000 |
21 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:46:44.778000 |
89 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:48:00.820000 |
11 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:48:06.617000 |
301 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:48:14.910000 |
364 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:56:04.759000 |
6 | 61,85 | XCSE | 20200214 15:56:04.759000 |
1.096 | 61,90 | XCSE | 20200214 16:15:42.669899 |
46 | 61,90 | XCSE | 20200214 16:15:42.669899 |
250 | 61,90 | XCSE | 20200214 16:15:42.669899 |
138 | 61,90 | XCSE | 20200214 16:15:42.669899 |
3.814 | 62,01 | XCSE | 20200214 16:24:34.720585 |
Vedhæftet fil