Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
27. januar 2020
Selskabsmeddelelse nr. 4/2020
Alm. Brand A/S – Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb
Alm. Brand A/S har i perioden 20. januar 2020 til den 24. januar 2020 købt egne aktier for samlet 2,5 mio.kr. Dette er sket som led i det aktietilbagekøbsprogram, der blev annonceret den 5. februar 2019. Af det samlede tilbagekøbsprogram på op til 235 mio.kr. udgør op til 200 mio. kr. det ordinære aktietilbagekøb, mens 35 mio.kr. købes til brug for koncernens aktielønsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet forventes at løbe frem til udgangen af marts 2020.
Samlet er der tilbagekøbt aktier for 199,6 mio.kr. svarende til 85,0 % af det samlede program. Af det samlede tilbagekøb vedrører 183,5 mio.kr. det ordinære aktietilbagekøb på op til 200 mio.kr. svarende til i alt 91,7 % af dette program.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 4 foretaget følgende transaktioner:
Dato | Antal aktier | Gennemsnitlig købskurs (kr.) | Transaktionsværdi (kr.) |
20. januar 2020 | 9.669 | 61,04 | 590.196 |
21. januar 2020 | 8.288 | 61,46 | 509.380 |
22. januar 2020 | 6.907 | 62,66 | 432.793 |
23. januar 2020 | 6.907 | 62,99 | 435.072 |
24. januar 2020 | 7.597 | 62,64 | 475.876 |
Akkumuleret i perioden | 39.368 | 62,06 | 2.443.317 |
Akkumuleret under tilbagekøbsprogrammet | 3.537.547 | 56,43 | 199.620.020 |
Danske Bank står for aktietilbagekøbsprogrammet, som gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”.
Efter ovenstående transaktioner udgør Alm. Brands beholdning af egne aktier 3.534.343 stk. svarende til 2,2 % af aktiekapitalen.
Transaktionsdata vedrørende aktietilbagekøb i detaljeret og sammenfattet form fremgår af de næste sider i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:
Investor Relations Manager Mikael Bo Larsen på tlf. nr. 51 43 80 02.
Detaljerede transaktionsdata
20 January 2020 | 21 January 2020 | 22 January 2020 | 23 January 2020 | 24 January 2020 | ||||||||||
Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | Number of shares | VWAP DKK | |||||
XCSE | 9.669 | 61,04 | 8.288 | 61,46 | 6.907 | 62,66 | 6.907 | 62,99 | 7.597 | 62,64 | ||||
TRQX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TRQM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BATD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
CHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Total | 9.669 | 61,04 | 8.288 | 61,46 | 6.907 | 62,66 | 6.907 | 62,99 | 7.597 | 62,64 |
20 January 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
9.669 | 61,04 | ||
27 | 60,70 | XCSE | 20200120 9:01:52.637000 |
310 | 60,50 | XCSE | 20200120 9:10:27.869000 |
430 | 60,50 | XCSE | 20200120 9:56:55.186000 |
382 | 60,40 | XCSE | 20200120 9:58:50.703000 |
629 | 60,55 | XCSE | 20200120 10:24:09.550000 |
277 | 60,50 | XCSE | 20200120 10:33:41.455000 |
470 | 60,90 | XCSE | 20200120 11:03:17.810000 |
281 | 60,80 | XCSE | 20200120 11:24:55.663000 |
282 | 60,80 | XCSE | 20200120 11:44:54.528000 |
520 | 60,90 | XCSE | 20200120 12:40:32.687000 |
126 | 60,90 | XCSE | 20200120 13:07:50.069000 |
102 | 60,90 | XCSE | 20200120 13:07:50.092000 |
279 | 61,20 | XCSE | 20200120 13:22:58.378000 |
345 | 61,40 | XCSE | 20200120 14:00:42.630000 |
297 | 61,50 | XCSE | 20200120 14:27:10.070000 |
317 | 61,40 | XCSE | 20200120 15:02:59.745000 |
449 | 61,40 | XCSE | 20200120 15:23:26.881000 |
286 | 61,25 | XCSE | 20200120 15:41:08.842000 |
151 | 61,90 | XCSE | 20200120 16:00:11.988000 |
237 | 61,90 | XCSE | 20200120 16:00:11.988000 |
282 | 61,50 | XCSE | 20200120 16:14:13.761000 |
521 | 61,70 | XCSE | 20200120 16:25:13.432194 |
2.669 | 61,04 | XCSE | 20200120 16:27:52.604325 |
21 January 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
8.288 | 61,46 | ||
28 | 61,25 | XCSE | 20200121 9:08:30.738000 |
300 | 61,55 | XCSE | 20200121 9:28:22.301000 |
291 | 61,50 | XCSE | 20200121 9:32:41.191000 |
297 | 61,60 | XCSE | 20200121 9:50:45.179000 |
91 | 61,75 | XCSE | 20200121 10:21:58.077000 |
92 | 61,75 | XCSE | 20200121 10:21:58.179000 |
98 | 61,75 | XCSE | 20200121 10:22:37.213000 |
359 | 61,75 | XCSE | 20200121 10:22:37.213000 |
143 | 61,55 | XCSE | 20200121 10:39:41.452000 |
102 | 61,55 | XCSE | 20200121 10:39:51.847000 |
80 | 61,55 | XCSE | 20200121 10:39:51.847000 |
285 | 61,30 | XCSE | 20200121 11:03:32.981000 |
293 | 61,35 | XCSE | 20200121 11:40:12.734000 |
181 | 61,25 | XCSE | 20200121 12:00:37.516000 |
283 | 61,40 | XCSE | 20200121 12:27:16.385000 |
240 | 61,45 | XCSE | 20200121 13:27:36.327000 |
292 | 61,45 | XCSE | 20200121 13:27:36.327000 |
285 | 61,30 | XCSE | 20200121 13:49:03.501000 |
375 | 61,65 | XCSE | 20200121 14:41:27.268000 |
296 | 61,50 | XCSE | 20200121 14:58:48.409000 |
173 | 61,40 | XCSE | 20200121 15:25:10.182000 |
116 | 61,40 | XCSE | 20200121 15:26:24.128000 |
291 | 61,40 | XCSE | 20200121 15:44:59.950000 |
292 | 61,30 | XCSE | 20200121 15:59:40.145000 |
717 | 61,35 | XCSE | 20200121 16:04:17.986753 |
2.288 | 61,46 | XCSE | 20200121 16:36:03.136536 |
22 January 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
6.907 | 62,66 | ||
27 | 61,75 | XCSE | 20200122 9:10:03.773000 |
281 | 61,60 | XCSE | 20200122 9:15:31.175000 |
293 | 62,05 | XCSE | 20200122 9:34:49.999000 |
284 | 61,95 | XCSE | 20200122 9:47:38.528000 |
315 | 62,00 | XCSE | 20200122 9:59:30.152000 |
7 | 62,00 | XCSE | 20200122 9:59:30.152000 |
127 | 62,40 | XCSE | 20200122 10:38:42.565000 |
337 | 62,40 | XCSE | 20200122 10:38:42.565000 |
96 | 62,35 | XCSE | 20200122 10:46:01.291000 |
591 | 62,50 | XCSE | 20200122 11:26:46.211000 |
67 | 62,70 | XCSE | 20200122 11:50:11.023000 |
256 | 62,70 | XCSE | 20200122 11:53:10.590000 |
425 | 63,10 | XCSE | 20200122 12:42:37.729000 |
240 | 63,05 | XCSE | 20200122 13:24:46.132000 |
340 | 63,10 | XCSE | 20200122 14:22:59.012000 |
286 | 63,10 | XCSE | 20200122 15:07:45.238000 |
407 | 63,20 | XCSE | 20200122 15:42:38.136000 |
282 | 63,40 | XCSE | 20200122 16:12:15.837000 |
339 | 63,20 | XCSE | 20200122 16:26:28.611581 |
1.907 | 62,66 | XCSE | 20200122 16:28:20.166035 |
23 January 2020 | |||
Volume | Price | Venue | Time CET |
6.907 | 62,99 | ||
286 | 62,95 | XCSE | 20200123 9:15:06.639000 |
277 | 63,10 | XCSE | 20200123 9:58:02.132000 |
414 | 63,10 | XCSE | 20200123 10:49:05.151000 |
450 | 63,05 | XCSE | 20200123 10:59:40.731000 |
183 | 63,05 | XCSE | 20200123 11:20:46.378000 |
195 | 63,05 | XCSE | 20200123 11:20:46.379000 |
292 | 63,10 | XCSE | 20200123 12:01:10.280000 |
323 | 63,15 | XCSE | 20200123 12:23:14.126000 |
415 | 63,05 | XCSE | 20200123 13:11:17.684000 |
305 | 63,00 | XCSE | 20200123 13:50:05.632000 |
340 | 63,05 | XCSE | 20200123 14:29:15.220000 |
281 | 63,00 | XCSE | 20200123 15:04:06.637000 |
284 | 62,90 | XCSE | 20200123 15:32:58.881000 |
286 | 62,65 | XCSE | 20200123 15:52:15.145000 |
669 | 62,80 | XCSE | 20200123 16:14:07.859029 |
1.907 | 62,99 | XCSE | 20200123 16:15:22.021723 |
Vedhæftet fil