Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 22 avril au 25 avril 2025
BOLLORÉ
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 22 avril au 25 avril 2025 | ||||||
Présentation agrégée par jour et par marché | ||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 22/04/2025 | FR0000039299 | 36 397 | 5,2953 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 22/04/2025 | FR0000039299 | 144 848 | 5,31221 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 22/04/2025 | FR0000039299 | 39 657 | 5,31151 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 22/04/2025 | FR0000039299 | 367 382 | 5,30632 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 23/04/2025 | FR0000039299 | 25 361 | 5,27053 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 23/04/2025 | FR0000039299 | 126 166 | 5,26605 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 23/04/2025 | FR0000039299 | 32 405 | 5,27244 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 23/04/2025 | FR0000039299 | 341 102 | 5,26791 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 24/04/2025 | FR0000039299 | 36 936 | 5,31789 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 24/04/2025 | FR0000039299 | 113 565 | 5,32142 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 24/04/2025 | FR0000039299 | 31 107 | 5,33635 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 24/04/2025 | FR0000039299 | 348 593 | 5,32175 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 25/04/2025 | FR0000039299 | 30 066 | 5,32062 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 25/04/2025 | FR0000039299 | 80 207 | 5,31108 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 25/04/2025 | FR0000039299 | 42 771 | 5,32254 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 25/04/2025 | FR0000039299 | 355 627 | 5,31032 | XPAR |
Total | 2 152 190 | 5,30253 | ||||
Pièce jointe
