Correction: CRCAM Alpes Provence : déclarations_hebdomadaires_CAAP_S5-2024
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable
25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2
381 976 448 R.C.S Aix en Provence
Aix-en-Provence, le 5 février 2024
Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 28 mars 2023.
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | 
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 29/01/2024 | FR0000044323 | 0 | - | XPAR | 
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 30/01/2024 | FR0000044323 | 30 | 70,00 | XPAR | 
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 31/01/2024 | FR0000044323 | 32 | 69,60 | XPAR | 
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 01/02/2024 | FR0000044323 | 33 | 69,51 | XPAR | 
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence | 969500VSI0Q11PB93327 | 02/02/2024 | FR0000044323 | 25 | 70,51 | XPAR | 
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : et a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur |  Code Identi fiant  | Nom du PSI |  Code Identi fiant PSI  | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée |  Code iden tifiant marché  | Numéro de référence de la transaction |  Objectif du rachat  | |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence |  96950 0VSI0 Q11PB 93327  | Kepler Cheuvreux |  96950 05EOZ G9X8I RJD84  | 30/1/24 9:02 | FR0000044323 | 70 | EUR | 30 | XPAR | OD_7owyVkG-00 |  Annulat ion  | |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence |  96950 0VSI0 Q11PB 93327  | Kepler Cheuvreux |  96950 05EOZ G9X8I RJD84  | 31/1/24 8:13 | FR0000044323 | 69,6 | EUR | 32 | XPAR | OD_7p2cq1e-00 |  Annulat ion  | |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence |  96950 0VSI0 Q11PB 93327  | Kepler Cheuvreux |  96950 05EOZ G9X8I RJD84  | 1/2/24 8:09 | FR0000044323 | 69,51 | EUR | 33 | XPAR | OD_7p8S8lm-00 |  Annulat ion  | |
| Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence |  96950 0VSI0 Q11PB 93327  | Kepler Cheuvreux |  96950 05EOZ G9X8I RJD84  | 2/2/24 9:35 | FR0000044323 | 70,51 | EUR | 25 | XPAR | OD_7pEeRnF-00 |  Annulat ion  | 
Pièce jointe
