CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-02-20 | FR0010483768 | EUR | 775 | 18,411677 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-02-21 | FR0010483768 | EUR | 874 | 18,399913 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-02-22 | FR0010483768 | EUR | 598 | 18,388094 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-02-23 | FR0010483768 | EUR | 263 | 18,354981 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-02-24 | FR0010483768 | EUR | 348 | 18,450000 | XPAR |
Pièce jointe
