CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-19 | FR0010483768 | EUR | 233 | 20,005000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-20 | FR0010483768 | EUR | 655 | 20,119992 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-21 | FR0010483768 | EUR | 626 | 19,998962 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-22 | FR0010483768 | EUR | 649 | 20,093837 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-09-23 | FR0010483768 | EUR | 569 | 19,959086 | XPAR |
Pièce jointe
