CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-08 | FR0010483768 | EUR | 9180 | 19,045000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-08 | FR0010483768 | EUR | 477 | 18,962474 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-09 | FR0010483768 | EUR | 1069 | 18,516000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-09 | FR0010483768 | EUR | 479 | 18,667081 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-10 | FR0010483768 | EUR | 273 | 18,497729 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-11 | FR0010483768 | EUR | 508 | 18,300000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2022-08-12 | FR0010483768 | EUR | 505 | 18,369584 | XPAR |
Pièce jointe
