CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-04-17 | FR0010483768 | EUR | 1244 | 18,288011 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-04-18 | FR0010483768 | EUR | 1044 | 18,380923 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-04-19 | FR0010483768 | EUR | 750 | 18,349344 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-04-20 | FR0010483768 | EUR | 831 | 18,319201 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-04-21 | FR0010483768 | EUR | 1146 | 18,557494 | XPAR |
Pièce jointe
