XCA CREDIT AGRICOLE SA

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 octobre 2023 au 20 octobre 2023

CREDIT AGRICOLE SA : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 octobre 2023 au 20 octobre 2023

Montrouge, le 23 octobre 2023

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

    16 octobre 2023 au 20 octobre 2023

(Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 40000 11,531172 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 294000 11,530208 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 50000 11,531461 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-16 FR0000045072 744000 11,527431 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 35000 11,559034 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 127000 11,559178 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 35000 11,557779 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-17 FR0000045072 372000 11,545664 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 30000 11,483105 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 203000 11,483601 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 30000 11,483134 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-18 FR0000045072 670000 11,479921 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 50000 11,361339 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 342338 11,362213 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 40000 11,361612 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-19 FR0000045072 819662 11,363346 XPAR
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 46000 11,264499 AQEU
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 321000 11,263181 CCXE
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 40000 11,263355 TQEX
Crédit Agricole SA 969500TJ5KRTCJQWXH05 2023-10-20 FR0000045072 1120000 11,263903 XPAR
      TOTAL 5409000 11,409505  

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante :

CONTACTS PRESSE CRÉDIT AGRICOLE S.A.

Alexandre Barat : 01 57 72 12 19 –

Olivier Tassain : 01 43 23 25 41 –

        

Tous nos communiqués de presse sur : -agricole.com -



     

 

Pièce jointe



EN
23/10/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on CREDIT AGRICOLE SA

Suvi Platerink Kosonen
  • Suvi Platerink Kosonen

European banks/Larger banks lead in the non-bank sector

The substantial growth in non-bank assets has outpaced that of bank assets globally. Larger European banks are very much involved in this sector. In addition to the growth potential, this involvement comes with potential risks should the sector see a more substantial weakening.

Benoit Valleaux ... (+2)
  • Benoit Valleaux
  • Steven Gould
Benoit Valleaux ... (+2)
  • Benoit Valleaux
  • Steven Gould

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch