FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat du 15 06 2020 au 19 06 2020
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 15/06/2020 au 19/06/2020
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 19/06/2020 | FR0000074759 | 32 395 | 20, | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 15:23:01 | FR0000074759 | 20, | EUR | 49 | XPAR | 1110447-3585b171 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 15:23:01 | FR0000074759 | 20, | EUR | 254 | XPAR | 1110447-3841b171 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 16:05:33 | FR0000074759 | 20, | EUR | 20 000 | XPAR | act20200619-140533-943-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 16:19:08 | FR0000074759 | 20, | EUR | 285 | XPAR | 1110447-4353b171 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 16:19:55 | FR0000074759 | 20, | EUR | 174 | XPAR | 1110447-4609b171 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 19/06/2020 16:32:26 | FR0000074759 | 20, | EUR | 11 633 | XPAR | act20200619-143226-446-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe