FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat du 29 juin au 3 juillet 2020
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 29/06/2020 au 03/07/2020
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 01/07/2020 | FR0000074759 | 766 | 23,9389 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 02/07/2020 | FR0000074759 | 700 | 24,01171 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 03/07/2020 | FR0000074759 | 100 | 25, | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/06/2020 | FR0000074759 | 884 | 23,18167 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/06/2020 | FR0000074759 | 847 | 23,3353 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:03:34 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-2305b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:13:43 | FR0000074759 | 24, | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2561b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:16:50 | FR0000074759 | 24, | EUR | 50 | XPAR | 1110447-2817b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:20:53 | FR0000074759 | 24, | EUR | 30 | XPAR | 1110447-3073b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:21:54 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-3585b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 09:53:46 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-4865b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 10:33:52 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-5121b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 10:39:43 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-5377b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 13:09:02 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-7169b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 14:30:33 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-9217b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 15:22:25 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-10241b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 15:22:25 | FR0000074759 | 23,8 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-9985b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 15:40:18 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-10753b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 15:40:18 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-11009b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 16:45:54 | FR0000074759 | 23,6 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-11265b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 17:36:46 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 181 | XPAR | 1110447-13057b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 17:36:46 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-13313b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 17:36:46 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-13569b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 17:36:46 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-13825b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 01/07/2020 17:36:46 | FR0000074759 | 24,2 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-14081b183 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 13:52:42 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4865b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 14:26:05 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-5377b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 15:27:33 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-5889b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 15:46:53 | FR0000074759 | 23,9 | EUR | 88 | XPAR | 1110447-6145b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 15:46:53 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-6913b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 15:46:53 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 79 | XPAR | 1110447-7681b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 15:46:53 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 21 | XPAR | 1110447-7937b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:00:35 | FR0000074759 | 24,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-12801b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:00:35 | FR0000074759 | 24,5 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-13057b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:00:35 | FR0000074759 | 24,5 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-13313b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:00:35 | FR0000074759 | 24,5 | EUR | 62 | XPAR | 1110447-13569b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:01:07 | FR0000074759 | 24,5 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-13825b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 02/07/2020 17:29:29 | FR0000074759 | 24,7 | EUR | 91 | XPAR | 1110447-18177b184 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2020 11:01:32 | FR0000074759 | 25, | EUR | 3 | XPAR | 1110447-4865b185 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 03/07/2020 16:21:27 | FR0000074759 | 25, | EUR | 97 | XPAR | 1110447-7681b185 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:04:38 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 69 | XPAR | 1110447-3329b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:04:38 | FR0000074759 | 23,7 | EUR | 68 | XPAR | 1110447-3585b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:06:32 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4097b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:06:32 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 42 | XPAR | 1110447-4353b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:24:13 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-4865b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:32:52 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 17 | XPAR | 1110447-5121b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 09:38:57 | FR0000074759 | 23,2 | EUR | 16 | XPAR | 1110447-5377b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 11:19:55 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 263 | XPAR | 1110447-7425b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 11:20:48 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 84 | XPAR | 1110447-7937b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 13:27:00 | FR0000074759 | 22,8 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-8193b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/06/2020 16:42:06 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-8961b181 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 09:20:31 | FR0000074759 | 22,9 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-1793b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 13:25:01 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 185 | XPAR | 1110447-2561b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 14:13:19 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 85 | XPAR | 1110447-3073b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 14:13:19 | FR0000074759 | 23,4 | EUR | 65 | XPAR | 1110447-3329b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 14:19:44 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 63 | XPAR | 1110447-4865b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 14:19:44 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 66 | XPAR | 1110447-5121b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 15:29:15 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-5377b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 16:07:07 | FR0000074759 | 23,1 | EUR | 5 | XPAR | 1110447-5633b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 17:00:30 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-6401b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 17:00:30 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 76 | XPAR | 1110447-6657b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 17:00:30 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 52 | XPAR | 1110447-6913b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 17:00:30 | FR0000074759 | 23,5 | EUR | 53 | XPAR | 1110447-7169b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/06/2020 17:35:26 | FR0000074759 | 23, | EUR | 60 | XPAR | 1110447-8193b182 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe