HIGHCO : Transactions sur actions propres du 24/10/22 au 28/10/22
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 24 au 28 octobre 2022
Paris, le 31 octobre 2022
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 24/10/2022 | FR 0000054231 | 48 879 | 4,75 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 25/10/2022 | FR 0000054231 | 912 | 4,69 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 26/10/2022 | FR 0000054231 | 947 | 4,69 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 27/10/2022 | FR 0000054231 | 866 | 4,66 € | XPAR |
HIGH CO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 28/10/2022 | FR 0000054231 | 977 | 4,64 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 07:38:16 | FR 0000054231 | 4,76 | EUR | 217 | XPAR | jAj6Aj6yM4001y80 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 07:42:23 | FR 0000054231 | 4,76 | EUR | 219 | XPAR | jAj6Aj6yQ00020v0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 07:42:40 | FR 0000054231 | 4,76 | EUR | 43 | XPAR | jAj6Aj6yQK0021T0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 08:25:37 | FR 0000054231 | 4,75 | EUR | 48000 | XPAR | jAj6Aj6z5t002SQ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 09:07:47 | FR 0000054231 | 4,74 | EUR | 118 | XPAR | jAj6Aj6zkh002oQ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 10:38:04 | FR 0000054231 | 4,74 | EUR | 60 | XPAR | jAj6Aj71A2003hF0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 10:51:25 | FR 0000054231 | 4,74 | EUR | 22 | XPAR | jAj6Aj71My003ls0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-24 10:51:25 | FR 0000054231 | 4,74 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Aj71My003m20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-25 07:53:29 | FR 0000054231 | 4,70 | EUR | 146 | XPAR | jAj6Aj7L4I0020n0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-25 08:18:35 | FR 0000054231 | 4,70 | EUR | 166 | XPAR | jAj6Aj7LSc002Re0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-25 08:40:35 | FR 0000054231 | 4,67 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aj7Lnv002bZ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-25 12:45:05 | FR 0000054231 | 4,70 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Aj7PcX0044B0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-25 12:45:05 | FR 0000054231 | 4,70 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Aj7PcX0044L0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-26 07:18:56 | FR 0000054231 | 4,69 | EUR | 347 | XPAR | jAj6Aj7h0R000w00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-26 08:08:34 | FR 0000054231 | 4,69 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aj7hmT0024i0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-26 09:24:58 | FR 0000054231 | 4,69 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aj7iyQ002bx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-27 07:05:11 | FR 0000054231 | 4,66 | EUR | 366 | XPAR | jAj6Aj83Gh000lH0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-27 07:05:19 | FR 0000054231 | 4,66 | EUR | 300 | XPAR | jAj6Aj83Gp000lV0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-27 07:05:27 | FR 0000054231 | 4,66 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Aj83Gx000lg0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-27 11:56:29 | FR 0000054231 | 4,66 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Aj87ob004ZL0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 07:53:00 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 377 | XPAR | jAj6Aj8QUW001Um0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 09:08:10 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 188 | XPAR | jAj6Aj8RfG002Lx0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 09:59:15 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 49 | XPAR | jAj6Aj8SSf0031f0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 11:06:39 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 63 | XPAR | jAj6Aj8TVu003lU0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 11:06:39 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 264 | XPAR | jAj6Aj8TVu003le0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-10-28 11:44:11 | FR 0000054231 | 4,64 | EUR | 36 | XPAR | jAj6Aj8U6E004C20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs et est classée « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Votre contact
Cécile COLLINA-HUE
Directrice Générale
06
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
Pièce jointe
