NEOLIFE : Résultat des votes suite à l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025
NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF) (La « Société »), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, partage le résultat des votes suite à l’assemblée générale des actionnaires du 26 juin 2025 (l’ « Assemblée »).
Les actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance à l’assemblée générale mixte possédaient 39 365 787 actions, soit 48.49% des actions composant le capital social et ayant le droit de vote.
En début de réunion, la Société rappel que la société Capriona, représentée par Monsieur Pascal LEANDRI, détenant à ce jour 17.600.000 actions de la Société, agissant de concert avec d’autres actionnaires, a franchi à la hausse, sans le déclarer à la Société, le seuil de 5% en octobre 2019.
Le plafonnement, applicable aux actionnaires qui sont considérés comme agissant de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, à raison de l’accord conclu avec Monsieur Pascal LEANDRI, en vue d’exercer des droits de vote pour obtenir le contrôle de la Société, sera donc ajusté en conséquence à 2.179.276 droits de vote, correspondant à 5 % du capital de la société au mois d’octobre 2019.
La Société se réserve la faculté d’initier toute action judiciaire qu’elle jugera opportune à l’encontre des concertistes susvisés, étant rappelé que le défaut de déclaration d’un franchissement de seuil constitue une infraction pénale.
Le résultat des votes par résolution est le suivant :
Nombre d'actions composant le capital social | 96 370 849 | |
Nombre d'actions disposant du droit de vote | 81 182 197 | |
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 34 | |
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 39 365 787 |
Assemblée Générale Ordinaire | Pour | Contre | Résultat | Voix non exprimées | Nombre de voix comptabilisées | % du quorum | ||||||
Voix | % | Voix | % | |||||||||
1 | Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses non déductibles fiscalement | 39 365 787 | 100,00% | - | 0,00% | Adoptée | 39 365 787 | 48,49% | ||||
2 | Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 | 39 365 787 | 100,00% | - | 0,00% | Adoptée | 39 365 787 | 48,49% | ||||
3 | Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions | 39 365 787 | 100,00% | - | 0,00% | Adoptée | 39 365 787 | 48,49% | ||||
4 | Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce conclues sans autorisation préalable du Conseil de Surveillance et approbation de ces conventions | 39 345 557 | 100,00% | - | 0,00% | Adoptée | 20 230 | 39 365 787 | 48,49% | |||
5 | Nomination de Madame Céline Tamaillon en qualité de membre du Conseil de Surveillance | 11 331 123 | 28,78% | 28 034 664 | 71,22% | Rejetée | 39 365 787 | 48,49% | ||||
6 | Ratification du transfert de siège social de la Société décidé par le Conseil de Surveillance | 39 365 787 | 100,00% | 0,00% | Adoptée | 39 365 787 | 48,49% | |||||
7 | Autorisation au Directoire à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond) | 39 365 787 | 100,00% | 0,00% | Adoptée | 39 365 787 | 48,49% |
Assemblée Générale Extraordinaire | Pour | Contre | Résultat | Voix non exprimées | Nombre de voix comptabilisées | % du quorum | ||||||
Voix | % | Voix | % | |||||||||
8 | Autorisation à donner au Directoire d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition de l’approbation de la septième résolution, durée de l’autorisation, plafond | 39 365 787 | 100,00% | 0,00% | Adoptée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | ||||
9 | Autorisation d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, sort des rompus | 39 096 886 | 99,32% | 268 901 | 0,68% | Adoptée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
10 | Délégation de compétence au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits | 39 096 886 | 99,32% | 268 901 | 0,68% | Adoptée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
11 | Délégation de compétence au Directoire à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits | 11 062 222 | 28,10% | 28 303 565 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
12 | Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l’exclusion des offres visées au 1° de l’article L.411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits | 11 062 222 | 28,10% | 28 303 565 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
13 | Délégation de compétence au Directoire pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d’une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et Financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter le montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits | 11 062 222 | 28,10% | 28 303 565 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
14 | Autorisation à donner au Directoire à l’effet d’augmenter le nombre d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou donnant droit à un titre de créance conformément aux dispositions de l’article L.225-135-1 du Code de commerce, en cas de demandes excédentaires pour chacune des émissions décidées en vertu des délégations de compétence conférées par la présente assemblée | 11 062 222 | 28,10% | 28 303 565 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
15 | Délégation de pouvoirs au Directoire pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-129-1 du Code de commerce, à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise à instituer par la Société dans les conditions prévues à l’article L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article L.3332-21 du code du travail | 11 062 223 | 28,10% | 28 303 566 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
16 | Autorisation à donner au Directoire en vue d’octroyer des options de souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option | 11 062 224 | 39,16% | 17 188 565 | 60,84% | Rejetée | 11 115 000 | 39 365 787 | 48,49% | |||
17 | Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, durée des périodes d’acquisition notamment en cas d’invalidité et de conservation | 11 062 225 | 28,10% | 28 303 568 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% | |||
18 | Autorisation à donner au Directoire en vue d’attribuer des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale des BSPCE | 11 062 226 | 28,10% | 28 303 569 | 71,90% | Rejetée | 0 | 39 365 787 | 48,49% |
Assemblée Générale Ordinaire | Pour | Contre | Résultat | Voix non exprimées | Nombre de voix comptabilisées | % du quorum | ||||||
Voix | % | Voix | % | |||||||||
19 | Pouvoirs | 39 365 787 | 100,00% | 0,00% | Adoptée | 0 | 39 365 787 | 48,49% |
CONTACT
NEOLIFE®
Pièce jointe
