Changes for Nordea issued certificates with leverage X15 to X10
3 April 2020
Changes for Nordea issued certificates with leverage X15 to X10
Due to increased market risk and volatility, Nordea Bank Abp as an issuer of bull and bear certificates has decided to stop quoting ask prices for certificates with leverage X10 to X15 and only quote bid prices in Buy Back (BB). Nordea will issue certificates with a so called “soft knock” / “stop loss buffer” feature in order to offer similar instruments as the existing ones.
The new certificates to be issued will have a “soft knock” / “stop loss buffer” feature that works as a safety buffer for volatile movements. If the stop loss level is reached, Nordea will stop quoting the instrument, unwind the hedge and delist the instrument the following day. Any residual value from the unwinding of the hedge, which can be between zero and the value represented by the buffer, will be paid back to the investor. Please note that Nordea issued certificates do not rebalance intraday or at knock. For further information and examples, please see the brochure for bull and bear certificates available on Nordea’s web site.
The development in a bull or bear certificate is always calculated based on yesterday’s reference price for the underlying asset. That reference price is typically the closing price of the underlying asset or the reference price at a specific point in time. In the final terms for each instrument you will find the applicable valuation time for the relevant underlying asset.
Leverage Factor | Stop Loss Barrier1 | Stop Loss Level |
15 | 6,00% | 94,00% |
12 | 7,50% | 92,50% |
10 | 9,00% | 91,00% |
-15 | 6,00% | 106,00% |
-12 | 7,50% | 107,50% |
-10 | 9,00% | 109,00% |
Instruments affected
Instrument | NDA Isin |
BULL OLJY X10 NORDNET F5 | FI4000418165 |
BULL KUPARI X10 NORDNET F | FI4000285879 |
BULL KUPARI X10 NORDNET F 1 | FI4000285895 |
BEAR KUPARI X10 NORDNET F | FI4000285911 |
BEAR KUPARI X10 NORDNET F 1 | FI4000285937 |
BULL DAX X12 NORDNET F4 | FI4000418546 |
BULL DAX X10 NORDNET F4 | FI4000418538 |
BULL DAX X15 NORDNET F6 | FI4000419551 |
BEAR DAX X15 NORDNET F6 | FI4000419510 |
BULL DAX X15 NORDNET F7 | FI4000419502 |
BEAR DAX X15 NORDNET F7 | FI4000419452 |
BEAR DAX X12 NORDNET F5 | FI4000419445 |
BEAR DAX X10 NORDNET F4 | FI4000419437 |
BEAR SX5E X10 NORDNET F | FI4000252671 |
BEAR SX5E X10 NORDNET F 1 | FI4000255302 |
BEAR SX5E X10 NORDNET F2 | FI4000409792 |
BULL SX5E X15 NORDNET F3 | FI4000419569 |
BEAR SX5E X15 NORDNET F3 | FI4000419411 |
BEAR SX5E X12 NORDNET F3 | FI4000419403 |
BEAR SX5E X10 NORDNET F3 | FI4000419395 |
BEAR KULTA X10 NORDNET F | FI4000254180 |
BULL KULTA X10 NORDNET F | FI4000254040 |
BULL KULTA X12 NORDNET F | FI4000254057 |
BULL KULTA X12 NORDNET F1 | FI4000418413 |
BULL KULTA X10 NORDNET F1 | FI4000418405 |
BEAR KULTA X10 NORDNET F1 | FI4000418371 |
BULL NQ100 X10 NORDNET F | FI4000253737 |
BULL NQ100 X12 NORDNET F | FI4000253745 |
BEAR NQ100 X10 NORDNET F | FI4000253893 |
BULL NDX X12 NORDNET F | FI4000393244 |
BEAR NDX X10 NORDNET F | FI4000393236 |
BULL NDX X10 NORDNET F | FI4000393228 |
BULL NDX X12 NORDNET F1 | FI4000418249 |
BULL NDX X10 NORDNET F1 | FI4000418231 |
BULL NDX X15 NORDNET F2 | FI4000418124 |
BEAR NDX X15 NORDNET F1 | FI4000419460 |
BEAROMX30X10NONF | FI4000252853 |
BEAR OMXS30 X10 NORDNET F 1 | FI4000256722 |
BEAR OMXS30 X10 NORDNET F2 | FI4000408422 |
BULL OMXS30 X10 NORDNET F3 | FI4000418793 |
BEAR OMXS30 X12 NORDNET F4 | FI4000418769 |
BULL OMXS30 X15 NORDNET F5 | FI4000418637 |
BULL OMXS30 X12 NORDNET F5 | FI4000418629 |
BULL OMXS30 X10 NORDNET F4 | FI4000418611 |
BEAR OMXS30 X12 NORDNET F5 | FI4000418587 |
BEAR OMXS30 X10 NORDNET F3 | FI4000418579 |
BULL OMXS30 X15 NORDNET F6 | FI4000419486 |
BEAR OMXS30 X15 NORDNET F6 | FI4000419494 |
BEAR HOPEA X10 NORDNET F | FI4000254529 |
BULL HOPEA X12 NORDNET F1 | FI4000418355 |
BULL HOPEA X10 NORDNET F1 | FI4000418348 |
BEAR HOPEA X10 NORDNET F1 | FI4000418314 |
BULL SP500 X10 NORDNET F | FI4000253653 |
BEAR SP500 X10 NORDNET F | FI4000253810 |
BULL SPX X10 NORDNET F | FI4000393335 |
BEAR SPX X10 NORDNET F | FI4000393327 |
BULL SPX X10 NORDNET F1 | FI4000418272 |
BULL SPX X15 NORDNET F2 | FI4000418140 |
BULL SPX X12 NORDNET F2 | FI4000418132 |
BEAR SPX X15 NORDNET F1 | FI4000419478 |
1 [1] Indicative levels, please see the final terms for the specific level applicable to a certificate.
Attachment