RIBER: Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bezons (France), le 4 juillet 2025 – 19h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semiconducteurs, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société RIBER à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 67 278
- Solde en espèces : 295 601,10 €
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT | 294 809 titres | 889 681,15 € | 2 079 transactions |
VENTE | 307 735 titres | 916 720,50 € | 2 189 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 80 204
- Solde en espèces : 268 560,97 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 208 516
- Solde en espèces : 83 358,40 €
À propos de RIBER
Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique. RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).
Contacts
RIBER
Annie Geoffroy | tel : +33 (0)1 39 96 65 00 |
ACTUS FINANCE & COMMUNICATION
Cyril Combe | tel : +33 (0)1 53 65 36 36 |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 079 | 294 809 | 889 681,15 | 2 189 | 307 735 | 916 720,50 |
02/01/2025 | 45 | 1302 | 3747,72 | 74 | 8687 | 24446,15 |
03/01/2025 | 15 | 2083 | 6011,45 | 24 | 2232 | 6477,19 |
06/01/2025 | 30 | 1084 | 3271,54 | 43 | 4773 | 14495,71 |
07/01/2025 | 23 | 1725 | 5519,13 | 29 | 2943 | 9478,86 |
08/01/2025 | 14 | 2035 | 6547,97 | 20 | 2365 | 7649,95 |
09/01/2025 | 13 | 1705 | 5541,89 | 20 | 1403 | 4600 |
10/01/2025 | 7 | 815 | 2649,55 | 21 | 2305 | 7634,09 |
13/01/2025 | 9 | 2165 | 7351,75 | 19 | 2205 | 7537,92 |
14/01/2025 | 7 | 436 | 1535,28 | 19 | 1980 | 6985,4 |
15/01/2025 | 14 | 1108 | 4162,26 | 30 | 3080 | 11573,84 |
16/01/2025 | 41 | 10722 | 40160,32 | 22 | 1643 | 6405,6 |
17/01/2025 | 25 | 5319 | 18462,87 | 17 | 4351 | 15175,06 |
20/01/2025 | 32 | 6045 | 20150,73 | 29 | 7464 | 25077,36 |
21/01/2025 | 13 | 2359 | 7976,99 | 35 | 9160 | 31358,62 |
22/01/2025 | 14 | 2421 | 8748,83 | 40 | 4084 | 14877,48 |
23/01/2025 | 3 | 560 | 2098,6 | 7 | 1225 | 4617,5 |
24/01/2025 | 35 | 4429 | 16437,24 | 13 | 3604 | 13548,11 |
27/01/2025 | 51 | 8401 | 29738,33 | 6 | 1375 | 4894,55 |
28/01/2025 | 6 | 1459 | 5246,22 | 25 | 4321 | 15552,72 |
29/01/2025 | 70 | 10698 | 37184,37 | 23 | 4067 | 14572,51 |
30/01/2025 | 33 | 6489 | 21884,96 | 12 | 1486 | 4976,22 |
31/01/2025 | 16 | 2310 | 7544,6 | 3 | 658 | 2127,34 |
03/02/2025 | 19 | 2039 | 6435,52 | 15 | 1909 | 6056,98 |
04/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8382 | 27410,14 |
05/02/2025 | 18 | 5925 | 19508,18 | 4 | 489 | 1636,72 |
06/02/2025 | 12 | 2812 | 9402,91 | 26 | 4899 | 16407,76 |
07/02/2025 | 22 | 3297 | 10766,11 | 3 | 201 | 667,32 |
10/02/2025 | 12 | 2150 | 7003 | 17 | 2242 | 7375,73 |
11/02/2025 | 10 | 1340 | 4356,9 | 6 | 255 | 836,45 |
12/02/2025 | 1 | 115 | 373,75 | 19 | 2158 | 7033,57 |
13/02/2025 | 27 | 3277 | 10447,27 | 11 | 248 | 798,68 |
14/02/2025 | 1 | 100 | 312 | 11 | 1535 | 4892,25 |
17/02/2025 | 9 | 1168 | 3701,2 | 17 | 2039 | 6538,21 |
18/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4587 | 15093,78 |
19/02/2025 | 7 | 1800 | 6040 | 18 | 2548 | 8659,66 |
20/02/2025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2814 | 9685,15 |
21/02/2025 | 31 | 5760 | 19794,95 | 4 | 285 | 982,9 |
24/02/2025 | 24 | 4525 | 15251,05 | 1 | 67 | 225,79 |
25/02/2025 | 10 | 1540 | 5096,7 | 4 | 303 | 1004,78 |
26/02/2025 | 17 | 4395 | 14332,56 | 19 | 3988 | 13182,55 |
27/02/2025 | 27 | 3780 | 12017,94 | 5 | 631 | 2058,69 |
28/02/2025 | 10 | 1163 | 3649,94 | 5 | 2005 | 6386,2 |
03/03/2025 | 23 | 3393 | 10407,73 | 27 | 5537 | 17294,73 |
04/03/2025 | 21 | 4460 | 13909,71 | 21 | 3464 | 10997,62 |
05/03/2025 | 10 | 1650 | 5166 | 11 | 1498 | 4725,48 |
06/03/2025 | 6 | 856 | 2691,98 | 7 | 762 | 2412,92 |
07/03/2025 | 10 | 955 | 2987,2 | 3 | 228 | 714,2 |
10/03/2025 | 18 | 3315 | 10236,2 | 0 | 0 | 0 |
11/03/2025 | 12 | 1001 | 3042,21 | 13 | 1536 | 4696,96 |
12/03/2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1829 | 5654,1 |
13/03/2025 | 23 | 3873 | 11858,45 | 19 | 3938 | 12143,12 |
14/03/2025 | 6 | 1454 | 4405,06 | 16 | 4011 | 12353,23 |
17/03/2025 | 10 | 2945 | 8968,26 | 11 | 2737 | 8411,94 |
18/03/2025 | 9 | 2730 | 8555 | 38 | 5634 | 17887,01 |
19/03/2025 | 13 | 1396 | 4374,71 | 2 | 305 | 957,65 |
20/03/2025 | 9 | 615 | 1912,7 | 2 | 6 | 18,84 |
21/03/2025 | 13 | 1044 | 3253,26 | 12 | 1294 | 4070,16 |
24/03/2025 | 13 | 590 | 1845,11 | 10 | 1164 | 3726,67 |
25/03/2025 | 3 | 120 | 380,3 | 10 | 1058 | 3337,13 |
26/03/2025 | 21 | 4005 | 12419,52 | 1 | 165 | 511,5 |
27/03/2025 | 9 | 1625 | 4966,7 | 6 | 987 | 3023,35 |
28/03/2025 | 30 | 4627 | 13713,02 | 8 | 1004 | 3083,44 |
31/03/2025 | 23 | 3684 | 10350,77 | 9 | 1493 | 4201,8 |
01/04/2025 | 15 | 3146 | 8714,03 | 19 | 3463 | 9721,64 |
02/04/2025 | 7 | 1163 | 3189,24 | 8 | 1046 | 2876,5 |
03/04/2025 | 26 | 2640 | 6883,78 | 13 | 1762 | 4616,68 |
04/04/2025 | 52 | 5947 | 14560,29 | 38 | 4363 | 10554,44 |
07/04/2025 | 56 | 7045 | 15775,08 | 71 | 9233 | 20863,53 |
08/04/2025 | 14 | 831 | 2096,84 | 30 | 2497 | 6245,38 |
09/04/2025 | 34 | 4107 | 9738,95 | 10 | 2612 | 6360 |
10/04/2025 | 16 | 979 | 2326,31 | 20 | 3282 | 8071,73 |
11/04/2025 | 18 | 3615 | 8605,91 | 5 | 511 | 1228,8 |
14/04/2025 | 14 | 976 | 2297,66 | 17 | 1730 | 4136,6 |
15/04/2025 | 32 | 1767 | 4144,13 | 53 | 6163 | 14579,87 |
16/04/2025 | 25 | 2418 | 5723,28 | 7 | 1786 | 4229,77 |
17/04/2025 | 24 | 2594 | 6119,58 | 5 | 216 | 509,61 |
22/04/2025 | 11 | 1237 | 2915,64 | 26 | 3126 | 7383,71 |
23/04/2025 | 46 | 754 | 1789,57 | 40 | 5911 | 14069,42 |
24/04/2025 | 12 | 650 | 1630,86 | 36 | 3809 | 9514,81 |
25/04/2025 | 24 | 2063 | 5406,33 | 21 | 2663 | 7076,16 |
28/04/2025 | 18 | 1969 | 5066,81 | 11 | 699 | 1832,84 |
29/04/2025 | 6 | 419 | 1059,62 | 10 | 444 | 1130,52 |
30/04/2025 | 28 | 2310 | 5726,31 | 16 | 948 | 2370,91 |
02/05/2025 | 4 | 509 | 1254,93 | 45 | 3612 | 9282,24 |
05/05/2025 | 20 | 1298 | 3638,6 | 30 | 2184 | 6173,3 |
06/05/2025 | 27 | 2053 | 5769,27 | 25 | 1575 | 4466,84 |
07/05/2025 | 23 | 1183 | 3311,94 | 16 | 1097 | 3067,92 |
08/05/2025 | 34 | 2598 | 7058,94 | 37 | 2446 | 6900,23 |
09/05/2025 | 15 | 1223 | 3300,61 | 18 | 1307 | 3540,31 |
12/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2084 | 5741,56 |
13/05/2025 | 14 | 2120 | 6214,8 | 25 | 3284 | 9785,25 |
14/05/2025 | 11 | 2820 | 8141 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2025 | 6 | 359 | 1030,24 | 10 | 744 | 2142,9 |
16/05/2025 | 13 | 704 | 2016,55 | 7 | 724 | 2092,77 |
19/05/2025 | 12 | 3797 | 10816,32 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2025 | 36 | 7422 | 20062,31 | 1 | 1 | 2,85 |
21/05/2025 | 38 | 6733 | 16940,91 | 24 | 5656 | 14809,49 |
22/05/2025 | 14 | 1392 | 3269,36 | 20 | 3117 | 7351,18 |
23/05/2025 | 4 | 1513 | 3587,18 | 26 | 4202 | 10151,91 |
26/05/2025 | 5 | 2124 | 5731,61 | 18 | 3973 | 10909,86 |
27/05/2025 | 17 | 2122 | 5725,58 | 11 | 1980 | 5388,97 |
28/05/2025 | 9 | 1223 | 3309,19 | 15 | 3365 | 9237,93 |
29/05/2025 | 6 | 1705 | 4629,76 | 12 | 2620 | 7155,48 |
30/05/2025 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1070 | 2970,64 |
02/06/2025 | 21 | 5353 | 14562,84 | 15 | 3895 | 10661,39 |
03/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3341 | 9307,36 |
04/06/2025 | 18 | 1765 | 5047,19 | 16 | 822 | 2372,05 |
05/06/2025 | 17 | 1783 | 5001,49 | 16 | 1693 | 4763,76 |
06/06/2025 | 21 | 2422 | 6734,61 | 20 | 2518 | 7005,83 |
09/06/2025 | 6 | 323 | 899,81 | 15 | 1644 | 4632,96 |
10/06/2025 | 20 | 3472 | 9806,32 | 18 | 2498 | 7121,3 |
11/06/2025 | 16 | 2070 | 5805,52 | 2 | 345 | 966 |
12/06/2025 | 14 | 1959 | 5377,06 | 6 | 296 | 813,23 |
13/06/2025 | 19 | 3953 | 10324,45 | 11 | 2839 | 7684,32 |
16/06/2025 | 9 | 1050 | 2758,46 | 5 | 1776 | 4697,34 |
17/06/2025 | 9 | 2003 | 5227,43 | 6 | 802 | 2094,74 |
18/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9253 | 25395,78 |
19/06/2025 | 13 | 3721 | 10563,55 | 27 | 5029 | 14533,31 |
20/06/2025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2442 | 7659,82 |
23/06/2025 | 16 | 3160 | 9876,9 | 10 | 1586 | 4954,98 |
24/06/2025 | 12 | 2951 | 9127,74 | 6 | 1210 | 3813,8 |
25/06/2025 | 8 | 2042 | 6420,05 | 20 | 3829 | 12082,79 |
26/06/2025 | 13 | 1214 | 3920,37 | 13 | 1291 | 4204,79 |
27/06/2025 | 3 | 750 | 2406,53 | 9 | 830 | 2668,28 |
30/06/2025 | 3 | 96 | 335,04 | 25 | 2845 | 9524,78 |
Pièce jointe
