Aktietilbagekøbsprogram - uge 39
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 04.10.2021
Aktietilbagekøbsprogram - uge 39
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 1. oktober 2021 til og med den 25. januar 2022. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 242,5 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 15. september 2021.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | - | - | - |
1. oktober 2021 | 3.500 | 736,12 | 2.576.420 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 3.500 | 736,12 | 2.576.420 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogram eksekveret i perioden 4. februar 2021 - 29. juli 2021 | 361.605 | 622,19 | 224.988.722 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogram eksekveret i perioden 5. august 2021 - 28. september 2021 | 40.400 | 742,50 | 29.997.136 |
I alt tilbagekøbt | 405.505 | 635,16 | 257.562.278 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 405.505 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 1,4 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
51 | 729 | XCSE | 20211001 9:04:02.730000 |
39 | 729 | XCSE | 20211001 9:04:02.730000 |
29 | 729 | XCSE | 20211001 9:04:02.730000 |
2 | 729 | XCSE | 20211001 9:17:47.590000 |
93 | 732 | XCSE | 20211001 9:20:04.837000 |
60 | 736 | XCSE | 20211001 9:42:46.659000 |
61 | 736 | XCSE | 20211001 9:42:46.659000 |
28 | 738 | XCSE | 20211001 10:04:07.966000 |
32 | 738 | XCSE | 20211001 10:04:07.966000 |
60 | 738 | XCSE | 20211001 10:08:13.706000 |
6 | 738 | XCSE | 20211001 10:08:13.706000 |
37 | 738 | XCSE | 20211001 10:08:13.706000 |
7 | 739 | XCSE | 20211001 10:08:13.706000 |
32 | 739 | XCSE | 20211001 10:08:13.706000 |
35 | 739 | XCSE | 20211001 10:08:13.733000 |
22 | 735 | XCSE | 20211001 10:12:52.348000 |
72 | 735 | XCSE | 20211001 10:13:13.730000 |
1 | 735 | XCSE | 20211001 10:13:13.730000 |
18 | 735 | XCSE | 20211001 10:13:13.730000 |
18 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:40.600000 |
44 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:40.600000 |
3 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:40.600000 |
1 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:40.600000 |
3 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:44.137000 |
28 | 733 | XCSE | 20211001 10:18:44.137000 |
16 | 739 | XCSE | 20211001 10:43:13.561000 |
2 | 737 | XCSE | 20211001 10:47:02.443000 |
152 | 737 | XCSE | 20211001 10:47:02.443000 |
25 | 737 | XCSE | 20211001 10:56:21.368000 |
66 | 737 | XCSE | 20211001 10:56:21.368000 |
6 | 739 | XCSE | 20211001 11:00:59.058000 |
25 | 739 | XCSE | 20211001 11:00:59.058000 |
30 | 739 | XCSE | 20211001 11:09:25.902000 |
95 | 737 | XCSE | 20211001 11:22:42.578000 |
62 | 739 | XCSE | 20211001 11:33:51.988000 |
59 | 735 | XCSE | 20211001 11:42:06.862000 |
10 | 736 | XCSE | 20211001 12:10:13.567000 |
30 | 736 | XCSE | 20211001 12:18:05.533000 |
21 | 736 | XCSE | 20211001 12:31:10.503000 |
21 | 736 | XCSE | 20211001 12:31:10.503000 |
18 | 736 | XCSE | 20211001 12:40:23.892000 |
31 | 738 | XCSE | 20211001 12:46:04.639000 |
30 | 738 | XCSE | 20211001 12:56:17.078000 |
118 | 736 | XCSE | 20211001 12:58:46.599000 |
8 | 743 | XCSE | 20211001 13:42:49.695000 |
156 | 741 | XCSE | 20211001 13:43:24.841000 |
31 | 740 | XCSE | 20211001 13:54:58.308000 |
32 | 740 | XCSE | 20211001 13:54:58.308000 |
9 | 737 | XCSE | 20211001 14:36:32.834000 |
31 | 737 | XCSE | 20211001 14:38:41.537000 |
26 | 737 | XCSE | 20211001 14:43:29.365000 |
4 | 737 | XCSE | 20211001 14:43:29.365000 |
18 | 736 | XCSE | 20211001 14:44:58.877000 |
30 | 738 | XCSE | 20211001 15:29:23.107000 |
29 | 737 | XCSE | 20211001 15:33:19.385000 |
30 | 737 | XCSE | 20211001 15:33:19.385000 |
30 | 738 | XCSE | 20211001 15:36:25.265000 |
20 | 738 | XCSE | 20211001 15:38:13.426000 |
9 | 738 | XCSE | 20211001 15:38:13.426000 |
61 | 738 | XCSE | 20211001 15:41:35.250000 |
30 | 737 | XCSE | 20211001 15:50:00.106000 |
60 | 737 | XCSE | 20211001 15:50:00.106000 |
41 | 738 | XCSE | 20211001 15:54:22.217000 |
58 | 737 | XCSE | 20211001 15:55:22.552000 |
1 | 737 | XCSE | 20211001 15:55:22.552000 |
1 | 737 | XCSE | 20211001 15:55:22.552000 |
30 | 736 | XCSE | 20211001 15:55:31.161000 |
1 | 736 | XCSE | 20211001 15:55:31.161000 |
18 | 737 | XCSE | 20211001 15:57:23.564000 |
31 | 736 | XCSE | 20211001 16:25:25.859000 |
31 | 735 | XCSE | 20211001 16:34:12.730000 |
40 | 735 | XCSE | 20211001 16:35:40.415000 |
50 | 735 | XCSE | 20211001 16:38:14.572238 |
985 | 735 | XCSE | 20211001 16:38:14.572238 |
Vedhæftet fil
