Aktietilbagekøbsprogram - uge 37
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 19.09.2022
Aktietilbagekøbsprogram - uge 37
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. august 2022 til og med den 25. februar 2023. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner under et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 5. juli 2022.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 136.100 | 795,12 | 108.215.267 |
12. september 2022 | 1.500 | 856,55 | 1.284.825 |
13. september 2022 | 1.500 | 862,31 | 1.293.465 |
14. september 2022 | 1.500 | 849,09 | 1.273.635 |
15. september 2022 | 1.400 | 874,35 | 1.224.090 |
16. september 2022 | 1.400 | 873,74 | 1.223.236 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 143.400 | 798,57 | 114.514.518 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogram eksekveret i perioden 3. februar 2022 - 28. juli 2022 | 453.227 | 814,12 | 368.979.244 |
I alt tilbagekøbt | 596.627 | 810,38 | 483.483.762 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 596.627 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,1 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
30 | 846 | XCSE | 20220912 9:01:20.099000 |
12 | 850 | XCSE | 20220912 9:03:04.311000 |
29 | 851 | XCSE | 20220912 9:09:10.078000 |
29 | 848 | XCSE | 20220912 9:09:43.515000 |
30 | 850 | XCSE | 20220912 9:20:11.762000 |
2 | 850 | XCSE | 20220912 9:21:33.454000 |
31 | 850 | XCSE | 20220912 9:21:33.454000 |
2 | 850 | XCSE | 20220912 9:21:33.454000 |
30 | 850 | XCSE | 20220912 9:21:38.133000 |
29 | 848 | XCSE | 20220912 9:29:07.485000 |
5 | 850 | XCSE | 20220912 9:53:26.420000 |
50 | 850 | XCSE | 20220912 9:54:19.736000 |
30 | 851 | XCSE | 20220912 10:03:28.524000 |
60 | 853 | XCSE | 20220912 10:12:17.345000 |
30 | 853 | XCSE | 20220912 10:13:32.511000 |
30 | 854 | XCSE | 20220912 10:23:50.512000 |
27 | 853 | XCSE | 20220912 10:31:08.080000 |
30 | 855 | XCSE | 20220912 10:48:32.556000 |
30 | 857 | XCSE | 20220912 10:55:23.810000 |
31 | 857 | XCSE | 20220912 11:10:31.898000 |
31 | 856 | XCSE | 20220912 11:19:51.116000 |
6 | 855 | XCSE | 20220912 11:29:14.512000 |
23 | 855 | XCSE | 20220912 11:29:14.512000 |
7 | 856 | XCSE | 20220912 12:03:54.805000 |
37 | 858 | XCSE | 20220912 12:23:35.292000 |
33 | 858 | XCSE | 20220912 12:30:54.278000 |
11 | 858 | XCSE | 20220912 12:30:54.287000 |
11 | 858 | XCSE | 20220912 12:30:54.287000 |
3 | 858 | XCSE | 20220912 12:30:54.287000 |
4 | 858 | XCSE | 20220912 12:30:54.304000 |
4 | 857 | XCSE | 20220912 12:48:00.254000 |
25 | 857 | XCSE | 20220912 12:48:00.254000 |
29 | 856 | XCSE | 20220912 12:58:43.118000 |
16 | 857 | XCSE | 20220912 13:09:26.893000 |
13 | 857 | XCSE | 20220912 13:09:26.893000 |
31 | 858 | XCSE | 20220912 13:22:36.039000 |
29 | 857 | XCSE | 20220912 13:33:14.489000 |
30 | 857 | XCSE | 20220912 13:42:57.310000 |
29 | 857 | XCSE | 20220912 13:54:33.265000 |
29 | 857 | XCSE | 20220912 13:59:52.299000 |
8 | 857 | XCSE | 20220912 14:08:43.213000 |
21 | 857 | XCSE | 20220912 14:08:43.213000 |
29 | 856 | XCSE | 20220912 14:11:28.637000 |
12 | 858 | XCSE | 20220912 14:39:24.799000 |
12 | 858 | XCSE | 20220912 14:52:16.941000 |
18 | 858 | XCSE | 20220912 14:52:16.941000 |
31 | 858 | XCSE | 20220912 14:54:43.808000 |
7 | 859 | XCSE | 20220912 15:25:41.025000 |
28 | 859 | XCSE | 20220912 15:31:09.080000 |
17 | 859 | XCSE | 20220912 15:36:17.433000 |
11 | 859 | XCSE | 20220912 15:36:17.433000 |
26 | 859 | XCSE | 20220912 15:40:56.427000 |
3 | 859 | XCSE | 20220912 15:40:56.427000 |
3 | 859 | XCSE | 20220912 15:46:02.020000 |
26 | 859 | XCSE | 20220912 15:46:02.020000 |
33 | 862 | XCSE | 20220912 15:56:05.247000 |
24 | 862 | XCSE | 20220912 15:56:05.247000 |
28 | 862 | XCSE | 20220912 15:56:05.247000 |
29 | 862 | XCSE | 20220912 15:57:54.062000 |
29 | 865 | XCSE | 20220912 16:05:06.587000 |
30 | 864 | XCSE | 20220912 16:06:44.350000 |
30 | 865 | XCSE | 20220912 16:12:38.325000 |
29 | 865 | XCSE | 20220912 16:12:53.378000 |
30 | 865 | XCSE | 20220912 16:26:38.162000 |
29 | 864 | XCSE | 20220912 16:26:43.294000 |
9 | 865 | XCSE | 20220912 16:34:25.300888 |
30 | 866 | XCSE | 20220913 9:00:03.068000 |
29 | 869 | XCSE | 20220913 9:05:29.918000 |
13 | 865 | XCSE | 20220913 9:11:31.976000 |
13 | 865 | XCSE | 20220913 9:13:01.124000 |
6 | 865 | XCSE | 20220913 9:13:01.124000 |
29 | 867 | XCSE | 20220913 9:18:03.469000 |
15 | 866 | XCSE | 20220913 9:29:44.365000 |
15 | 866 | XCSE | 20220913 9:29:44.366000 |
30 | 867 | XCSE | 20220913 9:34:40.025000 |
29 | 869 | XCSE | 20220913 9:45:15.942000 |
31 | 869 | XCSE | 20220913 9:49:18.248000 |
29 | 866 | XCSE | 20220913 9:58:10.106000 |
29 | 866 | XCSE | 20220913 10:14:07.582000 |
30 | 865 | XCSE | 20220913 10:24:22.573000 |
15 | 865 | XCSE | 20220913 10:36:10.240000 |
15 | 865 | XCSE | 20220913 10:36:10.240000 |
29 | 864 | XCSE | 20220913 10:49:30.245000 |
29 | 863 | XCSE | 20220913 10:50:45.480000 |
30 | 862 | XCSE | 20220913 11:07:51.245000 |
29 | 861 | XCSE | 20220913 11:13:43.505000 |
30 | 864 | XCSE | 20220913 11:26:35.925000 |
29 | 864 | XCSE | 20220913 11:26:35.925000 |
31 | 864 | XCSE | 20220913 11:47:42.545000 |
30 | 863 | XCSE | 20220913 12:00:18.173000 |
31 | 863 | XCSE | 20220913 12:11:41.042000 |
1 | 864 | XCSE | 20220913 12:17:23.738000 |
1 | 864 | XCSE | 20220913 12:17:39.716000 |
27 | 864 | XCSE | 20220913 12:17:55.745000 |
31 | 862 | XCSE | 20220913 12:28:46.110000 |
29 | 862 | XCSE | 20220913 12:55:14.641000 |
36 | 865 | XCSE | 20220913 13:57:35.235000 |
29 | 864 | XCSE | 20220913 14:14:50.442000 |
29 | 864 | XCSE | 20220913 14:14:50.442000 |
30 | 866 | XCSE | 20220913 14:30:02.337000 |
29 | 866 | XCSE | 20220913 14:30:06.157000 |
30 | 864 | XCSE | 20220913 14:30:09.751000 |
10 | 858 | XCSE | 20220913 14:30:58.197000 |
29 | 859 | XCSE | 20220913 14:33:10.622000 |
9 | 861 | XCSE | 20220913 14:36:09.375000 |
30 | 861 | XCSE | 20220913 14:38:48.807000 |
23 | 859 | XCSE | 20220913 14:53:23.422000 |
15 | 859 | XCSE | 20220913 14:53:23.442000 |
8 | 859 | XCSE | 20220913 14:53:23.442000 |
31 | 858 | XCSE | 20220913 14:59:16.555000 |
30 | 858 | XCSE | 20220913 15:06:30.348000 |
30 | 854 | XCSE | 20220913 15:22:19.417000 |
30 | 854 | XCSE | 20220913 15:22:19.433000 |
30 | 855 | XCSE | 20220913 15:35:56.587000 |
30 | 854 | XCSE | 20220913 15:36:34.318000 |
297 | 860 | XCSE | 20220913 15:54:10.057495 |
32 | 848 | XCSE | 20220914 9:00:33.755000 |
17 | 857 | XCSE | 20220914 9:12:54.134000 |
32 | 856 | XCSE | 20220914 9:13:11.136000 |
30 | 857 | XCSE | 20220914 9:16:23.055000 |
30 | 852 | XCSE | 20220914 9:22:52.769000 |
31 | 852 | XCSE | 20220914 9:30:00.143000 |
32 | 854 | XCSE | 20220914 9:43:18.793000 |
8 | 854 | XCSE | 20220914 10:01:11.145000 |
24 | 854 | XCSE | 20220914 10:06:14.256000 |
8 | 854 | XCSE | 20220914 10:06:14.256000 |
30 | 855 | XCSE | 20220914 10:12:00.467000 |
31 | 855 | XCSE | 20220914 10:13:03.983000 |
32 | 856 | XCSE | 20220914 10:48:40.483000 |
30 | 856 | XCSE | 20220914 10:53:54.542000 |
31 | 855 | XCSE | 20220914 11:10:57.683000 |
32 | 854 | XCSE | 20220914 11:23:36.810000 |
32 | 852 | XCSE | 20220914 11:31:37.633000 |
31 | 855 | XCSE | 20220914 11:43:40.707000 |
32 | 854 | XCSE | 20220914 12:07:33.137000 |
59 | 856 | XCSE | 20220914 12:54:31.150000 |
23 | 856 | XCSE | 20220914 12:54:31.172000 |
30 | 852 | XCSE | 20220914 13:06:40.584000 |
31 | 850 | XCSE | 20220914 13:22:16.107000 |
13 | 847 | XCSE | 20220914 13:41:44.339000 |
17 | 847 | XCSE | 20220914 13:41:44.339000 |
31 | 847 | XCSE | 20220914 13:49:48.457000 |
31 | 847 | XCSE | 20220914 13:57:07.694000 |
22 | 846 | XCSE | 20220914 13:58:30.423000 |
20 | 846 | XCSE | 20220914 14:02:45.217000 |
32 | 844 | XCSE | 20220914 14:13:18.316000 |
47 | 846 | XCSE | 20220914 14:30:17.567000 |
12 | 845 | XCSE | 20220914 14:32:16.953000 |
18 | 845 | XCSE | 20220914 14:32:18.258000 |
13 | 845 | XCSE | 20220914 14:32:18.258000 |
30 | 846 | XCSE | 20220914 14:36:05.070000 |
30 | 845 | XCSE | 20220914 14:49:53.697000 |
32 | 846 | XCSE | 20220914 14:56:22.130000 |
30 | 844 | XCSE | 20220914 15:12:49.033000 |
30 | 844 | XCSE | 20220914 15:17:44.174000 |
30 | 843 | XCSE | 20220914 15:30:26.686000 |
12 | 843 | XCSE | 20220914 15:31:06.948000 |
32 | 842 | XCSE | 20220914 15:33:28.562000 |
31 | 842 | XCSE | 20220914 15:37:05.207000 |
28 | 847 | XCSE | 20220914 15:52:47.480000 |
30 | 846 | XCSE | 20220914 15:55:00.456000 |
31 | 846 | XCSE | 20220914 16:19:15.542000 |
31 | 845 | XCSE | 20220914 16:21:48.671000 |
31 | 843 | XCSE | 20220914 16:26:35.552000 |
2 | 843 | XCSE | 20220914 16:32:59.598000 |
28 | 843 | XCSE | 20220914 16:32:59.598000 |
58 | 846 | XCSE | 20220914 16:40:02.818000 |
31 | 845 | XCSE | 20220914 16:40:07.814000 |
47 | 846 | XCSE | 20220914 16:49:26.253386 |
2 | 846 | XCSE | 20220914 16:49:26.253415 |
30 | 851 | XCSE | 20220915 9:09:50.439000 |
62 | 855 | XCSE | 20220915 9:14:21.840000 |
37 | 860 | XCSE | 20220915 9:21:37.391000 |
61 | 860 | XCSE | 20220915 9:21:37.422000 |
30 | 861 | XCSE | 20220915 9:32:10.928000 |
31 | 866 | XCSE | 20220915 9:49:50.468000 |
30 | 866 | XCSE | 20220915 9:54:10.485000 |
30 | 867 | XCSE | 20220915 10:04:40.548000 |
30 | 864 | XCSE | 20220915 10:14:20.831000 |
31 | 868 | XCSE | 20220915 10:25:40.495000 |
30 | 872 | XCSE | 20220915 10:52:22.576000 |
30 | 871 | XCSE | 20220915 11:01:34.231000 |
29 | 872 | XCSE | 20220915 11:32:34.299000 |
29 | 875 | XCSE | 20220915 11:44:28.052000 |
20 | 874 | XCSE | 20220915 12:25:17.148000 |
9 | 874 | XCSE | 20220915 12:25:17.148000 |
29 | 878 | XCSE | 20220915 13:04:38.117000 |
10 | 877 | XCSE | 20220915 13:24:06.626000 |
19 | 877 | XCSE | 20220915 13:24:06.635000 |
30 | 878 | XCSE | 20220915 13:53:53.950000 |
2 | 878 | XCSE | 20220915 14:14:57.664000 |
29 | 878 | XCSE | 20220915 14:14:57.664000 |
30 | 876 | XCSE | 20220915 14:23:44.786000 |
31 | 876 | XCSE | 20220915 14:31:15.839000 |
21 | 877 | XCSE | 20220915 14:49:32.099000 |
10 | 877 | XCSE | 20220915 14:49:32.099000 |
29 | 877 | XCSE | 20220915 15:07:14.714000 |
31 | 876 | XCSE | 20220915 15:14:51.250000 |
29 | 874 | XCSE | 20220915 15:24:06.500000 |
28 | 875 | XCSE | 20220915 15:29:50.020000 |
30 | 880 | XCSE | 20220915 15:35:48.747000 |
31 | 880 | XCSE | 20220915 15:40:02.104000 |
29 | 881 | XCSE | 20220915 15:52:27.454000 |
2 | 883 | XCSE | 20220915 16:06:51.387000 |
70 | 883 | XCSE | 20220915 16:06:51.387000 |
29 | 883 | XCSE | 20220915 16:08:46.887000 |
30 | 883 | XCSE | 20220915 16:11:57.511000 |
30 | 883 | XCSE | 20220915 16:16:59.049000 |
29 | 883 | XCSE | 20220915 16:16:59.049000 |
20 | 883 | XCSE | 20220915 16:16:59.091000 |
9 | 883 | XCSE | 20220915 16:16:59.091000 |
29 | 883 | XCSE | 20220915 16:19:05.801000 |
31 | 881 | XCSE | 20220915 16:20:04.858000 |
28 | 883 | XCSE | 20220915 16:25:18.027000 |
2 | 883 | XCSE | 20220915 16:25:18.027000 |
29 | 882 | XCSE | 20220915 16:28:03.752000 |
31 | 882 | XCSE | 20220915 16:28:03.799000 |
31 | 882 | XCSE | 20220915 16:33:02.503000 |
3 | 884 | XCSE | 20220915 16:41:20.361000 |
27 | 884 | XCSE | 20220915 16:41:20.361000 |
30 | 884 | XCSE | 20220915 16:42:31.925000 |
3 | 884 | XCSE | 20220915 16:45:20.318787 |
32 | 879 | XCSE | 20220916 9:00:14.712000 |
32 | 878 | XCSE | 20220916 9:09:34.074000 |
30 | 884 | XCSE | 20220916 9:15:32.107000 |
30 | 882 | XCSE | 20220916 9:29:22.497000 |
31 | 879 | XCSE | 20220916 9:37:46.250000 |
24 | 879 | XCSE | 20220916 9:53:03.229000 |
30 | 880 | XCSE | 20220916 9:59:35.754000 |
32 | 882 | XCSE | 20220916 10:14:58.658000 |
31 | 881 | XCSE | 20220916 10:36:43.406000 |
31 | 877 | XCSE | 20220916 10:51:33.629000 |
31 | 880 | XCSE | 20220916 11:25:17.105000 |
30 | 881 | XCSE | 20220916 11:29:33.387000 |
7 | 885 | XCSE | 20220916 11:53:09.068000 |
6 | 885 | XCSE | 20220916 11:53:14.218000 |
31 | 887 | XCSE | 20220916 11:58:30.201000 |
30 | 883 | XCSE | 20220916 12:25:36.990000 |
17 | 882 | XCSE | 20220916 12:38:35.864000 |
30 | 882 | XCSE | 20220916 12:52:25.282000 |
30 | 881 | XCSE | 20220916 13:01:41.576000 |
31 | 878 | XCSE | 20220916 13:34:09.538000 |
24 | 877 | XCSE | 20220916 13:39:09.557000 |
7 | 877 | XCSE | 20220916 13:39:09.557000 |
31 | 876 | XCSE | 20220916 13:40:20.566000 |
31 | 877 | XCSE | 20220916 14:02:52.896000 |
32 | 875 | XCSE | 20220916 14:09:22.187000 |
30 | 874 | XCSE | 20220916 14:27:36.975000 |
8 | 871 | XCSE | 20220916 14:40:09.641000 |
24 | 871 | XCSE | 20220916 14:40:09.641000 |
31 | 871 | XCSE | 20220916 14:58:43.978000 |
32 | 872 | XCSE | 20220916 15:01:39.535000 |
31 | 873 | XCSE | 20220916 15:15:01.307000 |
30 | 871 | XCSE | 20220916 15:20:38.770000 |
32 | 869 | XCSE | 20220916 15:31:34.359000 |
31 | 868 | XCSE | 20220916 15:39:48.786000 |
32 | 868 | XCSE | 20220916 15:42:10.431000 |
31 | 868 | XCSE | 20220916 15:52:04.211000 |
30 | 866 | XCSE | 20220916 16:04:10.094000 |
29 | 868 | XCSE | 20220916 16:15:43.420000 |
59 | 868 | XCSE | 20220916 16:15:43.420000 |
1 | 867 | XCSE | 20220916 16:21:26.466000 |
30 | 867 | XCSE | 20220916 16:22:02.743000 |
17 | 867 | XCSE | 20220916 16:25:58.614000 |
14 | 867 | XCSE | 20220916 16:25:58.614000 |
31 | 866 | XCSE | 20220916 16:26:09.023000 |
30 | 865 | XCSE | 20220916 16:28:39.323000 |
21 | 864 | XCSE | 20220916 16:34:03.510000 |
9 | 864 | XCSE | 20220916 16:34:32.942000 |
21 | 864 | XCSE | 20220916 16:34:32.942000 |
32 | 865 | XCSE | 20220916 16:37:29.373000 |
31 | 864 | XCSE | 20220916 16:39:23.971000 |
62 | 866 | XCSE | 20220916 16:42:50.984595 |
Vedhæftet fil
