Aktietilbagekøbsprogram - uge 43
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter
Dato 31.10.2022
Aktietilbagekøbsprogram - uge 43
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. august 2022 til og med den 25. januar 2023. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 369 mio. kroner under et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 5. juli 2022.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
Dato | Antal aktier (stk.) | Gennemsnitlig købspris (kroner) | Tilbagekøbt i alt under programmet (kroner) |
I alt i henhold til seneste meddelelse | 240.400 | 801,91 | 192.780.127 |
24. oktober 2022 | 1.400 | 855,80 | 1.198.120 |
25. oktober 2022 | 1.400 | 864,88 | 1.210.832 |
26. oktober 2022 | 2.000 | 846,57 | 1.693.140 |
27. oktober 2022 | 2.500 | 817,24 | 2.043.100 |
28. oktober 2022 | 2.500 | 811,47 | 2.028.675 |
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram | 250.200 | 803,17 | 200.953.994 |
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogram eksekveret i perioden 3. februar 2022 - 19. juli 2022 | 453.227 | 814,12 | 368.979.244 |
I alt tilbagekøbt | 703.427 | 810,22 | 569.933.238 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 703.427 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 2,5 % af selskabets aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage
Volume | Price | Venue | Time CET |
18 | 854 | XCSE | 20221024 9:02:14.582000 |
21 | 854 | XCSE | 20221024 9:02:14.582000 |
39 | 857 | XCSE | 20221024 9:08:59.341000 |
38 | 853 | XCSE | 20221024 9:13:39.400000 |
38 | 852 | XCSE | 20221024 9:18:10.764000 |
39 | 851 | XCSE | 20221024 9:25:06.919000 |
40 | 852 | XCSE | 20221024 9:39:03.713000 |
2 | 851 | XCSE | 20221024 9:55:07.711000 |
37 | 851 | XCSE | 20221024 9:55:07.711000 |
39 | 847 | XCSE | 20221024 10:02:39.329000 |
23 | 848 | XCSE | 20221024 10:16:54.963000 |
15 | 848 | XCSE | 20221024 10:16:54.983000 |
40 | 845 | XCSE | 20221024 10:22:44.003000 |
33 | 843 | XCSE | 20221024 10:34:19.505000 |
37 | 845 | XCSE | 20221024 10:42:57.910000 |
40 | 849 | XCSE | 20221024 11:14:02.878000 |
40 | 848 | XCSE | 20221024 11:14:53.050000 |
37 | 849 | XCSE | 20221024 11:28:30.325000 |
38 | 854 | XCSE | 20221024 12:19:05.250000 |
37 | 853 | XCSE | 20221024 12:23:09.682000 |
39 | 852 | XCSE | 20221024 12:52:44.988000 |
39 | 853 | XCSE | 20221024 12:52:44.991000 |
37 | 853 | XCSE | 20221024 13:09:31.742000 |
39 | 860 | XCSE | 20221024 13:57:01.261000 |
37 | 859 | XCSE | 20221024 14:04:48.210000 |
37 | 857 | XCSE | 20221024 14:22:17.630000 |
9 | 864 | XCSE | 20221024 14:59:26.652000 |
39 | 863 | XCSE | 20221024 15:01:03.569000 |
39 | 863 | XCSE | 20221024 15:16:07.349000 |
38 | 863 | XCSE | 20221024 15:30:32.648000 |
39 | 864 | XCSE | 20221024 15:42:51.931000 |
21 | 865 | XCSE | 20221024 15:52:28.393000 |
15 | 865 | XCSE | 20221024 15:52:28.393000 |
4 | 865 | XCSE | 20221024 15:52:28.413000 |
38 | 864 | XCSE | 20221024 16:00:37.803000 |
39 | 862 | XCSE | 20221024 16:05:38.300000 |
38 | 861 | XCSE | 20221024 16:08:14.148000 |
37 | 862 | XCSE | 20221024 16:16:16.080000 |
37 | 862 | XCSE | 20221024 16:20:21.196000 |
37 | 860 | XCSE | 20221024 16:27:41.782000 |
43 | 865 | XCSE | 20221024 16:36:28.792000 |
34 | 864 | XCSE | 20221024 16:37:23.209000 |
5 | 864 | XCSE | 20221024 16:37:23.209000 |
9 | 863 | XCSE | 20221024 16:41:21.393414 |
40 | 868 | XCSE | 20221025 9:00:32.877000 |
40 | 864 | XCSE | 20221025 9:11:33.536000 |
38 | 865 | XCSE | 20221025 9:20:02.735000 |
39 | 869 | XCSE | 20221025 9:28:35.625000 |
39 | 867 | XCSE | 20221025 9:38:13.201000 |
37 | 867 | XCSE | 20221025 9:49:01.209000 |
37 | 869 | XCSE | 20221025 10:09:33.386000 |
38 | 870 | XCSE | 20221025 10:20:14.778000 |
39 | 869 | XCSE | 20221025 10:29:29.051000 |
37 | 864 | XCSE | 20221025 10:59:25.310000 |
38 | 864 | XCSE | 20221025 11:08:49.837000 |
40 | 860 | XCSE | 20221025 11:33:18.607000 |
39 | 859 | XCSE | 20221025 11:49:53.197000 |
5 | 858 | XCSE | 20221025 11:52:00.426000 |
37 | 858 | XCSE | 20221025 12:12:37.778000 |
39 | 858 | XCSE | 20221025 12:23:30.181000 |
37 | 859 | XCSE | 20221025 12:39:24.623000 |
11 | 858 | XCSE | 20221025 12:39:46.304000 |
39 | 859 | XCSE | 20221025 12:46:04.905000 |
40 | 858 | XCSE | 20221025 12:51:47.060000 |
37 | 860 | XCSE | 20221025 13:29:14.251000 |
37 | 860 | XCSE | 20221025 13:51:02.360000 |
38 | 861 | XCSE | 20221025 14:07:02.020000 |
37 | 861 | XCSE | 20221025 14:07:02.020000 |
33 | 859 | XCSE | 20221025 14:20:50.007000 |
4 | 859 | XCSE | 20221025 14:20:50.007000 |
37 | 858 | XCSE | 20221025 14:58:22.408000 |
36 | 858 | XCSE | 20221025 14:58:22.408000 |
38 | 862 | XCSE | 20221025 15:10:02.696000 |
16 | 864 | XCSE | 20221025 15:40:18.025000 |
23 | 864 | XCSE | 20221025 15:40:18.026000 |
37 | 869 | XCSE | 20221025 15:57:12.644000 |
39 | 869 | XCSE | 20221025 15:59:57.625000 |
77 | 872 | XCSE | 20221025 16:25:02.498000 |
16 | 873 | XCSE | 20221025 16:25:02.524000 |
36 | 873 | XCSE | 20221025 16:25:02.524000 |
38 | 873 | XCSE | 20221025 16:27:19.116000 |
37 | 872 | XCSE | 20221025 16:31:52.079000 |
25 | 872 | XCSE | 20221025 16:35:22.611000 |
9 | 873 | XCSE | 20221025 16:36:03.424036 |
41 | 873 | XCSE | 20221025 16:36:03.424059 |
18 | 875 | XCSE | 20221026 9:00:09.944000 |
33 | 874 | XCSE | 20221026 9:03:06.314000 |
36 | 862 | XCSE | 20221026 9:06:06.431000 |
22 | 848 | XCSE | 20221026 9:13:49.250000 |
7 | 866 | XCSE | 20221026 9:26:23.233000 |
30 | 866 | XCSE | 20221026 9:26:23.233000 |
35 | 866 | XCSE | 20221026 9:37:06.758000 |
7 | 865 | XCSE | 20221026 9:37:07.260000 |
8 | 864 | XCSE | 20221026 9:43:20.212000 |
28 | 864 | XCSE | 20221026 9:43:20.212000 |
36 | 861 | XCSE | 20221026 9:45:37.653000 |
38 | 861 | XCSE | 20221026 9:59:56.593000 |
13 | 859 | XCSE | 20221026 10:14:46.192000 |
25 | 861 | XCSE | 20221026 10:23:06.750000 |
38 | 861 | XCSE | 20221026 10:30:51.012000 |
36 | 858 | XCSE | 20221026 10:41:03.786000 |
24 | 858 | XCSE | 20221026 11:12:17.025000 |
14 | 858 | XCSE | 20221026 11:12:17.025000 |
36 | 857 | XCSE | 20221026 11:19:56.161000 |
11 | 857 | XCSE | 20221026 11:30:55.993000 |
25 | 857 | XCSE | 20221026 11:30:56.002000 |
35 | 856 | XCSE | 20221026 11:44:16.361000 |
4 | 856 | XCSE | 20221026 11:51:25.864000 |
2 | 856 | XCSE | 20221026 11:57:21.956000 |
34 | 857 | XCSE | 20221026 12:00:10.810000 |
2 | 857 | XCSE | 20221026 12:00:10.810000 |
20 | 860 | XCSE | 20221026 12:06:11.672000 |
38 | 857 | XCSE | 20221026 12:23:27.547000 |
37 | 856 | XCSE | 20221026 12:36:03.371000 |
37 | 851 | XCSE | 20221026 12:50:21.006000 |
36 | 846 | XCSE | 20221026 12:55:34.005000 |
36 | 841 | XCSE | 20221026 13:08:17.996000 |
4 | 844 | XCSE | 20221026 13:25:02.269000 |
36 | 845 | XCSE | 20221026 13:26:28.074000 |
36 | 843 | XCSE | 20221026 13:36:39.184000 |
20 | 840 | XCSE | 20221026 13:54:49.580000 |
16 | 840 | XCSE | 20221026 13:54:49.591000 |
38 | 839 | XCSE | 20221026 14:05:05.034000 |
36 | 847 | XCSE | 20221026 14:45:02.371000 |
37 | 847 | XCSE | 20221026 14:46:22.792000 |
38 | 847 | XCSE | 20221026 15:27:40.121000 |
36 | 844 | XCSE | 20221026 15:38:23.529000 |
37 | 841 | XCSE | 20221026 15:45:31.847000 |
36 | 841 | XCSE | 20221026 15:54:20.872000 |
3 | 841 | XCSE | 20221026 15:54:20.872000 |
39 | 839 | XCSE | 20221026 15:59:09.628000 |
112 | 840 | XCSE | 20221026 16:10:33.900000 |
38 | 841 | XCSE | 20221026 16:13:52.013000 |
39 | 839 | XCSE | 20221026 16:14:02.678000 |
38 | 837 | XCSE | 20221026 16:14:08.009000 |
36 | 836 | XCSE | 20221026 16:15:06.975000 |
39 | 835 | XCSE | 20221026 16:15:29.694000 |
37 | 835 | XCSE | 20221026 16:19:37.757000 |
37 | 835 | XCSE | 20221026 16:21:07.562000 |
6 | 834 | XCSE | 20221026 16:21:13.755000 |
32 | 834 | XCSE | 20221026 16:21:13.755000 |
50 | 835 | XCSE | 20221026 16:24:19.099000 |
35 | 835 | XCSE | 20221026 16:25:01.513000 |
36 | 834 | XCSE | 20221026 16:26:06.804000 |
38 | 833 | XCSE | 20221026 16:26:11.221000 |
35 | 837 | XCSE | 20221026 16:28:36.414000 |
60 | 835 | XCSE | 20221026 16:30:45.377761 |
114 | 835 | XCSE | 20221026 16:30:45.377761 |
5 | 835 | XCSE | 20221026 16:30:45.394744 |
36 | 820 | XCSE | 20221027 9:01:55.743000 |
37 | 822 | XCSE | 20221027 9:05:22.195000 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:38.141048 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:38.158934 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.684164 |
14 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.684164 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.687466 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.687488 |
5 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.705550 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.705550 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:39.716216 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:40.814622 |
91 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:40.814661 |
10 | 815 | XCSE | 20221027 9:11:40.814683 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:12:14.728220 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.914242 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.914315 |
60 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.914315 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.914427 |
65 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.914427 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:05.924573 |
10 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:06.016852 |
15 | 811 | XCSE | 20221027 9:13:06.016852 |
38 | 808 | XCSE | 20221027 9:15:02.073000 |
13 | 810 | XCSE | 20221027 9:16:07.586599 |
87 | 810 | XCSE | 20221027 9:16:07.587566 |
35 | 810 | XCSE | 20221027 9:19:06.220000 |
35 | 808 | XCSE | 20221027 9:24:02.845000 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:24:32.160278 |
2 | 807 | XCSE | 20221027 9:25:30.577610 |
8 | 807 | XCSE | 20221027 9:25:30.577634 |
4 | 807 | XCSE | 20221027 9:25:30.577666 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:02.728509 |
8 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:05.543225 |
3 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.696572 |
2 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.696572 |
60 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.696605 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.714877 |
60 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.714902 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.714991 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.715068 |
3 | 807 | XCSE | 20221027 9:26:10.715092 |
10 | 807 | XCSE | 20221027 9:27:17.473000 |
27 | 807 | XCSE | 20221027 9:27:17.473000 |
37 | 815 | XCSE | 20221027 9:40:21.926000 |
26 | 821 | XCSE | 20221027 10:04:11.284000 |
36 | 821 | XCSE | 20221027 10:05:37.546000 |
36 | 819 | XCSE | 20221027 10:08:04.798000 |
12 | 820 | XCSE | 20221027 10:23:34.919000 |
25 | 820 | XCSE | 20221027 10:23:34.940000 |
38 | 821 | XCSE | 20221027 10:47:51.712000 |
37 | 819 | XCSE | 20221027 10:53:47.436000 |
36 | 829 | XCSE | 20221027 11:14:36.065000 |
35 | 829 | XCSE | 20221027 11:15:01.202000 |
35 | 824 | XCSE | 20221027 11:53:56.063000 |
35 | 824 | XCSE | 20221027 11:53:56.063000 |
35 | 823 | XCSE | 20221027 11:54:57.840000 |
37 | 820 | XCSE | 20221027 12:19:59.498000 |
36 | 821 | XCSE | 20221027 12:35:01.493000 |
36 | 820 | XCSE | 20221027 12:35:45.584000 |
37 | 818 | XCSE | 20221027 12:43:44.493000 |
36 | 815 | XCSE | 20221027 13:03:46.628000 |
37 | 816 | XCSE | 20221027 13:21:24.181000 |
35 | 815 | XCSE | 20221027 13:26:40.163000 |
1 | 816 | XCSE | 20221027 13:38:56.237000 |
27 | 816 | XCSE | 20221027 13:44:46.427000 |
7 | 816 | XCSE | 20221027 13:44:46.427000 |
28 | 815 | XCSE | 20221027 13:57:36.865000 |
8 | 815 | XCSE | 20221027 13:57:36.865000 |
25 | 814 | XCSE | 20221027 14:13:36.086000 |
37 | 816 | XCSE | 20221027 14:19:26.579000 |
37 | 820 | XCSE | 20221027 14:38:49.699000 |
37 | 820 | XCSE | 20221027 14:48:08.057000 |
1 | 823 | XCSE | 20221027 15:11:53.904000 |
34 | 823 | XCSE | 20221027 15:21:33.460000 |
36 | 821 | XCSE | 20221027 15:23:20.014000 |
35 | 820 | XCSE | 20221027 15:34:25.969000 |
38 | 817 | XCSE | 20221027 15:48:26.445000 |
37 | 817 | XCSE | 20221027 15:48:26.445000 |
36 | 818 | XCSE | 20221027 15:51:32.328000 |
54 | 821 | XCSE | 20221027 16:04:44.779000 |
55 | 823 | XCSE | 20221027 16:15:16.648000 |
16 | 823 | XCSE | 20221027 16:15:16.648000 |
35 | 823 | XCSE | 20221027 16:15:16.648000 |
70 | 824 | XCSE | 20221027 16:15:16.670000 |
43 | 822 | XCSE | 20221027 16:29:29.044000 |
208 | 824 | XCSE | 20221027 16:32:38.878855 |
35 | 812 | XCSE | 20221028 9:00:17.597000 |
31 | 818 | XCSE | 20221028 9:09:11.046000 |
36 | 814 | XCSE | 20221028 9:15:59.561000 |
36 | 812 | XCSE | 20221028 9:23:12.981000 |
26 | 810 | XCSE | 20221028 9:27:38.797338 |
16 | 810 | XCSE | 20221028 9:27:38.797338 |
11 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:15.603465 |
2 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:15.603465 |
11 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:15.608733 |
11 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:15.621839 |
1 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:15.623581 |
10 | 810 | XCSE | 20221028 9:40:57.252976 |
36 | 817 | XCSE | 20221028 10:21:53.359000 |
36 | 818 | XCSE | 20221028 10:22:55.692000 |
37 | 817 | XCSE | 20221028 10:29:54.964000 |
32 | 817 | XCSE | 20221028 10:32:19.386000 |
38 | 819 | XCSE | 20221028 10:56:15.928000 |
38 | 818 | XCSE | 20221028 11:15:49.375000 |
18 | 817 | XCSE | 20221028 11:26:39.213000 |
4 | 817 | XCSE | 20221028 11:26:39.274000 |
14 | 817 | XCSE | 20221028 11:26:39.279000 |
18 | 817 | XCSE | 20221028 11:26:39.279000 |
35 | 816 | XCSE | 20221028 11:29:56.225000 |
35 | 815 | XCSE | 20221028 11:49:16.489000 |
36 | 815 | XCSE | 20221028 12:15:25.811000 |
36 | 815 | XCSE | 20221028 12:15:25.811000 |
40 | 816 | XCSE | 20221028 12:15:25.814000 |
37 | 815 | XCSE | 20221028 12:29:22.323000 |
36 | 813 | XCSE | 20221028 13:06:04.997000 |
35 | 813 | XCSE | 20221028 13:06:04.997000 |
35 | 813 | XCSE | 20221028 13:06:59.498000 |
26 | 811 | XCSE | 20221028 13:14:01.490000 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:14:01.490849 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:17:02.233167 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:17:02.234684 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:17:02.252940 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:17:02.290470 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:17:02.307630 |
90 | 811 | XCSE | 20221028 13:18:46.306707 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:18:46.306707 |
36 | 811 | XCSE | 20221028 13:20:13.455000 |
1 | 811 | XCSE | 20221028 13:20:13.455227 |
11 | 811 | XCSE | 20221028 13:20:13.455227 |
6 | 811 | XCSE | 20221028 13:20:13.493222 |
5 | 811 | XCSE | 20221028 13:21:16.024805 |
10 | 811 | XCSE | 20221028 13:21:16.044796 |
36 | 812 | XCSE | 20221028 13:30:28.235000 |
8 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.287689 |
2 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.307607 |
8 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.307607 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.307687 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.346575 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.360778 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:15.360855 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:18.370560 |
60 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:18.370602 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:18.450407 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:18.450503 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:20.443414 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:32:48.218859 |
20 | 812 | XCSE | 20221028 13:33:10.530470 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:33:10.530470 |
10 | 812 | XCSE | 20221028 13:33:10.607229 |
1 | 812 | XCSE | 20221028 13:34:39.057758 |
9 | 812 | XCSE | 20221028 13:34:39.057801 |
2 | 812 | XCSE | 20221028 13:35:31.378032 |
36 | 811 | XCSE | 20221028 13:48:07.931000 |
38 | 811 | XCSE | 20221028 14:02:32.329000 |
36 | 810 | XCSE | 20221028 14:08:49.736000 |
37 | 809 | XCSE | 20221028 14:15:41.766000 |
37 | 808 | XCSE | 20221028 14:19:28.369000 |
36 | 807 | XCSE | 20221028 14:26:21.422000 |
26 | 810 | XCSE | 20221028 14:30:47.602000 |
10 | 810 | XCSE | 20221028 14:30:47.602000 |
37 | 806 | XCSE | 20221028 14:35:44.835000 |
37 | 806 | XCSE | 20221028 14:47:13.663000 |
37 | 806 | XCSE | 20221028 14:54:50.981000 |
1 | 806 | XCSE | 20221028 14:55:41.137259 |
9 | 806 | XCSE | 20221028 14:55:41.137280 |
10 | 806 | XCSE | 20221028 14:57:18.288566 |
38 | 807 | XCSE | 20221028 15:02:42.761000 |
10 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:51.316286 |
5 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:51.316286 |
10 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:51.337266 |
10 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:51.357910 |
2 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:54.357877 |
9 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:54.378900 |
8 | 806 | XCSE | 20221028 15:02:54.378900 |
37 | 808 | XCSE | 20221028 15:07:09.443000 |
13 | 808 | XCSE | 20221028 15:09:45.376273 |
87 | 808 | XCSE | 20221028 15:09:45.376277 |
96 | 810 | XCSE | 20221028 15:34:07.844146 |
36 | 810 | XCSE | 20221028 15:34:08.023000 |
4 | 810 | XCSE | 20221028 15:34:08.023512 |
108 | 811 | XCSE | 20221028 15:45:55.648257 |
100 | 811 | XCSE | 20221028 16:04:01.253094 |
100 | 809 | XCSE | 20221028 16:21:04.792869 |
100 | 810 | XCSE | 20221028 16:28:12.044617 |
Vedhæftet fil
