Les forages de contrôle de la teneur à Kiniéro continuent de donner des résultats aurifères à haute teneur
QUÉBEC, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc (« Robex » ou la « Société ») (ASX : RXR | TSX-V : RBX | OTC : RSRBF | Bourse de Francfort : RB4) est ravi d’annoncer les résultats des forages de contrôle de la teneur effectués à Mansounia dans le cadre de son projet aurifère de Kiniéro en Guinée, en Afrique de l’Ouest. Robex est en bonne voie pour une première coulée d’or à Kiniéro au quatrième trimestre 2025.
Points forts
- Robex a reçu les premiers résultats de son programme de forage de contrôle de la teneur avant production en cours à Mansounia.
- Ce programme a pour objectif l’exécution des forages d’estimation des ressources, afin de renforcer la confiance géologique avant la première coulée d’or prévue au quatrième trimestre 2025.
- Les forages ont ciblé des zones du projet de mine à ciel ouvert, tout en se concentrant sur les zones identifiées pour l’exploitation minière à un stade précoce.
- La majorité des analyses reçues à ce jour proviennent de la partie sud-ouest du gisement de Mansounia et démontrent une forte continuité minérale.
- Les intersections significatives issues des résultats de forage comprennent :
19 m à 2,10 g/t Au à partir de 23 m dans section MGC25-10036 | 16 m à 2,84 g/t Au à partir de 27 m dans section MGC25-10152 |
15 m à 2,42 g/t Au à partir de 18 m dans section MGC25-10144 | 11 m à 3,27 g/t Au à partir de 8 m dans section MGC25-10157 |
14 m à 11,40 g/t Au à partir de 9 m dans section MGC25-10172 | 13 m à 2,02 g/t Au à partir de 20 m dans section MGC25-10161 |
18 m à 2,49 g/t Au à partir de 14 m dans section MGC25-10213 | 14 m à 2,71 g/t Au à partir de 4 m dans section MGC25-10177 |
12 m à 2,71 g/t Au à partir de 33 m dans section MGC25-10319 | 12 m à 2,25 g/t Au à partir de 11 m dans section MGC25-10205 |
26 m à 2,09 g/t Au à partir de 32 m dans section MGC25-10409 | 24 m à 2,90 g/t Au à partir de 16 m dans section MGC25-10255 |
11 m à 3,35 g/t Au à partir de 11 m dans section MGC25-10464 | 26 m à 2,06 g/t Au à partir de 16 m dans section MGC25-10350 |
7 m à 9,24 g/t Au à partir de 4 m dans section MGC25-20165 | 29 m à 2,35 g/t Au à partir de 5 m dans section MGC25-10361 |
11 m à 3,03 g/t Au à partir de 35 m dans section MGC25-10102 | 8 m à 11,03 g/t Au à partir de 25 m dans section MGC25-10127 |
- Les forages à Mansounia se poursuivent, avec 61 700 mètres déjà forés. Des résultats d’analyse complémentaires seront communiqués dès leur réception.
- Le 9 juillet 2025, la société a obtenu une modification de son accord de facilité de crédit de 130 millions de dollars américains avec Sprott, débloquant 25 millions de dollars américains du compte de liquidités pour financer la construction du projet de Kiniéro. Il s’agit d’une évolution positive pour les activités de la société en Guinée.
Matt Wilcox, PDG et directeur général de Robex, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer des teneurs élevées en or obtenues lors de cette série de forages de contrôle de la teneur et qui renforcent davantage la confiance dans le projet minier de Mansounia. Les zones minéralisées et les teneurs définies par nos programmes de contrôle de la teneur confirment nos attentes concernant le gisement de Mansounia ».
Programme de forage de contrôle de la teneur avant production à Mansounia
Robex mène actuellement un projet de forage de contrôle de la teneur avant la production à Mansounia afin de compléter l’estimation des ressources avant le début de l’exploitation minière au quatrième trimestre 2025. Au total, 1 605 puits de forage inclinés ont été conçus afin de tester et mieux définir la teneur sous la couche de roche latéritique, et ce, sur une longueur totale de 66 000 mètres.
Le forage a été conçu pour couvrir les trois premiers mois d’exploitation de la zone de conception de la fosse de Mansounia, à des profondeurs comprises entre 30 et 50 mètres. L’illustration 1 montre la disposition générale du site du projet de Kiniéro. L’illustration 2 montre la répartition des colliers des puits de forage RC du programme de contrôle de la teneur sur le gisement de Mansounia (phase 1), y compris ceux pour lesquels les résultats d’analyse ont été reçus et ceux à venir. Les résultats d’analyse reçus à ce jour proviennent de la moitié des premiers puits élaborés. L’autre moitié de ces puits sera achevée et fera l’objet d’un rapport au cours de l’année.
Illustration 1 : Plan du site de Kiniéro
Illustration 2 : Colliers des puits de forage à circulation inverse (RC) de contrôle de la teneur sur le gisement de Mansounia pour les trois premiers mois d’exploitation minière
Les résultats d’analyse reçus à ce jour sont en grande partie conformes aux attentes basées sur le modèle des blocs de ressources de Mansounia. Les examens visuels préliminaires des données d’analyse représentées sur les coupes transversales indiquent que les zones minéralisées rencontrées lors des forages de contrôle de la teneur coïncident étroitement avec le modèle des blocs de ressources, aussi bien au niveau de la teneur que de la distribution géographique. Pour démontrer cette forte corrélation, plusieurs sections représentatives sont fournies sur les illustrations 3 à 7.
Illustration 3 : Coupe transversale AB – Analyse des forages de contrôle de la teneur à Mansounia par rapport au modèle de blocs de ressources de Mansounia
Illustration 4 : Coupe transversale CD – Analyse des forages de contrôle de la teneur à Mansounia par rapport au modèle de blocs de ressources de Mansounia
Illustration 5 : Coupe transversale EF – Analyse des forages de contrôle de la teneur à Mansounia par rapport au modèle de blocs de ressources de Mansounia
Illustration 6 : Coupe transversale GH – Analyse des forages de contrôle de la teneur à Mansounia par rapport au modèle de blocs de ressources de Mansounia
Illustration 7 : Coupe transversale IJ – Analyse des forages de contrôle de la teneur à Mansounia par rapport au modèle de blocs de ressources de Mansounia
Ainsi que le montre le Tableau 1, les intersections significatives (Au > 0,3 ppm) provenant de la campagne de forage de contrôle de la teneur au gisement de Mansounia viennent corroborer ces résultats, avec les détails associés aux puits de forage, notamment les coordonnées des colliers, la profondeur et l’orientation.
Mise à jour de l’accord de facilité de crédit avec Sprott pour le projet de Kiniéro – Déblocage de 25 millions de dollars américains en espèces
Le 2 mars 2025, Sycamore Mine Guinée-Sau en tant qu’emprunteur (l’Emprunteur), la Société, Sycamore Capital CY Ltd et Sycamore Mining Ltd (les Garants, conjointement avec l’Emprunteur et les Débiteurs) ont conclu un accord de crédit syndiqué avec, entre autres, Sprott Resource Lending (US Manager) Corp. en tant qu’agent et arrangeur principal (Agent), et CSC Nominees Australia Pty Ltd en tant que fiduciaire des sûretés. Cet accord de crédit syndiqué a ensuite été modifié et reformulé le 13 mars 2025 et le 29 mai 2025 (l’Accord de crédit).
L’Accord de crédit établit une facilité de crédit pouvant atteindre 130 millions de dollars américains à la disposition de l’emprunteur dans le cadre de la construction et du développement du projet de Kiniéro. L’utilisation par la Société de la facilité après le premier prélèvement est soumise à certaines conditions préalables (Conditions préalables à l’utilisation). L’une des Conditions préalables à l’utilisation est l’obtention par l’Emprunteur des permis d’exploitation pour Mansounia.
En vertu de l’Accord de facilité de crédit, l’Agent a le droit de retirer tout ou partie des fonds déposés par la Société sur un compte de liquidités (le Compte de liquidités) d’un montant de 25 millions de dollars américains (le Montant des liquidités) si les permis d’exploitation pour Mansounia ne sont pas accordés à la Société avant le 15 juin 2025 (la Date de complaisance). Le Compte de liquidités a été alimenté par les revenus de l’introduction en bourse de Robex ASX. Les Permis d’exploitation pour Mansounia n’ont pas encore été officiellement accordés, et la Société attend actuellement que ces permis soient approuvés par le président guinéen. La demande de la Société a été confirmée comme complète et conforme par le ministre guinéen des Mines le 7 mars 2025, et la Société comprend que les Permis d’exploitation pour Mansounia seront délivrés dans un avenir proche. L’Agent n’a pas exercé ses droits sur le montant du Compte de liquidités à la Date de complaisance.
Le 9 juillet 2025, les parties à l’Accord de facilité de crédit ont convenu de modifier cet Accord afin de supprimer les droits de l’Agent d’exercer le débit du Compte de liquidités et de débloquer le montant de ce compte à la Société afin de financer les dépenses de construction du projet de Kiniéro.
La mainlevée du débit du Compte de liquidités à la Société est une évolution positive pour ses activités en Guinée.
Déclaration de la personne compétente
Les informations contenues dans le présent communiqué qui se rapportent aux résultats d’exploration sont basées sur, et représentent fidèlement, les informations et les documents justificatifs préparés par M. Amir Adeli, une personne compétente, membre de l’Institut australien des mines et de la métallurgie. M. Adeli possède une expérience suffisante en matière de minéralisation et de type de gisement à l’étude, ainsi que dans le domaine d’activité qu’il exerce, pour être considéré comme une « personne compétente » au sens de l’édition 2012 du « Code australasien pour la déclaration des résultats d’exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai » (code JORC). M. Adeli est un employé de Robex Resources Management Limited et consent à l’inclusion dans ce communiqué de toutes les déclarations techniques basées sur ses informations, sous la forme et dans le contexte dans lesquels elles apparaissent.
Ressources minérales, réserves de minerai et objectifs de production
L’estimation par la Société des réserves de minerai et de l’objectif de production pour le projet de Kiniéro (y compris le gisement de Mansounia) ainsi que l’estimation par la Société des ressources minérales pour le groupe sont présentées dans le prospectus de remplacement de la Société daté du 6 mai 2025 et déposé auprès de l’ASX le 3 juin 2026 (le « Prospectus de remplacement »). La Société confirme ne pas avoir connaissance de nouvelles informations ou données susceptibles d’avoir un impact significatif sur les informations contenues dans le présent communiqué. Toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants sous-jacents aux estimations des ressources minérales du Groupe et des réserves de minerai du projet de Kiniéro, ainsi que toutes les hypothèses importantes sous-jacentes à l’objectif de production et les informations financières prévisionnelles qui en découlent, restent valables et n’ont fait l’objet d’aucune révision majeure.
Les résultats d’exploration antérieurs et les estimations des ressources minérales présentés dans le présent communiqué ont été précédemment préparés et divulgués par Robex, conformément au code JORC. La Société confirme ne pas avoir connaissance de nouvelles informations ou données susceptibles d’avoir un impact significatif sur les informations contenues dans ces communiqués publiques. La Société confirme que la forme et le contenu des conclusions de la personne compétente présentées ici n’ont pas été modifiés de manière significative par rapport au communiqué publique initial, et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants aux estimations des ressources minérales dans le communiqué public correspondant restent valables et n’ont fait l’objet d’aucune révision majeure. Pour plus de détails sur les résultats d’exploration antérieurs et les estimations de ressources minérales, veuillez vous rendre sur .
Annexe 1 : Résultats des forages de contrôle de la teneur
Tableau 1 : Intersections significatives (>0,3 ppm Au) provenant de la campagne de forage de contrôle de la teneur – gisement de Mansounia
Hole ID | From | To | Interval | Au g/t | Dip | Azi | EOH | Easting | Northing | RL |
MGC25-10001 | 1 | 3 | 2 | 0.42 | -50 | 310 | 24 | 412927.8 | 1148029 | 508.283 |
MGC25-10001 | 5 | 8 | 3 | 0.403 | ||||||
MGC25-10001 | 11 | 13 | 2 | 0.385 | ||||||
MGC25-10001 | 15 | 19 | 4 | 0.568 | ||||||
MGC25-10001 | 22 | 24 | 2 | 0.355 | ||||||
MGC25-10002 | 0 | 13 | 13 | 0.458 | -50 | 310 | 24 | 412922.5 | 1148034 | 509.175 |
MGC25-10002 | 19 | 21 | 2 | 0.355 | ||||||
MGC25-10003 | 0 | 10 | 10 | 0.663 | -50 | 310 | 26 | 412922.8 | 1148034 | 509.103 |
MGC25-10003 | 13 | 15 | 2 | 0.39 | ||||||
MGC25-10003 | 20 | 22 | 2 | 0.632 | ||||||
MGC25-10003 | 25 | 26 | 1 | 0.71 | ||||||
MGC25-10004 | 1 | 14 | 13 | 0.565 | -50 | 310 | 26 | 412916.6 | 1148038 | 510.1 |
MGC25-10004 | 21 | 25 | 4 | 0.488 | ||||||
MGC25-10005 | 0 | 7 | 7 | 0.383 | -50 | 310 | 28 | 412910.8 | 1148043 | 511.017 |
MGC25-10005 | 9 | 13 | 4 | 0.4 | ||||||
MGC25-10005 | 19 | 22 | 3 | 1.077 | ||||||
MGC25-10005 | 27 | 28 | 1 | 0.61 | ||||||
MGC25-10006 | 0 | 12 | 12 | 0.622 | -50 | 310 | 29 | 412906.4 | 1148047 | 511.955 |
MGC25-10006 | 15 | 18 | 3 | 0.473 | ||||||
MGC25-10007 | 0 | 2 | 2 | 0.41 | -50 | 310 | 30 | 412900.1 | 1148054 | 513.375 |
MGC25-10007 | 4 | 13 | 9 | 0.778 | ||||||
MGC25-10007 | 20 | 21 | 1 | 0.96 | ||||||
MGC25-10008 | 0 | 12 | 12 | 0.686 | -50 | 310 | 32 | 412894.9 | 1148059 | 514.305 |
MGC25-10009 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | -50 | 310 | 34 | 412889.9 | 1148063 | 515.214 |
MGC25-10009 | 5 | 15 | 10 | 0.735 | ||||||
MGC25-10009 | 24 | 28 | 4 | 0.352 | ||||||
MGC25-10009 | 32 | 34 | 2 | 0.68 | ||||||
MGC25-10010 | 0 | 13 | 13 | 0.628 | -50 | 310 | 35 | 412884.4 | 1148068 | 515.947 |
MGC25-10010 | 18 | 19 | 1 | 0.37 | ||||||
MGC25-10010 | 21 | 23 | 2 | 0.825 | ||||||
MGC25-10010 | 27 | 34 | 7 | 0.536 | ||||||
MGC25-10011 | 0 | 12 | 12 | 0.773 | -50 | 310 | 36 | 412878.9 | 1148074 | 516.594 |
MGC25-10011 | 15 | 28 | 13 | 0.556 | ||||||
MGC25-10011 | 34 | 36 | 2 | 0.565 | ||||||
MGC25-10012 | 1 | 24 | 23 | 0.855 | -50 | 310 | 37 | 412873.3 | 1148078 | 517.255 |
MGC25-10012 | 26 | 37 | 11 | 0.573 | ||||||
MGC25-10013 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | -50 | 310 | 37 | 412868.2 | 1148083 | 517.745 |
MGC25-10013 | 6 | 20 | 14 | 0.873 | ||||||
MGC25-10013 | 25 | 30 | 5 | 0.794 | ||||||
MGC25-10013 | 32 | 37 | 5 | 0.476 | ||||||
MGC25-10014 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -50 | 310 | 37 | 412863.2 | 1148088 | 518.552 |
MGC25-10014 | 4 | 31 | 27 | 1.221 | ||||||
MGC25-10014 | 34 | 37 | 3 | 1.03 | ||||||
MGC25-10015 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | -50 | 310 | 40 | 412856.1 | 1148094 | 520.219 |
MGC25-10015 | 4 | 40 | 36 | 1.892 | ||||||
MGC25-10016 | 0 | 42 | 42 | 1.251 | -50 | 310 | 42 | 412851.1 | 1148098 | 521.327 |
MGC25-10017 | 1 | 44 | 43 | 1.116 | -50 | 310 | 44 | 412843.6 | 1148103 | 522.913 |
MGC25-10018 | 0 | 25 | 25 | 0.705 | -50 | 310 | 46 | 412838.2 | 1148108 | 524.342 |
MGC25-10018 | 29 | 41 | 12 | 0.823 | ||||||
MGC25-10019 | 0 | 15 | 15 | 0.683 | -50 | 310 | 48 | 412828.1 | 1148117 | 526.429 |
MGC25-10019 | 17 | 24 | 7 | 0.62 | ||||||
MGC25-10019 | 26 | 27 | 1 | 0.48 | ||||||
MGC25-10019 | 33 | 48 | 15 | 1.515 | ||||||
MGC25-10020 | 1 | 6 | 5 | 0.41 | -50 | 310 | 22 | 412940.9 | 1148035 | 506.364 |
MGC25-10020 | 8 | 19 | 11 | 0.406 | ||||||
MGC25-10021 | 0 | 15 | 15 | 0.511 | -50 | 310 | 23 | 412932.3 | 1148037 | 507.56 |
Suite du Tableau 1 : Intersections significatives (>0,3 ppm Au) provenant de la campagne de forage de contrôle de la teneur – gisement de Mansounia
Hole ID | From | To | Interval | Au g/t | Dip | Azi | EOH | Easting | Northing | RL |
MGC25-10021 | 20 | 21 | 1 | 0.3 | ||||||
MGC25-10022 | 0 | 9 | 9 | 0.486 | -50 | 310 | 24 | 412927.2 | 1148041 | 508.246 |
MGC25-10022 | 13 | 14 | 1 | 0.5 | ||||||
MGC25-10022 | 17 | 20 | 3 | 0.417 | ||||||
MGC25-10022 | 22 | 23 | 1 | 0.4 | ||||||
MGC25-10023 | 0 | 10 | 10 | 0.434 | -50 | 310 | 25 | 412921.9 | 1148045 | 508.848 |
MGC25-10023 | 15 | 17 | 2 | 0.425 | ||||||
MGC25-10023 | 20 | 21 | 1 | 0.64 | ||||||
MGC25-10023 | 24 | 25 | 1 | 0.44 | ||||||
MGC25-10024 | 0 | 11 | 11 | 0.516 | -50 | 310 | 26 | 412915.9 | 1148050 | 509.942 |
MGC25-10024 | 21 | 26 | 5 | 2.294 | ||||||
MGC25-10025 | 0 | 11 | 11 | 0.566 | -50 | 310 | 27 | 412910.7 | 1148054 | 511.196 |
MGC25-10025 | 14 | 16 | 2 | 0.965 | ||||||
MGC25-10026 | 1 | 10 | 9 | 0.444 | -50 | 310 | 28 | 412905.3 | 1148059 | 511.944 |
MGC25-10026 | 12 | 13 | 1 | 0.42 | ||||||
MGC25-10026 | 15 | 17 | 2 | 0.52 | ||||||
MGC25-10027 | 0 | 13 | 13 | 0.555 | -50 | 310 | 30 | 412899.2 | 1148064 | 512.954 |
MGC25-10028 | 0 | 17 | 17 | 0.597 | -50 | 310 | 31 | 412894.5 | 1148068 | 513.777 |
MGC25-10028 | 30 | 31 | 1 | 0.32 | ||||||
MGC25-10029 | 0 | 15 | 15 | 0.64 | -50 | 310 | 32 | 412889.3 | 1148073 | 514.782 |
MGC25-10029 | 19 | 21 | 2 | 0.98 | ||||||
MGC25-10029 | 25 | 26 | 1 | 0.44 | ||||||
MGC25-10029 | 30 | 32 | 2 | 0.582 | ||||||
MGC25-10030 | 0 | 14 | 14 | 0.45 | -50 | 310 | 34 | 412884.5 | 1148078 | 515.404 |
MGC25-10030 | 16 | 25 | 9 | 0.452 | ||||||
MGC25-10030 | 28 | 34 | 6 | 0.392 | ||||||
MGC25-10031 | 0 | 4 | 4 | 0.56 | -50 | 310 | 35 | 412879.9 | 1148082 | 515.869 |
MGC25-10031 | 6 | 24 | 18 | 0.603 | ||||||
MGC25-10031 | 28 | 35 | 7 | 0.631 | ||||||
MGC25-10032 | 3 | 21 | 18 | 0.957 | -50 | 310 | 34 | 412874.2 | 1148086 | 516.814 |
MGC25-10032 | 23 | 31 | 8 | 0.655 | ||||||
MGC25-10032 | 33 | 34 | 1 | 0.7 | ||||||
MGC25-10033 | 3 | 18 | 15 | 0.881 | -50 | 310 | 36 | 412862.2 | 1148095 | 518.712 |
MGC25-10033 | 22 | 36 | 14 | 0.804 | ||||||
MGC25-10034 | 0 | 30 | 30 | 1.257 | -50 | 310 | 38 | 412858 | 1148095 | 519.601 |
MGC25-10034 | 34 | 38 | 4 | 1.245 | ||||||
MGC25-10035 | 0 | 40 | 40 | 1.268 | -50 | 310 | 40 | 412857.3 | 1148099 | 520.232 |
MGC25-10036 | 0 | 42 | 42 | 1.58 | -50 | 310 | 42 | 412851.4 | 1148104 | 521.786 |
MGC25-10037 | 1 | 44 | 43 | 1.078 | -50 | 310 | 44 | 412845 | 1148109 | 523.354 |
MGC25-10038 | 0 | 28 | 28 | 0.834 | -50 | 310 | 46 | 412838.8 | 1148114 | 524.824 |
MGC25-10038 | 30 | 36 | 6 | 0.685 | ||||||
MGC25-10038 | 39 | 40 | 1 | 0.47 | ||||||
MGC25-10038 | 43 | 46 | 3 | 0.48 | ||||||
MGC25-10039 | 0 | 12 | 12 | 0.502 | -50 | 310 | 22 | 412936.7 | 1148039 | 506.858 |
MGC25-10039 | 14 | 15 | 1 | 0.61 | ||||||
MGC25-10040 | 0 | 18 | 18 | 0.546 | -50 | 310 | 22 | 412932.5 | 1148044 | 507.278 |
MGC25-10040 | 21 | 22 | 1 | 0.93 | ||||||
MGC25-10041 | 0 | 18 | 18 | 0.473 | -50 | 310 | 23 | 412928.3 | 1148048 | 507.853 |
MGC25-10041 | 22 | 23 | 1 | 0.49 | ||||||
MGC25-10042 | 0 | 11 | 11 | 0.478 | -50 | 310 | 24 | 412922.5 | 1148054 | 508.716 |
MGC25-10042 | 15 | 16 | 1 | 0.355 | ||||||
MGC25-10042 | 17 | 19 | 2 | 0.38 | ||||||
MGC25-10042 | 21 | 22 | 1 | 0.45 | ||||||
MGC25-10043 | 1 | 9 | 8 | 0.52 | -50 | 310 | 25 | 412917 | 1148059 | 509.686 |
MGC25-10043 | 11 | 13 | 2 | 0.38 | ||||||
MGC25-10043 | 19 | 21 | 2 | 0.49 |
Suite du Tableau 1 : Intersections significatives (>0,3 ppm Au) provenant de la campagne de forage de contrôle de la teneur – gisement de Mansounia
Hole ID | From | To | Interval | Au g/t | Dip | Azi | EOH | Easting | Northing | RL |
MGC25-10043 | 24 | 25 | 1 | 0.33 | ||||||
MGC25-10044 | 0 | 6 | 6 | 0.492 | -50 | 310 | 26 | 412910.9 | 1148065 | 510.285 |
MGC25-10044 | 9 | 14 | 5 | 0.376 | ||||||
MGC25-10044 | 16 | 20 | 4 | 0.325 | ||||||
MGC25-10045 | 1 | 12 | 11 | 0.406 | -50 | 310 | 27 | 412905.8 | 1148071 | 510.963 |
MGC25-10045 | 21 | 22 | 1 | 0.55 | ||||||
MGC25-10045 | 25 | 27 | 2 | 0.785 | ||||||
MGC25-10046 | 0 | 15 | 15 | 0.585 | -50 | 310 | 29 | 412899.9 | 1148077 | 512.07 |
MGC25-10046 | 23 | 27 | 4 | 0.397 | ||||||
MGC25-10047 | 1 | 9 | 8 | 0.564 | -50 | 310 | 30 | 412896.4 | 1148080 | 512.657 |
MGC25-10047 | 12 | 13 | 1 | 0.35 | ||||||
MGC25-10047 | 15 | 23 | 8 | 0.434 | ||||||
MGC25-10047 | 26 | 30 | 4 | 0.63 | ||||||
MGC25-10048 | 0 | 13 | 13 | 0.549 | -50 | 310 | 31 | 412887.8 | 1148089 | 513.898 |
MGC25-10048 | 17 | 18 | 1 | 0.64 | ||||||
MGC25-10048 | 25 | 29 | 4 | 0.37 | ||||||
MGC25-10049 | 1 | 20 | 19 | 0.724 | -50 | 310 | 32 | 412884.6 | 1148086 | 514.684 |
MGC25-10049 | 22 | 24 | 2 | 0.515 | ||||||
MGC25-10049 | 26 | 32 | 6 | 0.79 | ||||||
MGC25-10050 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | -50 | 310 | 33 | 412880 | 1148092 | 515.645 |
MGC25-10050 | 5 | 33 | 28 | 0.606 | ||||||
MGC25-10051 | 2 | 15 | 13 | 0.838 | -50 | 310 | 36 | 412877.9 | 1148098 | 516.023 |
MGC25-10051 | 17 | 34 | 17 | 0.685 | ||||||
MGC25-10052 | 4 | 19 | 15 | 0.59 | -50 | 310 | 38 | 412869 | 1148099 | 517.904 |
MGC25-10052 | 24 | 38 | 14 | 0.924 | ||||||
MGC25-10053 | 1 | 2 | 1 | 0.34 | -50 | 310 | 20 | 412947.3 | 1148043 | 505.216 |
MGC25-10053 | 4 | 12 | 8 | 0.582 | ||||||
MGC25-10053 | 14 | 15 | 1 | 0.39 | ||||||
MGC25-10054 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | -50 | 310 | 22 | 412942 | 1148047 | 505.728 |
MGC25-10054 | 2 | 3 | 1 | 0.36 | ||||||
MGC25-10054 | 5 | 13 | 8 | 0.596 | ||||||
MGC25-10054 | 18 | 22 | 4 | 0.45 | ||||||
MGC25-10055 | 0 | 13 | 13 | 0.551 | -50 | 310 | 22 | 412936.2 | 1148053 | 506.549 |
MGC25-10055 | 16 | 19 | 3 | 0.34 | ||||||
MGC25-10056 | 0 | 7 | 7 | 0.763 | -50 | 310 | 22 | 412932 | 1148056 | 506.846 |
MGC25-10056 | 9 | 10 | 1 | 0.51 | ||||||
MGC25-10056 | 13 | 15 | 2 | 0.775 | ||||||
MGC25-10057 | 2 | 4 | 2 | 0.33 | -50 | 310 | 24 | 412925.8 | 1148062 | 507.73 |
MGC25-10057 | 7 | 9 | 2 | 0.345 | ||||||
MGC25-10057 | 14 | 20 | 6 | 0.818 | ||||||
MGC25-10058 | 0 | 3 | 3 | 0.433 | -50 | 310 | 26 | 412913.5 | 1148073 | 509.191 |
MGC25-10058 | 7 | 18 | 11 | 0.507 | ||||||
MGC25-10058 | 20 | 21 | 1 | 1.48 | ||||||
MGC25-10058 | 24 | 25 | 1 | 0.58 | ||||||
MGC25-10059 | 7 | 10 | 3 | 0.443 | -50 | 310 | 27 | 412907 | 1148079 | 510.56 |
MGC25-10059 | 22 | 27 | 5 | 0.442 | ||||||
MGC25-10060 | 0 | 2 | 2 | 0.47 | -50 | 310 | 30 | 412896.7 | 1148086 | 512.406 |
MGC25-10060 | 4 | 12 | 8 | 0.591 | ||||||
MGC25-10060 | 14 | 15 | 1 | 0.43 | ||||||
MGC25-10060 | 17 | 18 | 1 | 0.31 | ||||||
MGC25-10060 | 21 | 25 | 4 | 0.572 | ||||||
MGC25-10060 | 28 | 30 | 2 | 0.685 | ||||||
MGC25-10061 | 0 | 1 | 1 | 0.35 | -50 | 310 | 31 | 412893.2 | 1148091 | 513.102 |
MGC25-10061 | 4 | 7 | 3 | 0.603 | ||||||
MGC25-10061 | 10 | 15 | 5 | 0.438 | ||||||
MGC25-10061 | 18 | 22 | 4 | 0.442 |
Suite du Tableau 1 : Intersections significatives (>0,3 ppm Au) provenant de la campagne de forage de contrôle de la teneur – gisement de Mansounia
Hole ID | From | To | Interval | Au g/t | Dip | Azi | EOH | Easting | Northing | RL |
MGC25-10061 | 26 | 28 | 2 | 0.855 | ||||||
MGC25-10061 | 30 | 31 | 1 | 0.91 | ||||||
MGC25-10062 | 2 | 8 | 6 | 0.425 | -50 | 310 | 34 | 412883.3 | 1148096 | 515.015 |
MGC25-10062 | 10 | 13 | 3 | 0.583 | ||||||
MGC25-10062 | 17 | 19 | 2 | 0.43 | ||||||
MGC25-10062 | 21 | 23 | 2 | 0.41 | ||||||
MGC25-10062 | 27 | 34 | 7 | 0.726 | ||||||
MGC25-10063 | 0 | 2 | 2 | 0.54 | -50 | 310 | 19 | 412953.8 | 1148049 | 504.064 |
MGC25-10063 | 4 | 13 | 9 | 0.6 | ||||||
MGC25-10063 | 15 | 19 | 4 | 0.72 | ||||||
MGC25-10064 | 1 | 21 | 20 | 0.771 | -50 | 310 | 21 | 412945.3 | 1148057 | 505.087 |
MGC25-10065 | 0 | 4 | 4 | 0.588 | -50 | 310 | 21 | 412938.4 | 1148063 | 505.893 |
MGC25-10065 | 6 | 14 | 8 | 0.57 | ||||||
MGC25-10066 | 0 | 2 | 2 | 0.355 | -50 | 310 | 23 | 412929.2 | 1148068 | 507.346 |
MGC25-10066 | 5 | 10 | 5 | 0.736 | ||||||
MGC25-10066 | 12 | 13 | 1 | 0.3 | ||||||
MGC25-10066 | 14 | 17 | 3 | 0.357 | ||||||
MGC25-10067 | 0 | 5 | 5 | 0.41 | -50 | 310 | 24 | 412921.9 | 1148073 | 508.215 |
MGC25-10067 | 7 | 16 | 9 | 0.609 | ||||||
MGC25-10068 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | -50 | 310 | 25 | 412916.3 | 1148078 | 509.096 |
MGC25-10068 | 6 | 13 | 7 | 0.557 | ||||||
MGC25-10068 | 16 | 19 | 3 | 0.547 | ||||||
MGC25-10069 | 0 | 2 | 2 | 0.435 | -50 | 310 | 26 | 412909.5 | 1148082 | 510.662 |
MGC25-10069 | 6 | 12 | 6 | 0.483 | ||||||
MGC25-10069 | 17 | 18 | 1 | 0.57 | ||||||
MGC25-10069 | 20 | 25 | 5 | 0.492 | ||||||
MGC25-10070 | 0 | 4 | 4 | 0.633 | -50 | 310 | 28 | 412905.3 | 1148087 | 511.067 |
MGC25-10070 | 6 | 27 | 21 | 0.525 | ||||||
