Indberetning af ledende medarbejderes og nærtståendes transaktioner med aktier i Schouw & Co.
I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 indberettes og offentliggøres oplysninger til Finanstilsynet om transaktioner med værdipapirer i Aktieselskabet Schouw & Co. udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem.
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Frederikke Hildebrandt Smith | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesmedlem Hans Martin Smith | |
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
| b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0010253921 | |
| b) | Transaktionens art | Køb | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| DKK 524,50 | 90 stk. | ||
| DKK 526,00 | 60 stk. | ||
| d) | Aggregerede oplysninger
| 150 aktier DKK 78.765,00 | |
| e) | Dato for transaktionen | 15. november 2023 | |
| f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen | |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Karoline Hildebrandt Smith | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesmedlem Hans Martin Smith | |
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
| b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0010253921 | |
| b) | Transaktionens art | Køb | |
| c) | Pris(er) og mængde® | Pris(er) | Mængde(r) |
| DKK 525,50 | 150 stk. | ||
| d) | Aggregerede oplysninger
| 150 aktier DKK 78.825,00 | |
| e) | Dato for transaktionen | 15. november 2023 | |
| f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen | |
| 1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | ||
| a) | Navn | Jakob Hildebrandt Smith | |
| 2. | Årsag til indberetningen | ||
| a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesmedlem Hans Martin Smith | |
| b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning | |
| 3. | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende | ||
| a) | Navn | AKTIESELSKABET SCHOUW & CO. | |
| b) | LEI-kode | 213800V2R9WMMZASKK57 | |
| 4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | ||
| a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen Identifikationskode | Aktier DK0010253921 | |
| b) | Transaktionens art | Køb | |
| c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) | Mængde(r) |
| DKK 524,00 | 92 stk. | ||
| DKK 525,00 | 58 stk. | ||
| d) | Aggregerede oplysninger
| 150 aktier DKK 78.658,00 | |
| e) | Dato for transaktionen | 15. november 2023 | |
| f) | Sted for transaktionen | Nasdaq Copenhagen | |
Aktieselskabet Schouw & Co.
Vedhæftet fil
