AS Tallink Grupp: Juhtimiskohustusi täitvate isikute tehingud
| Müüja | Ostja | |
| Isik, kelle suhtes kehtib tehingutest teavitamise nõue | Isik, kelle suhtes kehtib tehingutest teavitamise nõue | |
| Nimi: PN Management OÜ | Nimi: Nõgene, Paavo | |
| Positsioon: Lähedalt seotud isik | Positsioon: AS Tallink Grupp juhatuse esimees | |
| (X) Juriidiline isik | ||
| Emitendis juhtimiskohustusi täitev isik: | ||
| Nimi: Nõgene, Paavo | ||
| Positsioon: AS Tallink Grupp juhatuse esimees | ||
| Emitent: AS Tallink Grupp | Emitent: AS Tallink Grupp | |
| LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75 | LEI: 529900QRMWAKKR3L9W75 | |
| Teavituse liik: Algne teade | Teavituse liik: Algne teade | |
| _____________________________________ | _____________________________________ | |
| Tehingu kuupäev: 26.07.2024 | Tehingu kuupäev: 26.07.2024 | |
| Tehingu koht: OTC | Tehingu koht: OTC | |
| Instrumendi liik: Aktsia | Instrumendi liik: Aktsia | |
| ISIN: EE3100004466 | ISIN: EE3100004466 | |
| Tehingu liik: Aktsiate müük | Tehingu liik: Aktsiate omandamine | |
| Tehingute teave: | Tehingute teave: | |
| (1): Maht: 450 000; hind: 0,588 EUR | (1): Maht: 450 000; hind: 0,588 EUR | |
| Tehingute koondteave: | Tehingute koondteave: | |
| (2): Maht: 450 000; kaalutud keskmine hind: 0,588 EUR | (2): Maht: 450 000; kaalutud keskmine hind: 0,588 EUR | |
| Tehingu kuupäev: 29.07.2024 | Tehingu kuupäev: 29.07.2024 | |
| Tehingu koht: OTC | Tehingu koht: OTC | |
| Instrumendi liik: Aktsia | Instrumendi liik: Aktsia | |
| ISIN: EE3100004466 | ISIN: EE3100004466 | |
| Tehingu liik: Aktsiate müük | Tehingu liik: Aktsiate omandamine | |
| Tehingute teave: | Tehingute teave: | |
| (1): Maht: 70 000; hind: 0,585 EUR | (1): Maht: 70 000; hind: 0,585 EUR | |
| Tehingute koondteave: | Tehingute koondteave: | |
| (2): Maht: 70 000; kaalutud keskmine hind: 0,585 EUR | (2): Maht: 70 000; kaalutud keskmine hind: 0,585 EUR | |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail
