ASi Tallink Grupp finantskalender 2023. aastal
| 3. jaanuar | detsembri veomahud |
| 3. veebruar | jaanuari veomahud |
| 22. veebruar | auditeerimata 12-kuu vahearuanne |
| 3. märts | veebruari veomahud |
| 4. aprill | märtsi veomahud |
| 27. aprill | auditeerimata 3-kuu vahearuanne |
| 3. mai | aprilli veomahud |
| 5. juuni | mai veomahud |
| 4. juuli | juuni veomahud |
| 27. juuli | auditeerimata 6-kuu vahearuanne |
| 3. august | juuli veomahud |
| 5. september | augusti veomahud |
| 3. oktoober | septembri veomahud |
| 26. oktoober | auditeerimata 9-kuu vahearuanne |
| 3. november | oktoobri veomahud |
| 5. detsember | novembri veomahud |
Anneli Simm
Investorsuhete koordinaator
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail:
