ASi Tallink Grupp finantskalender 2024. aastal
| 3. jaanuar | detsembri veomahud |
| 5. veebruar | jaanuari veomahud |
| 22. veebruar | auditeerimata 12-kuu vahearuanne |
| 5. märts | veebruari veomahud |
| 3. aprill | märtsi veomahud |
| 25. aprill | auditeerimata 3-kuu vahearuanne |
| 3. mai | aprilli veomahud |
| 4. juuni | mai veomahud |
| 3. juuli | juuni veomahud |
| 25. juuli | auditeerimata 6-kuu vahearuanne |
| 5. august | juuli veomahud |
| 3. september | augusti veomahud |
| 3. oktoober | septembri veomahud |
| 24. oktoober | auditeerimata 9-kuu vahearuanne |
| 5. november | oktoobri veomahud |
| 3. detsember | novembri veomahud |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail:
