Indberetning af ledende medarbejderes handel med Tryg-aktier
Tryg offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af Tryg og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.
Et medlem af Trygs bestyrelse har udført transaktioner i forbindelse med Trygs fortegningsemission, se .
1. | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Ida Sofie Jensen |
2. | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Bestyrelsesmedlem |
b) | Første indberetning/ ændring | Første indberetning |
3. | Nærmere oplysninger om udstederen | |
a) | Navn | Tryg A/S |
b) | LEI-kode | 213800ZRS8AC4LSTCE39 |
4. | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrument- typen Identifikationskode | Aktier (udnyttelse af tegningsretter) DK0061534534 |
b) | Transaktionens art | Udnyttelse af tegningsretter i forbindelse med fortegningsemission |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er): 105 DKK pr. midlertidig aktie Mængde(r): 2.341 midlertidige aktier ved udnyttelse af 14.046 tegningsretter |
d) | Aggregerede oplysninger
| 2.341 midlertidige aktier ved udnyttelse af 14.046 tegningsretter 245.805 DKK |
e) | Dato for transaktionen | 2021-03-12 |
f) | Sted for transaktionen | Uden for en markedsplads (XOFF) |
Kontaktinformation:
Besøg og følg os på twitter.com/TrygIR
Gianandrea Roberti Investor Relations Officer
Peter Brondt Investor Relations Manager
Vedhæftet fil
Vedhæftet fil