Déclaration des transactions sur actions propres - Période du 09 Mars au 13 Mars 2020
Programme de rachat de titres
(Programme adopté par l’assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2019)
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 09 Mars au 13 Mars 2020
Emetteur : VINCI S.A. (LEI : 213800WFQ334R8UXUG83)
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2019 auprès de l’AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
1 Dates des transactions | 2 Nombres de titres achetés (*) | 3 Prix moyens unitaires pondérés des transactions (en €) | 4 Montants des transactions (en €) | 5 Objectif du Rachat | 6 Marché |
09/03/2020 | 459 000 | 82.4676 | 37 852 628.40 | Couverture de plans d’épargne et d’actionnariat salarié | XPAR |
10/03/2020 | 241 000 | 80.9592 | 19 511 167.20 | Couverture de plans d’épargne et d’actionnariat salarié | XPAR |
11/03/2020 | NEANT | - | - | - | - |
12/03/2020 | NEANT | - | - | - | - |
13/03/2020 | NEANT | - | - | - | - |
Totaux des colonnes 2 et 4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) | 700 000 | - | 57 363 795.60 | - | - |
(*) Y compris les titres acquis par l’intermédiaire d’un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité.
Pièce jointe