Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 04-April-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BDVPNG13 | 11666630 | USD | 603,203,428.69 | 51.7033 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 04/04/2025 | IE00BFNNN236 | 2642473 | EUR | 218,182,643.91 | 82.5676 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 04/04/2025 | IE00BFNNN459 | 104059 | GBP | 9,127,517.99 | 87.7148 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 04/04/2025 | IE00BZ0XVF52 | 750537 | USD | 63,615,350.10 | 84.7598 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BZ0XVG69 | 66530 | USD | 8,247,851.83 | 123.9719 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 04/04/2025 | IE00BFNNN012 | 70639 | USD | 6,725,443.42 | 95.2086 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BKLF1R75 | 4574258 | USD | 121,832,409.63 | 26.6344 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 04/04/2025 | IE000O8KMPM1 | 262000 | USD | 3,340,223.35 | 12.7489 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BKY4W127 | 24700000 | USD | 281,551,979.79 | 11.3989 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BJGWQN72 | 8983863 | USD | 255,933,045.43 | 28.4881 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BLPK3577 | 9481520 | USD | 231,061,927.35 | 24.3697 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 04/04/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8783246 | USD | 128,342,292.63 | 14.6122 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 04/04/2025 | IE00BDF12W49 | 847970 | USD | 22,680,148.69 | 26.7464 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BM9TSP27 | 580000 | USD | 12,096,794.62 | 20.8565 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/04/2025 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 30,510,944.89 | 18.7184 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 04/04/2025 | IE00BDVPNV63 | 13369715 | EUR | 133,391,203.64 | 9.9771 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BDVPNS35 | 1918174 | USD | 20,920,398.33 | 10.9064 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BG88WL21 | 300000 | CHF | 3,676,459.13 | 12.2549 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BG88WG77 | 1225000 | EUR | 14,762,654.54 | 12.0511 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BG88WH84 | 3080672 | GBP | 39,918,359.80 | 12.9577 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 04/04/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7322696 | USD | 94,177,120.82 | 12.861 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BYMLZY74 | 9574188 | USD | 141,613,891.45 | 14.7912 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 04/04/2025 | IE00BQZJBX31 | 2986409 | EUR | 35,828,645.03 | 11.9972 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 04/04/2025 | IE00BDF16007 | 188939 | EUR | 3,610,953.98 | 19.1117 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZT11 | 95208 | CHF | 2,169,434.88 | 22.7863 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZX56 | 335839 | EUR | 8,264,632.87 | 24.6089 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/04/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 1,904,131.21 | 14.3896 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/04/2025 | IE00BVXBH163 | 888180 | USD | 22,096,448.32 | 24.8783 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZP72 | 1011635 | USD | 32,737,969.53 | 32.3614 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/04/2025 | IE00BQZJC527 | 1495400 | EUR | 25,875,930.21 | 17.3037 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 04/04/2025 | IE00BDF16114 | 1288098 | EUR | 24,386,401.13 | 18.9321 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 04/04/2025 | IE00BZ56SY76 | 363022 | EUR | 6,697,230.51 | 18.4486 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 04/04/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1559687 | EUR | 35,770,747.87 | 22.9346 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/04/2025 | IE00BZ56RN96 | 10440471 | USD | 330,685,290.61 | 31.6734 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BZ56SW52 | 18795040 | USD | 698,099,373.10 | 37.1427 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZL35 | 171423 | CHF | 5,965,918.20 | 34.8023 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZJ13 | 708481 | EUR | 22,183,182.67 | 31.3109 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/04/2025 | IE00BYQCZF74 | 709239 | GBP | 13,675,911.81 | 19.2825 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZN58 | 5815413 | USD | 163,460,484.27 | 28.1081 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/04/2025 | IE00BVXC4854 | 2240452 | USD | 70,007,884.73 | 31.2472 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BYQCZD50 | 1563970 | USD | 61,119,216.84 | 39.0795 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 04/04/2025 | IE000X9TLGN8 | 59476 | USD | 1,120,034.16 | 18.8317 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 04/04/2025 | IE000MO2MB07 | 180267 | USD | 3,590,116.97 | 19.9156 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 04/04/2025 | IE000LG4J7E7 | 180000 | USD | 2,309,154.29 | 12.8286 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 04/04/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1885195 | USD | 44,413,299.33 | 23.559 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BD6RZW23 | 54363 | EUR | 1,184,765.73 | 21.7936 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 660,410.92 | 20.4982 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 04/04/2025 | IE00BD6RZT93 | 2220040 | USD | 63,983,613.25 | 28.8209 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/04/2025 | IE00BZ56RD98 | 3730626 | USD | 139,641,838.95 | 37.4312 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BZ56RG20 | 9717664 | USD | 416,350,789.61 | 42.8447 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 04/04/2025 | IE00BJFN5P63 | 490751 | USD | 24,682,977.03 | 50.2963 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00BJJYYX67 | 4444105 | USD | 258,506,024.04 | 58.1683 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000940RNE6 | 832500 | USD | 26,295,818.76 | 31.5866 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,804,319.35 | 30.072 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE0007M3MLF3 | 283237 | EUR | 4,884,865.00 | 17.2466 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 04/04/2025 | IE000LRRPK60 | 70101 | GBP | 1,206,888.90 | 17.2164 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 1,720,221.38 | 14.3352 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE000CXVOXQ1 | 236764 | EUR | 3,801,310.46 | 16.0553 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 04/04/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,087,450.09 | 16.0559 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000KF370H3 | 722000 | USD | 21,868,614.34 | 30.2889 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 04/04/2025 | IE0003UH9270 | 327631 | GBP | 8,687,624.36 | 26.5165 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 16,909,277.61 | 24.4707 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 04/04/2025 | IE00030Y2P41 | 66376 | USD | 658,880,748.53 | 9926.4907 | |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000KHX9DX6 | 140000 | USD | 3,351,554.03 | 23.9397 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000YGEAK03 | 600000 | USD | 14,885,396.83 | 24.809 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000XNILW20 | 12884000 | USD | 291,536,661.63 | 22.6278 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE00077IIPQ8 | 720000 | USD | 16,876,582.75 | 23.4397 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/04/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 497,389.36 | 9.9478 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 742,831.52 | 9.9044 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 04/04/2025 | IE0007UE04X9 | 200000 | USD | 1,991,791.83 | 9.959 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 792,339.80 | 19.8085 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 04/04/2025 | IE0002Y8CX98 | 28980000 | EUR | 691,758,525.61 | 23.8702 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 04/04/2025 | IE0003BJ2JS4 | 160000 | USD | 3,397,305.22 | 21.2332 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/04/2025 | IE00BFNNN343 | 4934 | EUR | 412,768.30 | 83.6579 |
