Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 16-June-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BDVPNG13 | 11729630 | USD | 816,418,616.67 | 69.6031 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 16/06/2025 | IE00BFNNN236 | 2663346 | EUR | 227,679,587.15 | 85.4863 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 16/06/2025 | IE00BFNNN459 | 104790 | GBP | 9,555,025.02 | 91.1826 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 16/06/2025 | IE00BZ0XVF52 | 628753 | USD | 56,737,335.35 | 90.2379 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BZ0XVG69 | 139649 | USD | 18,431,640.16 | 131.9855 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 16/06/2025 | IE00BFNNN012 | 75142 | USD | 7,439,717.61 | 99.0088 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BKLF1R75 | 4534258 | USD | 140,738,295.49 | 31.0389 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 16/06/2025 | IE000O8KMPM1 | 302000 | USD | 4,294,724.44 | 14.2209 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BKY4W127 | 24550000 | USD | 298,842,711.03 | 12.1728 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BJGWQN72 | 8662863 | USD | 300,934,978.88 | 34.7385 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BLPK3577 | 9736520 | USD | 298,685,339.32 | 30.6768 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 16/06/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8788895 | USD | 141,597,214.64 | 16.1109 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 16/06/2025 | IE00BDF12W49 | 926832 | USD | 27,332,130.21 | 29.4898 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BM9TSP27 | 520000 | USD | 12,054,287.85 | 23.1813 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/06/2025 | IE00BQZJBM26 | 1755000 | USD | 36,921,264.68 | 21.0378 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 16/06/2025 | IE00BDVPNV63 | 12989715 | EUR | 146,090,978.60 | 11.2467 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BDVPNS35 | 1724114 | USD | 21,314,217.99 | 12.3624 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BG88WL21 | 350000 | CHF | 4,589,110.43 | 13.1117 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BG88WG77 | 1085000 | EUR | 14,046,019.27 | 12.9456 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BG88WH84 | 2625672 | GBP | 36,726,704.42 | 13.9875 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 16/06/2025 | IE00BZ1GHD37 | 6972696 | USD | 96,750,829.57 | 13.8757 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BYMLZY74 | 8602223 | USD | 137,275,361.66 | 15.9581 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 16/06/2025 | IE00BQZJBX31 | 4423179 | EUR | 59,873,475.86 | 13.5363 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 16/06/2025 | IE00BDF16007 | 225748 | EUR | 4,867,908.17 | 21.5635 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZT11 | 132500 | CHF | 3,337,922.59 | 25.1919 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZX56 | 395846 | EUR | 10,826,837.37 | 27.3511 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/06/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,125,208.49 | 16.0603 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/06/2025 | IE00BVXBH163 | 924866 | USD | 25,669,540.79 | 27.7549 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZP72 | 1023983 | USD | 36,970,187.06 | 36.1043 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 16/06/2025 | IE00BQZJC527 | 1766400 | EUR | 35,627,456.49 | 20.1695 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 16/06/2025 | IE00BDF16114 | 1609818 | EUR | 35,524,954.92 | 22.0677 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 16/06/2025 | IE00BZ56SY76 | 370481 | EUR | 7,575,581.89 | 20.448 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 16/06/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1553687 | EUR | 39,494,967.14 | 25.4202 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/06/2025 | IE00BZ56RN96 | 9540130 | USD | 341,759,668.29 | 35.8234 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BZ56SW52 | 18223950 | USD | 765,577,774.37 | 42.0094 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZL35 | 176777 | CHF | 6,881,107.63 | 38.9254 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZJ13 | 749391 | EUR | 26,395,953.82 | 35.2232 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 16/06/2025 | IE00BYQCZF74 | 729210 | GBP | 15,884,203.43 | 21.7828 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZN58 | 5417292 | USD | 172,154,556.10 | 31.7787 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 16/06/2025 | IE00BVXC4854 | 2256459 | USD | 79,568,319.07 | 35.2625 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BYQCZD50 | 1492981 | USD | 65,844,307.86 | 44.1026 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 16/06/2025 | IE000X9TLGN8 | 61140 | USD | 1,351,812.06 | 22.1101 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 16/06/2025 | IE000MO2MB07 | 178694 | USD | 4,178,333.89 | 23.3826 | |
WisdomTree Recycling UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000LG4J7E7 | 190000 | USD | 3,155,795.68 | 16.6095 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 16/06/2025 | IE00BQZJBQ63 | 2068857 | USD | 51,577,001.85 | 24.9302 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BD6RZW23 | 48363 | EUR | 1,111,384.50 | 22.9801 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BD6RZZ53 | 59218 | GBP | 1,286,091.43 | 21.7179 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 16/06/2025 | IE00BD6RZT93 | 2764918 | USD | 84,325,666.38 | 30.4984 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 16/06/2025 | IE00BZ56RD98 | 4099618 | USD | 172,910,932.42 | 42.1773 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BZ56RG20 | 10065483 | USD | 485,936,937.76 | 48.2776 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 16/06/2025 | IE00BJFN5P63 | 384690 | USD | 19,518,707.62 | 50.7388 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00BJJYYX67 | 4449790 | USD | 261,113,939.71 | 58.6801 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000940RNE6 | 906500 | USD | 44,824,134.42 | 49.4475 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000TB3YTV4 | 116000 | USD | 3,951,618.88 | 34.0657 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE0007M3MLF3 | 478547 | EUR | 9,132,334.86 | 19.0835 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 16/06/2025 | IE000LRRPK60 | 119039 | GBP | 2,278,099.32 | 19.1374 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 2,131,182.08 | 17.7599 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE000CXVOXQ1 | 331201 | EUR | 5,963,128.49 | 18.0046 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 16/06/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,225,169.13 | 18.0893 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000KF370H3 | 646000 | USD | 22,528,286.99 | 34.8735 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 16/06/2025 | IE0003UH9270 | 317631 | GBP | 9,538,368.57 | 30.0297 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 21,420,520.79 | 30.9993 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 16/06/2025 | IE00030Y2P41 | 48292 | USD | 542,178,176.83 | 11227.0806 | |
Wisdomtree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000KHX9DX6 | 200000 | USD | 6,040,013.55 | 30.2001 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000YGEAK03 | 840000 | USD | 26,834,970.16 | 31.9464 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000XNILW20 | 13709000 | USD | 362,973,000.17 | 26.477 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE00077IIPQ8 | 1080000 | USD | 29,126,698.79 | 26.9692 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 16/06/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 527,578.26 | 10.5516 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 785,204.65 | 10.4694 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 16/06/2025 | IE0007UE04X9 | 225000 | USD | 2,382,375.96 | 10.5883 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 993,794.76 | 24.8449 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 16/06/2025 | IE0002Y8CX98 | 87240000 | EUR | 2,626,789,338.63 | 30.1099 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 16/06/2025 | IE0003BJ2JS4 | 380000 | USD | 14,462,534.97 | 38.0593 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 16/06/2025 | IE00BFNNN343 | 8106 | EUR | 702,123.43 | 86.6177 |
